1996年中華民國國民大會代表選舉投票結果列表

本列表為1996年中華民國國民大會代表選舉中,區域及山胞選舉各選舉區候選人和得票數的列表。

台北市第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:9席
  • 選舉人數:618,917
  • 投票數(投票率):475,281(76.79%)
  • 有效票(比率):456,603(96.07%),無效票(比率):18,678(3.93%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蔡文安   民主進步黨 26,600 5.83%
2 藍世聰   民主進步黨 41,780 9.15%  
3 蔡重吉   中國國民黨 35,086 7.68%  
4 徐桂峰 無黨籍 3,561 0.78%
5 曾憲棨   中國國民黨 39,783 8.71%  
6 陳碧峰   民主進步黨 39,758 8.71%  
7 黃建源 先進黨 1,032 0.23%
8 王銘源   民主進步黨 34,694 7.6%  
9 廖正國 綠色本土清新黨 4,753 1.04%
10 柯賜海 無黨籍 751 0.16%
11 鄭麗文   民主進步黨 58,234 12.75%  
12 姜常俊   新黨 27,112 5.94%
13 陳萬生   中國國民黨 30,378 6.65%
14 陳樹霖 無黨籍 778 0.17%
15 潘懷宗   新黨 34,226 7.5%  
16 陳建銘   中國國民黨 47,530 10.41%  
17 汪志冰   新黨 30,547 6.69%  

台北市第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:8席
  • 選舉人數:534,664
  • 投票數(投票率):414,743(77.57%)
  • 有效票(比率):399,078(96.37%),無效票(比率):15,665(3.78%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳燦鴻   中國國民黨 25,462 6.38%  
2 李宗正   中國國民黨 27,352 6.85%  
3 官君達   民主進步黨 13,042 3.27%
4 田欣   民主進步黨 22,055 5.53%
5 楊厚任 無黨籍 8,685 2.18%
6 蔡正元   中國國民黨 44,944 11.26%  
7 黃美英 綠色本土清新黨 8,292 2.08%
8 王高成   新黨 45,960 11.52%  
9 黃嘉光   民主進步黨 24,346 6.1%
10 劉正文 無黨籍 3,132 0.78%
11 林重謨   民主進步黨 62,518 15.67%  
12 蔡志弘   中國國民黨 27,587 6.91%  
13 汪立峽   勞動黨 796 0.2%
14 林美瑢   民主進步黨 8,949 2.24%
15 羅怡德   新黨 32,477 8.14%  
16 林忠山   新黨 43,481 10.9%  

台北市第三選舉區

編輯
  • 應選出名額:10席
  • 選舉人數:654,316
  • 投票數(投票率):492,361(75.25%)
  • 有效票(比率):475,058(96.49%),無效票(比率):17,303(3.51%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王娟萍   勞動黨 3,544 0.75%
2 吳茂雄   中國國民黨 44,727 9.42%  
3 康耀忠   民主進步黨 39,350 8.28%  
4 陶士熙 無黨籍 1,323 0.28%
5 莊勝榮   民主進步黨 31,813 6.7%  
6 李慶元   新黨 49,995 10.52%  
7 張玲   中國國民黨 56,901 11.98%  
8 周威佑   民主進步黨 29,993 6.31%  
9 賴士葆   新黨 38,396 8.08%  
10 何穎怡 綠色本土清新黨 10,125 2.13%
11 鄭哲民 無黨籍 4,334 0.91%
12 紀欣   新黨 39,395 8.29%  
13 邱國昌   民主進步黨 34,714 7.31%  
14 李桐豪 無黨籍 3,538 0.74%
15 張大文   中國國民黨 22,761 4.79%
16 曲兆祥   新黨 34,198 7.2%  
17 戴維揚   中國國民黨 29951 6.3%

高雄市第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:8席
  • 選舉人數:508,901
  • 投票數(投票率):399,011(78.41%)
  • 有效票(比率):387,202(97.04%),無效票(比率):11,809(2.96%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蔡財源   民主進步黨 19,340 4.99%
2 謝仲瑜   新黨 28,529 7.37%  
3 李昆澤   民主進步黨 41,501 10.72%  
4 劉憲同   中國國民黨 49,700 12.84%  
5 黃李玉惠   民主進步黨 13,245 3.42%
6 叢樹貴   中國國民黨 22,592 5.83%  
7 張榮顯   中國國民黨 44,942 11.61%  
8 林仙龍   中國國民黨 18,997 4.91%
9 荊溪昱   新黨 32,170 8.31%  
10 蘇明賢 無黨籍 2,400 0.62%
11 顏明聖   民主進步黨 25,147 6.49%  
12 鄭德耀 無黨籍 8,382 2.16%
13 張益郎 無黨籍 12,854 3.32%
14 周信男   中國國民黨 22,149 5.72%
15 戴榮聖   民主進步黨 45,254 11.69%  

高雄市第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:7席
  • 選舉人數:425,468
  • 投票數(投票率):330,088(77.58%)
  • 有效票(比率):319,863(96.9%),無效票(比率):10,225(3.1%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 于樹潔   新黨 38,522 12.04%  
2 劉貞祥   民主進步黨 49,208 15.38%  
3 黃哲三   中國國民黨 48,716 15.23%  
4 林傑正 無黨籍 4,809 1.5%
5 朱逢基 無黨籍 17,678 5.53%
6 林景元 無黨籍 5,779 1.81%
7 蔡信德   民主進步黨 26,342 8.24%  
8 吳靜瑜   中國國民黨 33,114 10.35%  
9 王思民 無黨籍 2,174 0.68%
10 郭建智   民主進步黨 17,752 5.55%
11 黃慶林   民主進步黨 17,269 5.4%
12 蘇淑娟 無黨籍 2,529 0.79%
13 陳村雄   中國國民黨 34,900 10.91%  
14 劉孟昌   中國國民黨 21,071 6.59%  

台北縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:5席
  • 選舉人數:281,630
  • 投票數(投票率):217,811(77.34%)
  • 有效票(比率):211,394(97.05%),無效票(比率):6,417(2.95%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃明聰   中國國民黨 23,507 11.12%  
2 邱庚祥   民主進步黨 18,373 8.69%
3 高寶華   新黨 26,753 12.66%  
4 彭成熒   中國國民黨 22,875 10.82%
5 于正宗 無黨籍 9,911 4.69%
6 陳婉真   民主進步黨 39,984 18.91%  
7 盧國雄 無黨籍 26,646 12.6%  
8 簡德源   中國國民黨 31,541 14.92%  
9 陳萬田   民主進步黨 11,804 5.58%

台北縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:5席
  • 選舉人數:334,033
  • 投票數(投票率):256,663(76.84%)
  • 有效票(比率):247,908(96.59%),無效票(比率):8,755(3.41%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 謝燦輝   新黨 33,454 13.49%  
2 李文忠   民主進步黨 44,499 17.95%  
3 蔡憲浩   民主進步黨 24,243 9.78%
4 林鴻池   中國國民黨 53,516 21.59%  
5 林艷玲 綠色本土清新黨 9,735 3.93%
6 江惠貞   中國國民黨 31,093 12.54%  
7 蕭富庭 無黨籍 2,759 1.11%
8 廖榮清   中國國民黨 27,099 10.93%  
9 鄭文泉   民主進步黨 21,510 8.68%

台北縣第三選舉區

編輯
  • 應選出名額:5席
  • 選舉人數:341,528
  • 投票數(投票率):265,033(77.60%)
  • 有效票(比率):255,569(96.43%),無效票(比率):9,464(3.57%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 江文如 無黨籍 26,454 10.35%  
2 張忠源 無黨籍 2,888 1.13%
3 張淑玫 綠色本土清新黨 13,694 5.36%
4 區灝   新黨 23,437 9.17%
5 張倉顯   民主進步黨 38,702 15.14%  
6 張禎祥   民主進步黨 44,585 17.45%  
7 王銓榮   中國國民黨 25,463 9.96%
8 朱俊曉   中國國民黨 45,465 17.79%  
9 李先仁   中國國民黨 34,881 13.65%  

台北縣第四選舉區

編輯
  • 應選出名額:5席
  • 選舉人數:296,988
  • 投票數(投票率):228,722(77.01%)
  • 有效票(比率):220,382(96.35%),無效票(比率):8,340(3.65%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林阿仁   中國國民黨 29,731 13.49%  
2 陳豐惠 綠色本土清新黨 4,196 1.9%
3 吳遠山   新黨 29,268 13.28%  
4 周衡   民主進步黨 27,308 12.39%  
5 簡慧真   民主進步黨 27,552 12.5%  
6 康國鋒   中國國民黨 30,497 13.84%  
7 吳淑瑛 無黨籍 7,392 3.35%
8 陳文治   民主進步黨 24,927 11.31%
9 李錦池   中國國民黨 21,446 9.73%
10 廖榮茂   中國國民黨 18,065 8.2%

台北縣第五選舉區

編輯
  • 應選出名額:6席
  • 選舉人數:415,093
  • 投票數(投票率):319,662(77.01%)
  • 有效票(比率):309,071(96.69%),無效票(比率):10,591(3.31%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃澎孝   中國國民黨 32577 10.54%  
2 陳治男   中國國民黨 42466 13.74%  
3 黎昌意   中國國民黨 27700 8.96%  
4 劉銘龍   新黨 40285 13.03%  
5 鄭信吉 無黨籍 2610 0.84%
6 賴勁麟   民主進步黨 45831 14.83%  
7 杜震華   新黨 56361 18.24%  
8 劉秀寶   民主進步黨 22567 7.3%
9 葉華鏞   中國國民黨 12814 4.15%
10 陳漢卿   民主進步黨 25860 8.37%

台北縣第六選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:196,659
  • 投票數(投票率):147,759(75.13%)
  • 有效票(比率):143,048(96.81%),無效票(比率):4,711(3.19%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王慶三   民主進步黨 30,198 21.11%  
2 廖瑞銘 綠色本土清新黨 3,655 2.56%
3 湯紹成   新黨 50,863 35.56%  
4 王美月   中國國民黨 42,372 29.62%  
5 楊頤光   中國國民黨 15,960 11.16%

台北縣第七選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:250,696
  • 投票數(投票率):193,059(77.01%)
  • 有效票(比率):185,028(95.84%),無效票(比率):8,031(4.16%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 曾炳煌   中國國民黨 39,326 21.25%  
2 周邦本 無黨籍 12,938 6.99%
3 金榮勇   新黨 24,330 13.15%
4 王榮璋 綠色本土清新黨 3,077 1.66%
5 呂鈞鴻   中國國民黨 39,065 21.11%  
6 林慶麒   中國國民黨 25,478 13.77%  
7 劉一德   民主進步黨 40,814 22.06%  

宜蘭縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:150,080
  • 投票數(投票率):111,560(74.33%)
  • 有效票(比率):109,130(97.82%),無效票(比率):2,430(2.18%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張慶文   新黨 4,768 4.37%
2 林明昌   中國國民黨 33,157 30.38%  
3 張川田   民主進步黨 40,037 36.69%  
4 呂國華   中國國民黨 31,168 28.56%

宜蘭縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:155,255
  • 投票數(投票率):115,084(74.13%)
  • 有效票(比率):112,294(97.57%),無效票(比率):2,790(2.42%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳淑暖   民主進步黨 27,933 24.87%  
2 陳金德   民主進步黨 33,785 30.09%  
3 黃義聯   中國國民黨 25,061 22.32%
4 林束梅   中國國民黨 25,515 22.72%  

桃園縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:167,178
  • 投票數(投票率):130,779(78.23%)
  • 有效票(比率):126,028(96.37%),無效票(比率):4,751(3.63%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 徐鴻進   中國國民黨 29,708 23.57%  
2 林長茂 綠色本土清新黨 3,179 2.52%
3 陳宗仁   民主進步黨 40,347 32.01%  
4 黃宗詩   中國國民黨 28,265 22.43%  
5 吳武川   新黨 24,529 19.46%

桃園縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:192,716
  • 投票數(投票率):150,892(78.30%)
  • 有效票(比率):145,941(96.72%),無效票(比率):4,951(3.28%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳吉三   中國國民黨 34,978 23.97%  
2 許文龍 綠色本土清新黨 11,135 7.63%
3 邱奕彬   民主進步黨 30,959 21.21%  
4 戴曾玉蘭   中國國民黨 19,050 13.05%
5 吳正群   新黨 29,392 20.14%  
6 趙林   中國國民黨 20,427 14%

桃園縣第三選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:212,577
  • 投票數(投票率):163,788(77.05%)
  • 有效票(比率):158,033(96.49%),無效票(比率):5,755(3.51%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 龍應達   中國國民黨 38,892 24.61%  
2 邱家乾   中國國民黨 26,192 16.57%  
3 吳盛助   中國國民黨 20,876 13.21%
4 邱建勇   新黨 31,277 19.79%  
5 李進興 無黨籍 3,618 2.29%
6 黃德隆   民主進步黨 37,178 23.53%  

桃園縣第四選舉區

編輯
  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:151,683
  • 投票數(投票率):120,491(79.44%)
  • 有效票(比率):117,069(97.16%),無效票(比率):3,422(2.84%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳麗玲   新黨 19,770 16.89%
2 江瑞添   民主進步黨 46,876 40.04%  
3 張建隆   中國國民黨 48,313 41.27%  
4 鍾武全 無黨籍 2,110 1.8%

桃園縣第五選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:229,729
  • 投票數(投票率):181,468(78.99%)
  • 有效票(比率):175,985(96.98%),無效票(比率):5,483(3.02%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳盛   新黨 27,864 15.83%  
2 劉東洋   中國國民黨 28,810 16.37%  
3 盧孝治   民主進步黨 20,273 11.52%
4 古秀烽   中國國民黨 25,837 14.68%
5 古靜江   中國國民黨 10,831 6.15%
6 湯美娥   民主進步黨 29,340 16.67%  
7 葉雲勗   中國國民黨 33,030 18.77%  

新竹縣選舉區

編輯
  • 應選出名額:5席
  • 選舉人數:259,188
  • 投票數(投票率):207,466(80.04%)
  • 有效票(比率):201,565(97.16%),無效票(比率):5,901(2.84%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳琪惠   中國國民黨 32,788 16.27%  
2 陳李玉錦   民主進步黨 16,871 8.37%
3 范揚恭   中國國民黨 29,201 14.49%  
4 戴鴻儒   民主進步黨 18,708 9.28%
5 田昭容   新黨 23,793 11.8%  
6 吳俊岸   中國國民黨 38,126 18.91%  
7 江順裕   中國國民黨 24,686 12.25%  
8 彭有圓   民主進步黨 17,392 8.63%

苗栗縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:235,738
  • 投票數(投票率):182,643(77.48%)
  • 有效票(比率):176,305(96.53%),無效票(比率):6,338(3.47%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳運棟   中國國民黨 33,925 19.24%  
2 張真臺 無黨籍 6,110 3.47%
3 劉增喜 無黨籍 3,988 2.26%
4 徐享崑   中國國民黨 39,378 22.34%  
5 羅鍾澄枝   中國國民黨 24,552 13.93%  
6 王培珠   新黨 22,128 12.55%  
7 湯文治   中國國民黨 16,690 9.47%
8 劉雨勝   中國國民黨 7,469 4.24%
9 傅文豪   民主進步黨 22,065 12.52%

苗栗縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:133,202
  • 投票數(投票率):106,352(79.84%)
  • 有效票(比率):103,511(97.33%),無效票(比率):2,841(2.67%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蘇芳章 無黨籍 11,485 11.1%
2 余東錦   中國國民黨 30,242 29.22%  
3 劉建勳   民主進步黨 17,960 17.35%
4 林榮德   中國國民黨 43,824 42.34%  

台中縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:5席
  • 選舉人數:303,270
  • 投票數(投票率):242,694(80.03%)
  • 有效票(比率):236,079(97.27%),無效票(比率):6,615(2.73%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張隆盛   中國國民黨 70,905 30.03%  
2 傅淑真   民主進步黨 36,096 15.29%  
3 林嫦茹   中國國民黨 24,032 10.18%  
4 黃美瑞   中國國民黨 16,789 7.11%
5 吳富貴   民主進步黨 38,205 16.18%  
6 呂軒東   中國國民黨 28,360 12.01%  
7 高煥生   新黨 21,692 9.19%

台中縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:116,526
  • 投票數(投票率):96,573(82.88%)
  • 有效票(比率):92,943(96.24%),無效票(比率):3,630(3.76%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 劉德成   中國國民黨 32,275 34.73%  
2 闕美寬   新黨 8,988 9.67%
3 黃德治 無黨籍 24,051 25.88%  
4 殷格惇   民主進步黨 16,507 17.76%
5 王金爐   中國國民黨 11,122 11.97%

台中縣第三選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:231,606
  • 投票數(投票率):189,193(81.69%)
  • 有效票(比率):184,299(97.41%),無效票(比率):4,894(2.59%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王戴春滿   中國國民黨 46,140 25.04%  
2 邱太三   民主進步黨 37,137 20.15%  
3 高育鴻 無黨籍 28,240 15.32%
4 紀蔡月仙   中國國民黨 50,406 27.35%  
5 王子敬   新黨 17,904 9.71%
6 楊培元 無黨籍 4,472 2.43%

台中縣第四選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:230,749
  • 投票數(投票率):180,186(78.09%)
  • 有效票(比率):173,608(96.35%),無效票(比率):6,578(3.65%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 周秀真   民主進步黨 25,138 14.48%
2 錢文南 無黨籍 10,251 5.9%
3 林叔宏   中國國民黨 32,294 18.6%  
4 李文鴻   中國國民黨 44,395 25.57%  
5 唐元亮   新黨 27,288 15.72%  
6 徐宜生   民主進步黨 31,432 18.11%  
7 曾六郎 無黨籍 2,810 1.62%

彰化縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:267,944
  • 投票數(投票率):211,801(79.05%)
  • 有效票(比率):203,665(96.16%),無效票(比率):8,136(3.84%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張世良   新黨 18,854 9.26%
2 吳綺美   中國國民黨 24,603 12.08%  
3 陳明益 綠色本土清新黨 11,474 5.63%
4 趙淑媛   中國國民黨 34,660 17.02%  
5 溫錫金   中國國民黨 36,152 17.75%  
6 王國章 無黨籍 8,496 4.17%
7 邱志成   中國國民黨 20,576 10.1%
8 楊文彬   民主進步黨 24,159 11.86%
9 丁詠蓀   民主進步黨 24,691 12.12%  

彰化縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:183,770
  • 投票數(投票率):142,873(77.75%)
  • 有效票(比率):134,977(94.47%),無效票(比率):7,896(5.53%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳重熙   中國國民黨 27,822 20.61%
2 陳進丁   中國國民黨 39,379 29.17%  
3 陳美子   中國國民黨 36,556 27.08%  
4 粘永和   民主進步黨 31,220 23.13%  

彰化縣第三選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:200,397
  • 投票數(投票率):157,764(78.73%)
  • 有效票(比率):151,281(95.89%),無效票(比率):6,483(4.11%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 劉永福   中國國民黨 44,963 29.72%  
2 劉楚傑 無黨籍 5,241 3.46%
3 張良銘   新黨 18,687 12.35%
4 游國相 先進黨 2,689 1.78%
5 陳麗伶   中國國民黨 14,016 9.26%
6 賴宗炘   中國國民黨 31,224 20.64%  
7 賴儀松   民主進步黨 34,461 22.78%  

彰化縣第四選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:182,323
  • 投票數(投票率):133,053(72.98%)
  • 有效票(比率):127,739(96.01%),無效票(比率):5,314(3.99%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 賴國安 無黨籍 4,611 3.61%
2 謝東松   中國國民黨 51,351 40.2%  
3 張勝華   中國國民黨 26,908 21.06%  
4 陳繁雄   中國國民黨 21,480 16.82%
5 林勝利   民主進步黨 23,389 18.31%  

南投縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:186,166
  • 投票數(投票率):139,019(74.67%)
  • 有效票(比率):135,337(97.35%),無效票(比率):3,682(2.65%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳國重   中國國民黨 36,456 26.94%  
2 簡慈慧   民主進步黨 34,214 25.28%  
3 陳柱松   新黨 12,663 9.36%
4 陳世良 無黨籍 10,824 8%
5 朱麗觀   中國國民黨 19,108 14.12%
6 許信義   中國國民黨 22,072 16.31%  

南投縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:168,080
  • 投票數(投票率):126,252(75.11%)
  • 有效票(比率):122,225(96.81%),無效票(比率):4,027(3.19%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 馬長風   中國國民黨 31,274 25.59%  
2 裘竹元   新黨 17,846 14.6%
3 湯火聖   民主進步黨 38,501 31.5%  
4 李銀滄 無黨籍 9,279 7.59%
5 李宏裕   中國國民黨 25,325 20.72%  

雲林縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:252,339
  • 投票數(投票率):187,163(74.17%)
  • 有效票(比率):181,485(96.97%),無效票(比率):5,678(3.03%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張坤霖   中國國民黨 33,452 18.43%  
2 林清致 無黨籍 2,000 1.1%
3 陳秀月   民主進步黨 9,611 5.3%
4 林蓮芬 無黨籍 931 0.51%
5 龔興生   中國國民黨 41,949 23.11%  
6 王琇媛   中國國民黨 40,293 22.2%  
7 吳東融 無黨籍 3,346 1.84%
8 黃國城   民主進步黨 17,260 9.51%
9 林振財 無黨籍 12,373 6.82%
10 高孟定 綠色本土清新黨 20,270 11.17%  

雲林縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:265,145
  • 投票數(投票率):174,160(65.68%)
  • 有效票(比率):167,684(96.28%),無效票(比率):6,476(3.72%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蔡永常   中國國民黨 37,056 22.1%  
2 黃德鴻   中國國民黨 29,348 17.5%  
3 許丕修   中國國民黨 31,314 18.67%  
4 許坪   中國國民黨 28,938 17.26%
5 高金郎 綠色本土清新黨 10,357 6.18%
6 林樹山   民主進步黨 30,671 18.29%  

嘉義縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:201,919
  • 投票數(投票率):143,003(70.82%)
  • 有效票(比率):137,635(96.25%),無效票(比率):5,368(3.75%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 湯桂賢 無黨籍 3,137 2.28%
2 蕭淑麗   中國國民黨 46,091 33.49%  
3 王蘭芬   中國國民黨 49,871 36.23%  
4 賴福興   民主進步黨 38,536 28%  

嘉義縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:189,852
  • 投票數(投票率):131,420(69.22%)
  • 有效票(比率):127,253(96.83%),無效票(比率):4,167(3.17%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 侯慶昌   民主進步黨 29,043 22.82%  
2 張松樹   中國國民黨 35,439 27.85%  
3 李清圳   中國國民黨 32,252 25.34%  
4 陳素英 無黨籍 2,764 2.17%
5 陳適庸   中國國民黨 22,584 17.75%
6 林秀眉   新黨 5,171 4.06%

台南縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:6席
  • 選舉人數:377,034
  • 投票數(投票率):276,713(73.39%)
  • 有效票(比率):268,705(97.11%),無效票(比率):8,008(2.89%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 翁章梁   民主進步黨 27,747 10.33%
2 徐志仁   民主進步黨 8,687 3.23%
3 顏耀星   中國國民黨 47,866 17.81%  
4 劉輝雄 無黨籍 5,785 2.15%
5 謝清文   民主進步黨 35,583 13.24%  
6 洪秀菊   新黨 29,328 10.91%  
7 翁興旺   中國國民黨 32,258 12%  
8 黃偉哲   民主進步黨 45,810 17.05%  
9 楊榮明   中國國民黨 35,641 13.26%  

台南縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:5席
  • 選舉人數:358,297
  • 投票數(投票率):276,342(77.13%)
  • 有效票(比率):268,881(97.3%),無效票(比率):7,461(2.7%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 侯水盛   民主進步黨 32,544 12.1%  
2 吳俊明   民主進步黨 33,919 12.61%  
3 李榮堂   中國國民黨 44,910 16.7%  
4 陳進發   民主進步黨 35,162 13.08%  
5 仉桂美   新黨 27,503 10.23%
6 王湘莉 無黨籍 6,651 2.47%
7 王振廷   中國國民黨 28,826 10.72%
8 林岡欽 無黨籍 22,200 8.26%
9 盧憶萱   中國國民黨 37,166 13.82%  

高雄縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:197,984
  • 投票數(投票率):153,210(77.39%)
  • 有效票(比率):148,502(96.93%),無效票(比率):4,708(3.07%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳泰一   中國國民黨 22,358 15.06%
2 楊金海   民主進步黨 28,404 19.13%  
3 陳炎生   中國國民黨 24,036 16.19%  
4 陳三思 無黨籍 29,013 19.54%  
5 楊輝   新黨 18,851 12.69%
6 江吉源   中國國民黨 25,840 17.4%

高雄縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:220,535
  • 投票數(投票率):172,262(78.11%)
  • 有效票(比率):167,168(97.04%),無效票(比率):5,094(2.96%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 卓政防   中國國民黨 28,264 16.91%  
2 吳光訓   中國國民黨 34,078 20.39%  
3 徐良森 無黨籍 14,584 8.72%
4 洪茂澤   民主進步黨 43,074 25.77%  
5 廖秋松   新黨 15,435 9.23%
6 楊文禮   民主進步黨 9,146 5.47%
7 黃陳芳枝   中國國民黨 22,587 13.51%

高雄縣第三選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:259,897
  • 投票數(投票率):208,780(80.33%)
  • 有效票(比率):201,617(96.57%),無效票(比率):7,163(3.43%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蔡永昌   民主進步黨 28,146 13.96%
2 吳鶴中   中國國民黨 37,376 18.54%  
3 張志錠   中國青年黨 6,197 3.07%
4 李丙申 無黨籍 4,216 2.09%
5 王逢明   中國國民黨 37,833 18.76%  
6 盧文峰   中國國民黨 31,284 15.52%  
7 許水聰   新黨 22,587 13.51%
8 林懋榮   民主進步黨 36,814 18.26%  
9 劉正中   中國國民黨 13,857 6.87%

高雄縣第四選舉區

編輯
  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:112,169
  • 投票數(投票率):84,926(75.71%)
  • 有效票(比率):83,313(98.1%),無效票(比率):1,613(1.9%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 傅文貴   中國國民黨 17,441 20.93%
2 黃國銘 無黨籍 4,426 5.31%
3 饒淑貞   中國國民黨 23,262 27.92%  
4 鄭貴蓮   民主進步黨 38,184 45.83%  

屏東縣第一選舉區

編輯
  • 應選出名額:5席
  • 選舉人數:323,957
  • 投票數(投票率):247,403(76.37%)
  • 有效票(比率):242,762(98.12%),無效票(比率):4,641(1.88%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳淇陽   中國國民黨 28753 11.84%  
2 李景雯 無黨籍 22080 9.1%
3 林啟鴻   民主進步黨 17807 7.34%
4 邱議瑩   民主進步黨 38620 15.91%  
5 賴健榮   中國國民黨 36720 15.13%  
6 林育生   民主進步黨 38,140 15.71%  
7 黃哲諒   中國國民黨 37,601 15.49%  
8 容滋浩   新黨 23,041 9.49%

屏東縣第二選舉區

編輯
  • 應選出名額:5席
  • 選舉人數:261,815
  • 投票數(投票率):192,375(73.48%)
  • 有效票(比率):188,623(98.05%),無效票(比率):3,752(1.95%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 廖婉汝   中國國民黨 36,239 19.21%  
2 林居利   中國國民黨 23,652 12.54%  
3 劉淼松   民主進步黨 19,821 10.51%
4 許金山   新黨 5,375 2.85%
5 陳志寬   中國國民黨 33,932 17.99%  
6 吳應文   民主進步黨 14,863 7.88%
7 鍾佳濱   民主進步黨 20,629 10.94%  
8 簡太郎   中國國民黨 34,112 18.08%  

台東縣選舉區

編輯
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:122,114
  • 投票數(投票率):79,022(64.71%)
  • 有效票(比率):77,414(97.97%),無效票(比率):1,608(2.03%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 劉櫂漳   中國國民黨 25,031 32.33%  
2 楊荊生   中國國民黨 16,445 21.24%  
3 羅國樑   新黨 3,133 4.05%
4 張甲長   民主進步黨 15,064 19.46%
5 黃健庭   中國國民黨 17,741 22.92%  

花蓮縣選舉區

編輯
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:189,412
  • 投票數(投票率):130,659(68.98%)
  • 有效票(比率):126,809(97.05%),無效票(比率):3,850(2.95%)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 魏木村 無黨籍 15116 11.92%
