漆生線
漆生線(日语:漆生線/うるしおせん Urushio sen */?)曾經是一條連結日本福岡縣嘉穗郡稻築町(現、嘉麻市)的下鴨生站至福岡縣山田市(相同地為現、嘉麻市)的下山田站,屬於日本國有鐵道的鐵路線(地方交通線)。全線位於福岡近郊區間。
漆生線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 漆生線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | うるしおせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Urushio sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 日本福岡縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 普通鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 廢線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 下鴨生站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 下山田站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 7.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 全線單線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 5個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米(窄軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 全線非電氣化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1913年8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢除年份 | 1986年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 鐵道院→鐵道省→ 運輸通信省→運輸省→ 日本國有鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
根據1980年實施的國鐵再建法獲指定為第2次特定地方交通線,1986年4月1日廢除[1]。起初獲指定為第1次廢除對象,因為漆生站-才田站間有一些近才田站沿線建設的住宅團地(大坪團地),上下車乘客增加,故而推遲至第2次廢除對象。
此外,此線是第2次特定地方交通線(全31線區)當中第一條廢除的路線。
路線資料
编辑車站列表
编辑全線所在地在行政區合併後都位於福岡縣嘉麻市內。接續路線的公司名、所在地以漆生線廢除時為準。
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 接續路線、備註 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
下鴨生 | 下鴨生 | Shimo-Kamoo | - | 0.0 | 日本國有鐵道:後藤寺線 | 嘉穗郡稻築町 |
鴨生 | 鴨生 | Kamoo | 1.2 | 1.2 | ||
漆生 | 漆生 | Urushio | 2.4 | 3.6 | ||
才田 | 才田 | Saida | 1.5 | 5.1 | ||
嘉穗信號場 | 嘉穂信号場 | / | - | 6.2 | 與上山田線的運行上的分岔點[* 1] | 嘉穗郡嘉穗町 |
下山田 | 下山田 | Shimo-Yamada | 2.8 | 7.9 | 日本國有鐵道:上山田線 | 山田市 |
- ^ 漆生線廢除後成為單純的上山田線閉塞邊界機能
- 支線(1968年廢除)
- 括號內為起點站起計的距離
- 漆生-稻築(1.0)
- 儘管在文檔中將其視為別的支線,本線通過稻築站的構內延伸至才田、上山田方向。
- 漆生-稻築(1.0)
參見
编辑參考資料
编辑- ^ 引用错误:没有为名为
RJ233
的参考文献提供内容