Template:Infobox element/periodic table
原子序数119及以上
编辑原子序数>=119时,元素周期表会显示一个扩展的版本(第8组)。
范例
编辑
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无色气体 等离子态的氢发出的紫色光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 氢(hydrogen)·H·1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 1·1·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 1.00794(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排布 | 1s1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.08988 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 14.01 K,-259.14 °C,-434.45 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 20.28 K,-252.87 °C,-423.17 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相点 | 13.8033 K(−259 °C),7.042 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界點 | 32.97 K,1.293 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化热 | (H2) 0.117 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化热 | (H2) 0.904 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | (H2) 28.836 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化态 | 1, -1 (两性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电负性 | 2.20(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电离能 | 第一:1312.0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共价半径 | 31±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德华半径 | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢的原子谱线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体结构 | 六方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁化率 | ×10−6 cm3/mol −3.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 0.1805 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | (gas, 27 °C) 1310 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 1333-74-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:氢的同位素 |
参数
编辑{{infobox element <!-- 头部 --> |name= |number= |symbol= <!-- 元素周期表 --> |left= |right= |above= |below= <!-- 外观 --> |appearance= |image name= |image size= |image alt= |image name comment= |image name 2= |image size 2= |image alt 2= |image name 2 comment= <!-- 概况 --> |pronounce= |series= |series comment= |series color= |group= |period= |block= |atomic mass= |atomic mass 2= |electron configuration= |electrons per shell= <!-- 物理性质 --> |physical properties= |phase= |phase comment= |phase color= |density gplstp= |density gpcm3nrt= |density gpcm3nrt 2= |density gpcm3nrt 3= |density gpcm3mp= |melting point K= |melting point C= |melting point F= |melting point pressure= |sublimation point K= |sublimation point C= |sublimation point F= |sublimation point pressure= |boiling point K= |boiling point C= |boiling point F= |boiling point pressure= |triple point K= |triple point kPa= |triple point K 2= |triple point kPa 2= |critical point K= |critical point MPa= |heat fusion= |heat fusion 2= |heat fusion pressure= |heat vaporization= |heat vaporization pressure= |heat capacity= |heat capacity pressure= |vapor pressure 1= |vapor pressure 10= |vapor pressure 100= |vapor pressure 1 k= |vapor pressure 10 k= |vapor pressure 100 k= |vapor pressure comment= <!-- 原子性质 --> |atomic properties= |oxidation states= |oxidation states comment= |electronegativity= |number of ionization energies= |1st ionization energy= |2nd ionization energy= |3rd ionization energy= |atomic radius= |atomic radius calculated= |covalent radius= |Van der Waals radius= <!-- 杂项 --> |crystal structure= |crystal structure ref= |crystal structure comment= |crystal structure2= |crystal structure ref2= |crystal structure comment2= |magnetic ordering= |magnetic susceptibility= |electrical resistivity unit prefix= |electrical resistivity= |electrical resistivity at 0= |electrical resistivity at 20= |thermal conductivity= |thermal conductivity 2= |thermal diffusivity= |thermal expansion= |thermal expansion at 25= |speed of sound= |speed of sound rod at 20= |speed of sound rod at r.t.= |Tensile strength= |Young's modulus= |Shear modulus= |Bulk modulus= |Poisson ratio= |Mohs hardness= |Vickers hardness= |Brinell hardness= |CAS number= <!-- 同位素 --> |isotopes= |isotopes comment= <!-- 历史 --> |predicted by= |prediction date= |discovered by= |discovery date= |first isolation by= |first isolation date= |named by= |named date= |history comment label= |history comment= }}
字段说明
编辑- name:元素名称
- enname:元素的英文名称
- number:原子序数
- symbol:元素符号
- left:该元素周期表左边的相邻元素,无则填“-”
- right:该元素周期表右边的相邻元素,无则填“-”
- above:该元素周期表上边的相邻元素,无则填“-”
- below:该元素周期表下边的相邻元素,无则填“-”
- series: 元素的类型,可选填「碱金属」,「碱土金属」,「镧系元素」,“锕系元素”,“过渡金属”或“过渡元素”,“其他金属”,“类金属”,“非金属”,“卤素”或“卤族元素”,“惰性气体”或“稀有气体", 此字段决定了Infobox element/header的颜色
- series comment=
- group= 族
- period= 周期
- block= 区
- series color=
- phase color=
- appearance= 元素的外观,如“无色气体”
- image name=
- image size=
- image name comment=
- image name 2=
- image size 2=
- image name 2 comment=
- atomic mass= 原子质量
- atomic mass 2= 原子质量最后一位精确度
- electron configuration= 电子排布
- electrons per shell= 每层电子排布
- phase= 状态
- phase comment=
- density gplstp= 标况密度
- density gpcm3nrt= 接近室温密度
- density gpcm3nrt 2=
- desnity gpcm3nrt 3=
- density gpcm3mp= 熔点时液体密度
- melting point K= 熔点
- melting point C=
- melting point F=
- melting point pressure=
- sublimation point K= 升华点
- sublimation point C=
- sublimation point F=
- sublimation point pressure=
- boiling point K= 沸点
- boiling point C=
- boiling point F=
- boiling point pressure=
- triple point K= 三相点
- triple point C=
- triple point F=
- triple point kPa=
- triple point K 2=
- triple point C 2=
- triple point F 2=
- triple point kPa 2=
- critical point K= 临界点
- critical point C=
- critical point F=
- critical point MPa=
- heat fusion= 熔化热
- heat fusion 2=
- heat fusion pressure=
- heat vaporization= 汽化热
- heat vaporization pressure=
- heat capacity= 比热容
- heat capacity pressure=
- vapor pressure 1= 蒸汽压
- vapor pressure 10=
- vapor pressure 100=
- vapor pressure 1 k=
- vapor pressure 10 k=
- vapor pressure 100 k=
- vapor pressure comment=
- crystal structure= 晶体结构,可以是:单斜,简单单斜,底心单斜,三斜,正交,三方,四方,简单四方,体心四方,六方,六方密堆积,立方,体心立方,体心立方 (预测),面心立方,简单立方,钻石,金钢石,未知,会显示相应图片和链接
- crystal structure comment=
- oxidation states= 氧化态
- oxidation states comment= 氧化态说明,如“两性”
- electronegativity= 电负性
- number of ionization energies= 电离能条目数目
- 1st ionization energy= 第一电离能
- 2nd ionization energy= 第二电离能
- 3rd ionization energy= 第三电离能
- 4th ionization energy= 第四电离能
- atomic radius= 原子半径
- atomic radius calculated= 原子半径 (计算值)
- covalent radius= 共价半径
- Van der Waals radius= 范德华半径
- magnetic ordering= 磁序
- magnetic susceptibility= 磁化率
- electrical resistivity unit prefix= 電阻率單位前置修正
- electrical resistivity= 电阻率
- electrical resistivity at 0= 电阻率 (0 °C)
- electrical resistivity at 20= 电阻率 (20 °C)
- thermal conductivity= 热导率
- thermal conductivity 2=
- thermal diffusivity= 热扩散系数
- thermal expansion= 膨胀系数
- thermal expansion at 25= 膨胀系数 (25 °C)
- speed of sound= 声速
- speed of sound rod at 20= 声速 (细棒) (20 °C)
- speed of sound rod at r.t.= 声速 (细棒)
- Tensile strength= 抗拉强度
- Young's modulus= 杨氏模量
- Shear modulus= 剪切模量
- Bulk modulus= 体积模量
- Poisson ratio= 泊松比
- Mohs hardness= 莫氏硬度
- Vickers hardness= 维氏硬度
- Brinell hardness= 布氏硬度
- CAS number= CAS号
- isotopes:同位素特性 使用{{Infobox element/isotopes stable}}和{{Infobox element/isotopes decay}}
- predicted by= 预测
- prediction date= 预测日期
- discovered by= 发现
- discovery date= 发现日期
- first isolation by= 首次得到单质
- first isolation date= 首次得到单质日期
- named by= 命名
- named date= 命名日期
- history comment label=
- history comment=
使用的子模板
编辑注:{{Elementbox}}
是{{Infobox element}}
的旧名称。
头部:
头部的CSS:
{{PeriodicTableStyle}}
{{元素週期表/styles.css}}
元素周期表:
原子谱线:
晶体结构:
同位素:
模板技术:
{{Main other}}
{{Template other}}
{{!}}