高铁云林站
高铁云林站位于云林县虎尾镇,又称为高铁虎尾站,为台湾高速铁路的铁路车站。由于里程斗六车站过远,须搭乘台西客运、统联客运 、嘉义客运进行接驳。
高铁云林站 HSR Yunlin Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华民国(台湾) 云林县虎尾镇兴中里 站前东路301号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°44′11.000″N 120°24′59.000″E / 23.73638889°N 120.41638889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 高铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台湾高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 台湾高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 侧式站台2座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | YUL/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2015年11月4日(车站启用) 2015年12月1日(正式通车) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 | 8,579人次[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第10名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 台湾高速铁路 往南港:06:34(300次) 往左营:06:47(583次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 台湾高速铁路 往南港:22:16(862次) 往台中:23:39(598次) 往左营:23:12(333次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站概要
编辑云林站全站配置50名职员[2],特定区面积达422公顷,原址为日治时期日本帝国海军航空队虎尾飞行场,附近仍有若干遗迹。云林站特定区与邻近中部科学工业园区虎尾园区将成为云林县新兴发展核心,届时可导入高科技产业、农业生物科技、传统产业和观光休闲等相关产业。目前站区有约千户,绝大多数土地已被建商买下建屋。站区道路大多十分宽广。
高铁云林站的设计造型运用“云林”在地基调,并引入“虎斑”、“虎尾”意象,以37组姿态各异的巨型波浪柱列,架构流线型的车站建筑[3]。云林站的建材运用轻质金属、玻璃及具有发电功能的太阳能板,导入自然采光及通风,减少资源消耗,达到节能环保,云林站打造为绿建筑[4]。而站区广场及绿地则种植大量乔木树阵为“林”,而且还精心穿插布置“云”型线条的步道,充份展现“云中之林”的在地风华[5]。
云林站整体配置延续基地东侧林荫大道轴线配置站前广场,并连接至车站建筑主体。基地内配置的两条主要站区内道路,延伸自林荫大道,作为连接换乘设施之线路,供客运巴士、出租车及临停设施使用。站体北侧配置客运巴士换乘设施及出租车招呼站,南侧则为旅客临停区,旅客下车后可经由户外通廊连接至车站内。小客车停车场、行动不便者停车场与装卸车位,配置于基地南侧。站区内之机电设施及机车停车位配置于高铁轨道桥下空间,以减少天候状况之影响,机车骑士可利用桥下动线进站搭车。站区除换乘设施、停车场及区内道路外,其余空间则设计为站区广场及休闲区供旅客及民众休憩使用。[6]
车站构造
编辑高铁云林站站体采用落地窗无障碍空间设计的墙面设计,是一座三层楼高的高架车站,第一层为站厅、站务、商业及机电等空间,第二层为车站行政办公空间,第三层为车站站台层,侧式站台两座。高铁云林站建筑高度为21米,总楼地板面积约20,177平方米,造价新台币15.88亿[7]。因应2017台湾灯会,高铁云林站规划第二出口[8]。
车站楼层
编辑地上 三楼 | |
2号站台 | 台湾高铁 往 南港 方向(彰化站) |
通过线 | 北上列车通过线 |
通过线 | 南下列车通过线 |
1号站台 | 台湾高铁 往 左营 方向(嘉义站) |
地上 二楼 |
机电层 | 行政区 |
地面 | 大厅层、穿堂层 | 出入口、售票处、自动售票机、卫生间、服务台、验票闸门 旅游服务中心、商店、机电空间 停车场、客运行运站、出租车排班区、接送区 |
历史
编辑利用状况
编辑2015年12月开站后,原先预估运量为新增三站(苗栗、彰化、云林)中最低,通车初期旅次量却是新增三站中最高,假日最高运量可达2万3000人次[12]。
2017年台湾灯会期间单日进出站人数达高峰3万3000人次[13]。
根据2023年资料,本站每日旅运量约为8,579人次[1],在台湾高铁各站中排行第10名。
年 | 历年旅客人次纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年 | 1日平均 | |||||
进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | |
2015 | 139,300 | 141,362 | 280,662 | [14] | 4,493 | 9,053 |
[注 1]2016 | 1,014,732 | 1,020,548 | 2,035,280 | 2,788 | 5,591 | |
2017 | 1,256,931 | 1,252,261 | 2,509,192 | 3,444 | 6,874 | |
2018 | 1,285,223 | 1,286,448 | 2,571,671 | 3,521 | 7,046 | |
2019 | 1,387,115 | 1,391,044 | 2,778,159 | 3,800 | 7,611 | |
2020 | 1,209,954 | 1,212,971 | 2,422,925 | 3,306 | 6,620 | |
2021 | 962,525 | 963,834 | 1,926,359 | 2,637 | 5,278 | |
2022 | 1,159,129 | 1,160,579 | 2,319,708 | 3,176 | 6,355 | |
2023 | 1,559,944 | 1,571,516 | 3,131,460 | 4,274 | 8,579 |
停靠状态
编辑车次 | 开车时间 | 停靠站 | 行驶日 |
---|---|---|---|
0583 | 06:47 | 台中-彰化-云林-嘉义-台南-左营 | 每日 |
1307 | 10:17 | 南港-台北-桃园-台中-彰化-云林-嘉义-台南-左营 | 二 - 四 |
1309 | 11:17 | 南港-台北-桃园-台中-彰化-云林-嘉义-台南-左营 | 六 |
1327 | 20:17 | 南港-台北-桃园-台中-彰化-云林-嘉义-台南-左营 | 五 |
0333 | 23:12 | 南港-台北-桃园-台中-彰化-云林-嘉义-台南-左营 | 每日 |
08XX | XX:41 | 每站皆停(803车次为07:56开车) | 每日 |
车次 | 开车时间 | 停靠站 | 行驶日 |
---|---|---|---|
0300 | 06:34 | 左营-台南-嘉义-云林-彰化-台中-桃园-台北-南港 | 每日 |
1302 | 07:32 | 左营-台南-嘉义-云林-彰化-台中-桃园-台北-南港 | 一 - 五 |
1320 | 16:31 | 左营-台南-嘉义-云林-彰化-台中-桃园-台北-南港 | 日 |
1330 | 21:31 | 左营-台南-嘉义-云林-彰化-台中-桃园-台北-南港 | 日 |
0598 | 23:39 | 左营-台南-嘉义-云林-彰化-台中 | 每日 |
08XX | XX:12 | 每站皆停(802车次为07:00开车) | 每日 |
参见
编辑注释
编辑参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 表2-9. 高速鐵路各站旅客人數. 台湾高铁客运运输情形-中华民国112年12月. 台湾高铁. 2023-12 [2015-01-26].
- ^ 高鐵將增四站 北高多半小時. 台湾雅虎. [2020-09-22]. (原始内容存档于2019-06-10).
- ^ 高鐵雲林站 1/15動工. 大纪元. [2013-01-14]. (原始内容存档于2013-02-17).
- ^ 高鐵雲林站 1/15動工. 台湾雅虎. [2013-01-14]. (原始内容存档于2013-01-18).
- ^ 15日動工很在地 高鐵雲林站受期待. 台湾雅虎. [2013-01-14]. (原始内容存档于2013-01-16).
- ^ 高鐵雲林站整體構想. [2015-05-21]. (原始内容存档于2015-04-15).
- ^ 高鐵雲林站決標 預計民國104年完工. 自由时报. (原始内容存档于2013-11-03).
- ^ 雲林新聞網-會勘高鐵雲林站 交通動線待加強. [2016-06-06]. (原始内容存档于2017-03-26).
- ^ 高鐵全線通車 苗、彰、雲三站正式首發. 中天电视/Youtube. 2015-12-01 [2020-01-09]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ 10月公告班表!高鐵苗彰雲年底通車. [2015-05-21]. (原始内容存档于2015-10-02).
- ^ 高鐵新三站拚12月通 交部下周啟動履勘. 苹果日报. [2015-09-11]. (原始内容存档于2015-11-01).
- ^ 週日運量2萬2300人次 高鐵雲林站勝嘉苗彰. 自由电子报. [2015-12-10]. (原始内容存档于2015-12-10).
- ^ 台灣燈會在雲林 高鐵雲林站單日進出超過3萬人. [2017-07-02]. (原始内容存档于2022-01-22).
- ^ (96-110年)高速鐵路各站旅客人數. 交通部统计查询网. [2022-01-24]. (原始内容存档于2022-01-24).
- ^ 4點起 高鐵通車到嘉義 加班車啟動全車自由座. 自由时报. 2016-02-06 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-01-28).
- ^ 震後嘉義站受損 高鐵台中至左營仍停駛. 自由时报. 2016-02-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-04-09).
- ^ 大地震》為遊子報佳音!高鐵傍晚恢復全線通車. 风传媒. 2016-02-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-04-09).
- ^ 高鐵宣布8日列車「全天停駛」 取消152班列車估週六恢復. ETToday 新闻云. 2016-07-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-05-18).