2004/05赛季欧洲冠军联赛
(重定向自2004/05賽季歐洲冠軍聯賽)
2004–05年欧洲冠军联赛(2004–05 UEFA Champions League)是第 50 届欧洲顶级杯赛赛事,若自1992年改制后计则是第 13 届。比赛于2004年7月14日正式展开,决赛利物浦击败AC米兰夺得冠军,为利物浦第五次夺得奖杯,可永久保存奖杯。
赛事资料 | |
---|---|
届数 | 第 50 届 第 13 届以“欧联”名义 |
比赛日期 | 2004年7月13日–8月25日 (预选赛) 2004年9月16日–2005年5月25日 (主赛圈) |
参赛队数 | 32 队(小组赛) 72 队(总数)(来自56个地区) |
卫冕球队 | 波尔图 |
最终成绩 | |
冠军 | 利物浦(第5次夺冠) |
亚军 | AC米兰 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 125 场 |
总进球数 | 333 球(场均 2.66 球) |
最佳射手 | 云尼斯杜莱(8 球) |
预选赛
编辑预选赛第一轮
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
雷克雅维克 | 2–2(客) | 舒尔本 | 2–2 | 0–0 |
史干图 | 7–1 | 拉尔 | 4–0 | 3–1 |
弗洛拉 | 3–7 | 哥里卡 | 2–4 | 1–3 |
林菲尔德 | 0–2 | 赫尔辛基 | 0–1 | 0–1 |
朴比达 | 2–4 | 埃里温凤凰 | 1–3 | 1–1 |
警长 | 2–1 | 埃施青年 | 2–0 | 0–1 |
WIT格鲁吉亚 | 5–3 | 拖锡云 | 5–0 | 0–3 |
斯利马流浪者 | 1–6 | 卡奥拿斯 | 0–2 | 1–4 |
希罗基布里耶格 | 2–2(客) | 尼菲治 | 2–1 | 0–1 |
戈梅利 | 1–2 | 地拉那 | 0–2 | 1–0 |
预选赛第二轮
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
埃里温凤凰 | 1–4 | 顿涅茨克矿工 | 1–3 | 0–1 |
希腊人竞技 | 3–4 | 布拉格斯巴达 | 2–2 | 1–2 |
罗森博格 | 4–1 | 警长 | 2–1 | 2–0 |
年轻人 | 2–5 | 贝尔格莱德红星 | 2–2 | 0–3 |
哥里卡 | 6–2 | 哥本哈根 | 1–2 | 5–0 |
尼菲治 | 0–2 | 莫斯科中央陆军 | 0–0 | 0–2 |
日利纳 | 0–2 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0–1 | 0–1 |
赫尔辛基 | 0–1 | 特拉维夫马卡比 | 0–0 | 0–1 |
史干图 | 1–4 | 特拉布宗 | 1–1 | 0–3 |
布鲁日 | 6–0 | 普罗夫迪夫火车头 | 2–0 | 4–0 |
地拉那 | 3–3(客) | 费伦茨瓦罗斯 | 2–3 | 1–0 |
哈伊杜克 | 3–4 | 舒尔本 | 3–2 | 0–2 |
尤尔格丹 | 2–0 | 卡奥拿斯 | 0–0 | 2–0 |
WIT格鲁吉亚 | 2–11 | 克拉科夫 | 2–8 | 0–3 |
预选赛第三轮
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
格拉茨AK | 1–2 | 利物浦 | 0–2 | 1–0 |
尤文图斯 | 6–3 | 尤尔格丹 | 2–2 | 4–1 |
费伦茨瓦罗斯 | 1–2 | 布拉格斯巴达 | 1–0 | 0–2(加时) |
罗森博格 | 5–3 | 海法马卡比 | 2–1 | 3–2(加时) |
勒沃库森 | 6–2 | 俄斯特拉发 | 5–0 | 1–2 |
莫斯科中央陆军 | 3–2 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1 | 1–1 |
顿涅茨克矿工 | 6–3 | 布鲁日 | 4–1 | 2–2 |
基辅迪纳摩 | 3–2 | 特拉布宗 | 1–2 | 2–0 |
贝尔格莱德红星 | 3–7 | PSV埃因霍温 | 3–2 | 0–5 |
布加勒斯特迪纳摩 | 1–5 | 曼联 | 1–2 | 0–3 |
巴塞尔 | 2–5 | 国际米兰 | 1–1 | 1–4 |
本菲卡 | 1–3 | 安德莱赫特 | 1–0 | 0–3 |
舒尔本 | 0–3 | 拉科鲁尼亚 | 0–0 | 0–3 |
PAOK沙朗历基 | 0–4 | 特拉维夫马卡比 | 0–3 | 0–1 |
哥里卡 | 0–9 | 摩纳哥 | 0–3 | 0–6 |
克拉科夫 | 1–5 | 皇家马德里 | 0–2 | 1–3 |
小组赛
编辑总数 32 球队会被分成 8 组,每组 4 队参加小组赛。每组首名及次名均晋级八分之一决赛淘汰赛,第三名则转战欧洲联盟杯三十二强淘汰赛继续参与欧洲赛事。
如在小组中两队得分相同则顺次序根据以下准则定出胜方:
- 双方对赛成绩较佳的一方
- 双方对赛中净胜球较多的一方
- 双方对赛中获得较多作客进球的一方
- 总净胜球多的一方
- 总进球较佳的一方
- 根据欧洲足联的系数排名
A组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MON | LIV | OLY | DEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |
2 | 利物浦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 10 | 2–0 | — | 3–1 | 0–0 | ||
3 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 转战欧洲联盟杯 | 1–0 | 1–0 | — | 1–0 | |
4 | 拉科鲁尼亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | −9 | 2 | 0–5 | 0–1 | 0–0 | — |
资料来源:[1]
B组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | LEV | RM | DK | ROM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勒沃库森 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | 晋级淘汰赛 | — | 3–0 | 3–0 | 3–1 | |
2 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | 1–1 | — | 1–0 | 4–2 | ||
3 | 基辅迪纳摩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | 转战欧洲联盟杯 | 4–2 | 2–2 | — | 2–0 | |
4 | 罗马 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | −12 | 1 | 1–1 | 0–3 | 0–3[a] | — |
资料来源:[3]
备注:
备注:
C组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | JUV | BAY | AJA | MTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 16 | 晋级淘汰赛 | — | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | 0–1 | — | 4–0 | 5–1 | ||
3 | 阿贾克斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 4 | 转战欧洲联盟杯 | 0–1 | 2–2 | — | 3–0 | |
4 | 特拉维夫马卡比 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 4 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | — |
资料来源:[4]
D组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | OL | MU | FEN | SPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里昂 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 2–2 | 4–2 | 5–0 | |
2 | 曼联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | 2–1 | — | 6–2 | 4–1 | ||
3 | 费内巴切 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | −3 | 9 | 转战欧洲联盟杯 | 1–3 | 3–0 | — | 1–0 | |
4 | 布拉格斯巴达 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | — |
资料来源:[5]
E组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | ARS | PSV | PAN | ROS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 | 10 | 晋级淘汰赛 | — | 1–0 | 1–1 | 5–1 | |
2 | PSV埃因霍温 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 10 | 1–1 | — | 1–0 | 1–0 | ||
3 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 | 转战欧洲联盟杯 | 2–2 | 4–1 | — | 2–1 | |
4 | 罗森博格 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | −7 | 2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | — |
资料来源:[6]
F组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MIL | BAR | SHA | CEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 1–0 | 4–0 | 3–1 | |
2 | 巴塞罗那 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | 2–1 | — | 3–0 | 1–1 | ||
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | 转战欧洲联盟杯 | 0–1 | 2–0 | — | 3–0 | |
4 | 凯尔特人 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | — |
资料来源:[7]
G组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | INT | BRM | VAL | AND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际米兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 | 晋级淘汰赛 | — | 2–0 | 0–0 | 3–0 | |
2 | 云达不来梅 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | 1–1 | — | 2–1 | 5–1 | ||
3 | 巴伦西亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 | 7 | 转战欧洲联盟杯 | 1–5 | 0–2 | — | 2–0 | |
4 | 安德莱赫特 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | −13 | 0 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | — |
资料来源:[8]
H组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | CHE | POR | CSK | PSG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 3–1 | 2–0 | 0–0 | |
2 | 波尔图 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 8 | 2–1 | — | 0–0 | 0–0 | ||
3 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 转战欧洲联盟杯 | 0–1 | 0–1 | — | 2–0 | |
4 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 5 | 0–3 | 2–0 | 1–3 | — |
资料来源:[9]
淘汰赛
编辑晋级图
编辑八分之一决赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
曼联 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
AC米兰 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
AC米兰 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
国际米兰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
波尔图 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
国际米兰 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
AC米兰 (a) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
PSV埃因霍温 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
云达不来梅 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
里昂 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
里昂 | 1 | 1 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
PSV埃因霍温 (p) | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||||||
PSV埃因霍温 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
5月25日 – 伊斯坦布尔 | ||||||||||||||||||||||
摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
AC米兰 | 3 (2) | |||||||||||||||||||||
利物浦 (p) | 3 (3) | |||||||||||||||||||||
巴塞罗那 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
切尔西 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
切尔西 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
阿森纳 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
切尔西 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
利物浦 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
利物浦 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
勒沃库森 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
利物浦 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
尤文图斯 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
皇家马德里 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
尤文图斯 (a.e.t.) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
八分之一决赛
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
皇家马德里 | 1–2 | 尤文图斯 | 1–0 | 0–2(加时) |
利物浦 | 6–2 | 勒沃库森 | 3–1 | 3–1 |
PSV埃因霍温 | 3–0 | 摩纳哥 | 1–0 | 2–0 |
拜仁慕尼黑 | 3–2 | 阿森纳 | 3–1 | 0–1 |
巴塞罗那 | 4–5 | 切尔西 | 2–1 | 2–4 |
曼联 | 0–2 | AC米兰 | 0–1 | 0–1 |
云达不来梅 | 2–10 | 里昂 | 0–3 | 2–7 |
波尔图 | 2–4 | 国际米兰 | 1–1 | 1–3 |
四分之一决赛
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
利物浦 | 2–1 | 尤文图斯 | 2–1 | 0–0 |
里昂 | 2–2(2–4 点) | PSV埃因霍温 | 1–1 | 1–1 |
切尔西 | 6–5 | 拜仁慕尼黑 | 4–2 | 2–3 |
AC米兰 | 5–0 | 国际米兰 | 2–0 | 3–0 |
半决赛
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
切尔西 | 0–1 | 利物浦 | 0–0 | 0–1 |
AC米兰 | 3–3(客) | PSV埃因霍温 | 2–0 | 1–3 |
决赛
编辑参考资料
编辑- ^ Stokkermans, Karel; Zea, Antonio. UEFA Champions League 2004–05. RSSSF. 4 February 2016 [31 January 2021]. (原始内容存档于2018-10-20).
- ^ Dynamo awarded Roma win. BBC Sport. 21 September 2004 [31 August 2014]. (原始内容存档于2022-01-16).
- ^ Stokkermans, Karel; Zea, Antonio. UEFA Champions League 2004–05. RSSSF. 4 February 2016 [31 January 2021]. (原始内容存档于2018-10-20).
- ^ Stokkermans, Karel; Zea, Antonio. UEFA Champions League 2004–05. RSSSF. 4 February 2016 [31 January 2021]. (原始内容存档于2018-10-20).
- ^ Stokkermans, Karel; Zea, Antonio. UEFA Champions League 2004–05. RSSSF. 4 February 2016 [31 January 2021]. (原始内容存档于2018-10-20).
- ^ Stokkermans, Karel; Zea, Antonio. UEFA Champions League 2004–05. RSSSF. 4 February 2016 [31 January 2021]. (原始内容存档于2018-10-20).
- ^ Stokkermans, Karel; Zea, Antonio. UEFA Champions League 2004–05. RSSSF. 4 February 2016 [31 January 2021]. (原始内容存档于2018-10-20).
- ^ Stokkermans, Karel; Zea, Antonio. UEFA Champions League 2004–05. RSSSF. 4 February 2016 [31 January 2021]. (原始内容存档于2018-10-20).
- ^ Stokkermans, Karel; Zea, Antonio. UEFA Champions League 2004–05. RSSSF. 4 February 2016 [31 January 2021]. (原始内容存档于2018-10-20).