章尾而
章尾而(英语:Jamie Zhang,1997年8月3日—),初出道时曾用本名张美仪。香港唱作女歌手,亦参与电视及舞台剧演出。
章尾而 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女歌手 | |||||||||||
本名 | 张美仪 | ||||||||||
英文名 | Jamie Zhang | ||||||||||
国籍 | 中华人民共和国 | ||||||||||
籍贯 | 广东广州 | ||||||||||
出生 | |||||||||||
职业 | 歌手 | ||||||||||
语言 | 广东话、英语、国语 | ||||||||||
教育程度 | 香港兆基创意书院毕业 | ||||||||||
音乐类型 | 粤语流行音乐、华语流行音乐、独立流行、RnB | ||||||||||
演奏乐器 | 结他、琴键 | ||||||||||
出道地点 | 香港 | ||||||||||
出道作品 | 《化梦》(2016年) | ||||||||||
代表作品 | 《瞏》(2020年) 《Pretty Liar》(2020年) 《最后的黄昏》(2021年) | ||||||||||
活跃年代 | 2016年至今 | ||||||||||
唱片公司 | Mark Lui and His Music Production Ltd.(2016年至2017年) 草田乐乐(2018年至2023年) 寰亚唱片/华纳唱片(唱片合约,2018年至2023年) Future Diary(2023年至今) | ||||||||||
经纪公司 | Mark Lui and His Music Production Ltd.(2016年至2017年) 草田乐乐(2018年至2023年) Future Diary(2023年至今) | ||||||||||
网站 | 官方Facebook专页 | ||||||||||
|
简历
编辑音乐事业
编辑2015年,章尾而于一歌唱比赛中国好声音被雷颂德发掘并提携成为旗下歌手。其后于2016年以唱作女歌手身份正式出道。首支派台歌曲《化梦》旋即获夺903专业推介之亚军位置及其他流行榜之三甲位置的佳绩。同年更夺得叱咤乐坛流行榜颁奖典礼-叱咤乐坛新力军银奖及第三十九届十大中文金曲颁奖音乐会-最有前途新人奖优异奖。
2017年初,首张数码EP《18,19》正式推出。其中《化梦》及《疯人不癫》两首歌都由章尾而亲自作曲填词。
2018年加盟独立厂牌Strawberry Fields,并推出加盟新唱片公司后的首支派台作品《已回不去》,自己亲自作曲主唱并参与填词。2020年,推岀个人创作歌曲《瞏》及《Pretty Liar》,两者均登上903专业推介及中文歌曲龙虎榜之三甲位置。2021年,与同为创作歌手的汤令山合作,推出RnB风格派台作品《最后的黄昏》。
演艺事业
编辑章尾而自身热爱演出和舞台表演。于2017年首度参与舞台剧表演《逝去的花火》,及后于2019年初联同周国贤及游学修主演八埸由香港艺术节主办,邓伟杰导演的舞台剧《陪著你走》。
音乐作品
编辑个人专辑
编辑专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行公司 | 发行日期 | 曲目 |
1st | 18,19 | 数码EP | Mark Lui and His Music Production Ltd. | 2017年1月6日 | 曲目
|
---|
创作作品
编辑- 2016年
- 张美仪 - 化梦(曲、词)
- 张美仪 - 疯人不癫(曲、词)
- 张美仪 - 深海(词)
- 2018年
- 章尾而 - 已回不去(曲、词)
- 2019年
- 章尾而 - 寄居生物(曲、编)
- 2020年
- 章尾而 - 瞏(曲、词)
- 章尾而 - Pretty Liar(曲、词)
- 2021年
- 章尾而 - 我们都没有错(曲)
- 章尾而 - 最后的黄昏(曲、词)
2022年
- 章尾而 - Falling(曲)
2023年
- 章尾而 - 我一个人怎么都不算孤独(曲、词)
派台歌曲成绩
编辑派台歌曲成绩(四台) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 | ||
2016年 | ||||||||
18,19 | 化梦 | 2 | 9 | 7 | 9 | |||
沙堆 | 11 | - | 5 | 8 | ||||
疯人不癫 | 2 | - | 3 | - | 跨年上榜 | |||
2017年 | ||||||||
18,19 | 深海(国) | - | - | 15 | - | 改编自卢巧音歌曲《深蓝》 | ||
2018年 | ||||||||
已回不去 | 16 | - | 18 | - | 跨年上榜 | |||
2019年 | ||||||||
寄居生物 | - | - | - | - | ||||
派台歌曲成绩(五台) | ||||||||
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 | |
2020年 | ||||||||
瞏 | 2 | 2 | - | - | - | |||
Pretty Liar | 2 | 3 | - | - | 7 | |||
2021年 | ||||||||
我们都没有错 | 9 | - | - | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:14 | ||
最后的黄昏 | 4 | 14 | - | - | - | |||
2022年 | ||||||||
Falling | 14 | - | - | - | - | |||
2023年 | ||||||||
我一个人怎么都不算孤独(国) | - | - | - | - | - | |||
Show Me Your Love | - | × | 7 | × | × | 与RVA太阳合唱 翌年上榜 | ||
2024年 | ||||||||
DONT WANNA BE LIKE ME | - | - | 19 | - | - |
各台冠军歌总数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四台a | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 四台冠军歌总数:0 | |||
五台b | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五台冠军歌总数:0 |
演出作品
编辑- 2016年
- ViuTV - 《实验电视 - 唱出香港》
- ViuTV - 《Show Time 我主场》
- 2017年
- 浙江卫视 - 《中国新歌声 (第二季)》[1]
- 舞台剧 - 《逝去的花火》
- 2018年
- 2020年
- 2021年
- TVB - 《劲歌金曲》
- ViuTV - 《Chill Club》
- 2023年
奖项
编辑2016年度
编辑- 2016年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 - 叱咤乐坛生力军 银奖
- 第三十九届十大中文金曲颁奖音乐会 - 最有前途新人奖 优异奖