正興灣站
正興灣站是成都地鐵19號線的一座車站,位於中華人民共和國四川省成都市天府新區正興街道錦江東岸正興灣大橋側,濱河路與規劃道路交叉口處,沿濱河路東側規劃綠帶呈南北向設置[1]。本站於2023年11月28日隨19號線二期的開通而啟用[2][3]。本站在規劃階段曾用名「新碼頭街站」。
正興灣 Zhengxingwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 四川省成都市天府新區華陽街道 正興街道錦江東岸正興灣大橋側,濱河路與規劃道路交叉口處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°27′18.50″N 104°2′21.08″E / 30.4551389°N 104.0391889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 成都地鐵運營有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 成都地鐵運營有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 成都地鐵19號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2023年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 新碼頭街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 19號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 19號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
編輯本站為地下二層雙島式車站[4],四個站台面皆設置屏蔽門,配合設置四條路軌。19號線慢車使用內側兩條路軌,在此待避快車;快車使用外側兩條路軌,可在本站停車辦理乘降後超越慢車(接續追越),或不停車直接通過本站超越慢車(通過追越)[5]。
車站樓層
編輯地下一層 | 站廳 | 售票機、客服中心、商店、警務室、安檢設施 | ||
地下二層 | 19號線列車往金星方向越行線 | |||
島式站台 | ||||
19號線列車往金星方向 (下站:怡心湖) | ||||
19號線列車往天府站、天府機場北方向 (下站:紅蓮) | ||||
島式站台 | ||||
19號線列車往天府站、天府機場北方向越行線 |
內裝與公共藝術
編輯出入口信息
編輯本站共設置3個出入口,其中A口通道長60.67米,B口通道長62.21米,C口通道長49.47米,基坑深13米,標準平直段淨空高度均為4.35米。三個出入口周邊無建構築物,實施條件較好,採用明挖法實施[5]。
出口編號 | 設施 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
|
|
錦江綠道 | |
|
武漢路西段、大安橋北路 | ||
|
無障礙電梯 | 青島路西段、益州大道南一段 |
歷史
編輯參考資料
編輯- ^ 成都市民政局. 关于龙港站等104座地铁站命名的公告. 2020-11-30 [2021-11-11]. (原始內容存檔於2022-09-05).
- ^ 官宣!11月28日,19号线二期开通初期运营!. 成都軌道交通集團有限公司官方微信公眾號. 2023-11-27 [2023-11-27]. (原始內容存檔於2023-12-08).
- ^ 成都地鐵. 官宣!11月28日,成都地铁19号线二期开通初期运营!. 四川在線. [2023-11-27]. (原始內容存檔於2023-11-28).
- ^ 成都轨道交通19号线二期工程环境影响报告书公示本 (PDF). 四川省生態環境廳. [2022-01-04]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-01-04).
- ^ 5.0 5.1 成都地铁19号线首个车站完成全部出入口封顶. 「成都地鐵規劃建設」微信公眾號. 2021-07-12 [2023-04-06]. (原始內容存檔於2023-04-07).
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 省级认证!这座地铁站不简单. 中國水電四局官方微信公眾號. 2022-04-22 [2023-04-06]. (原始內容存檔於2023-04-07).