馬紹爾群島建交列表
维基媒体列表条目
馬紹爾群島共和國自1986年獨立以來,已與111個國家簽署建交公報,並與其中110國保持外交關係。
建交列表
編輯大洋洲
編輯國家 | 建交日期 | 備註 |
---|---|---|
密克羅尼西亞聯邦 | 1987年2月26日 | |
澳大利亞 | 1987年7月8日 | |
斐濟 | 1988年1月22日 | |
基里巴斯 | 1988年6月4日 | |
新西蘭 | 1988年6月17日 | |
巴布亞新幾內亞 | 1988年9月21日 | |
所羅門群島 | 1990年5月23日 | |
瓦努阿圖 | 1990年8月1日 | |
圖瓦盧 | 1990年9月14日 | |
薩摩亞 | 1990年10月22日 | 此日期為馬紹爾群島同西薩摩亞的建交日 |
瑙魯 | 1991年2月22日 | |
帛琉 | 1998年8月1日 | |
庫克群島 | 2013年9月3日 |
亞洲
編輯國家 | 建交日期 | 備註 |
---|---|---|
以色列 | 1987年9月16日 | |
菲律賓 | 1988年9月15日 | |
日本 | 1988年12月9日 | |
中華人民共和國 | 1990年11月16日 | 1998年12月11日,因馬紹爾群島承認中華民國並與其建交,雙方斷交 |
南韓 | 1991年3月16日 | |
賽普勒斯 | 1991年11月17日 | |
馬爾地夫 | 1991年12月16日 | |
越南 | 1992年6月1日 | |
新加坡 | 1992年8月28日 | |
馬來西亞 | 1993年1月4日 | |
印度尼西亞 | 1993年5月21日 | |
泰國 | 1993年10月29日 | |
科威特 | 1995年9月27日 | |
文萊 | 1996年1月17日 | |
土庫曼 | 1996年10月8日 | |
印度 | 1997年2月21日 | |
中華民國 | 1998年11月20日 | |
土耳其 | 2008年4月11日 | |
亞塞拜然 | 2010年2月18日 | |
喬治亞 | 2010年2月18日 | |
塔吉克 | 2010年2月18日 | |
阿聯酋 | 2010年6月3日 | |
哈薩克 | 2014年8月21日 | |
蒙古國 | 2015年5月23日 | |
吉爾吉斯 | 2016年12月22日 | |
柬埔寨 | 2017年1月20日 | |
緬甸 | 2017年4月21日 | |
哈薩克 | 2019年2月12日 | |
東帝汶 | 2019年9月25日 | |
黎巴嫩 | 2019年9月26日 |
歐洲
編輯國家 | 建交日期 | 備註 |
---|---|---|
德國 | 1991年9月23日 | |
波蘭 | 1991年12月17日 | |
西班牙 | 1991年12月17日 | |
英國 | 1992年2月2日 | |
瑞典 | 1992年2月12日 | |
希臘 | 1992年2月14日 | |
俄羅斯 | 1992年8月6日 | |
丹麥 | 1992年9月17日 | |
挪威 | 1992年10月16日 | |
斯洛維尼亞 | 1992年10月19日 | |
冰島 | 1993年1月25日 | |
芬蘭 | 1993年1月26日 | |
法國 | 1993年2月19日 | |
奧地利 | 1993年3月1日 | |
荷蘭 | 1993年3月2日 | |
盧森堡 | 1993年7月20日 | |
義大利 | 1993年9月24日 | |
馬爾他 | 1994年2月8日 | |
梵蒂岡 | 1994年12月30日 | |
葡萄牙 | 1995年2月10日 | |
安道爾 | 1995年2月23日 | |
烏克蘭 | 1995年12月22日 | |
羅馬尼亞 | 1996年1月29日 | |
比利時 | 1996年5月29日 | |
斯洛伐克 | 1999年1月29日 | |
馬爾他騎士團 | 2002年5月3日 | |
瑞士 | 2003年1月22日 | |
北馬其頓 | 2003年2月27日 | 此日期為馬紹爾群島同馬其頓共和國的建交日 |
捷克 | 2009年4月30日 | |
愛沙尼亞 | 2013年7月12日 | |
科索沃 | 2013年10月24日 | |
摩納哥 | 2015年9月29日 | |
波赫 | 2019年9月23日 | |
克羅地亞 | 2019年9月24日 | |
列支敦斯登 | 2019年9月24日 | |
立陶宛 | 2019年9月24日 | |
匈牙利 | 2019年9月27日 | |
愛爾蘭 | 2021年1月8日 |
非洲
編輯國家 | 建交日期 | 備註 |
---|---|---|
埃及 | 1992年5月2日 | |
塞舌爾 | 1993年2月2日 | |
佛得角 | 1995年12月1日 | |
南非 | 1996年1月17日 | |
模里西斯 | 1996年10月23日 | |
摩洛哥 | 2010年9月13日 | |
斯威士蘭 | 2019年4月15日 | |
阿爾及利亞 | 2019年9月26日 |
美洲
編輯國家 | 建交日期 | 備註 |
---|---|---|
美國 | 1986年10月21日 | 第一個同馬紹爾群島建交的國家 |
智利 | 1990年1月25日 | |
秘魯 | 1991年11月14日 | |
聖盧西亞 | 1992年5月25日 | |
哥斯達黎加 | 1992年6月15日 | |
哥倫比亞 | 1992年8月5日 | |
墨西哥 | 1993年1月28日 | |
聖文森特和格林納丁斯 | 1993年1月28日 | |
巴巴多斯 | 1993年3月23日 | |
阿根廷 | 1993年4月23日 | |
伯利茲 | 1993年4月30日 | |
加拿大 | 1997年8月14日 | |
烏拉圭 | 2009年12月2日 | |
巴西 | 2010年7月27日 | |
古巴 | 2015年9月28日 | |
瓜地馬拉 | 2017年7月20日 | |
薩爾瓦多 | 2017年9月22日 | |
聖基茨和尼維斯 | 2018年12月18日 | |
尼加拉瓜 | 2019年6月23日 | |
多明尼加 | 2019年9月23日 | |
厄瓜多爾 | 2019年9月24日 | |
洪都拉斯 | 2019年9月24日 | |
巴拉圭 | 2019年9月26日 |