岗厦站
深圳地鐵車站
岗厦站位于中华人民共和国广东省深圳市福田区福华路与彩田路互通立交地底,于2004年12月28日启用,乃深圳地铁1号线的其中一个车站,设计以白色及浅绿色为主。10号线车站于2020年8月18日启用[1]。
岗厦 Gangxia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市福田区 福华路与彩田路互通立交地底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′5″N 114°4′5″E / 22.53472°N 114.06806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁1号线 深圳地铁10号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 浅绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2004年12月28日 10号线:2020年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 1号线:06:43-23:53 10号线:06:21-23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
编辑岗厦站为地下两层12米宽岛式站台车站,总建筑面积13151平方米。地铁1号线在岗厦站以西至会展中心站之间设有一条存车线。
楼层
编辑地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | |||||||||||
地下二层 | 1号线站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 10号线站台 |
|
出口
编辑岗厦站共设有七个出口,其中D、E、G出口设有垂直电梯。
出口编号 | 出口图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
深圳中心公园 岗厦村 深圳岗厦小学 | ||
卓悦中心 星河第三空间 好百年家居彩田店 | ||
连城新天地(岗会区间) 财富大厦 路灯大厦 岗厦中学 | ||
深圳市社会保险基金管理局 联合广场 城市客栈会展中心店 | ||
深圳市社会保险基金管理局 福华小学 福华村小区 | ||
云鸿大厦 福建大厦 江苏宾馆 | ||
JUCY JUDY 辛城花园 福华新村 金国臻品港丽豪园 | ||
注: 设有盲道 | 设有升降机 |
车站艺术
编辑站厅 |
---|
《交织》 艺术家:王中 |
运营时刻表
编辑行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 非繁忙间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗湖 | 06:30 | 23:53 | 1号线 | 4分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:43 | 23:13 | |||
双拥街 | 06:21 | 23:04 | 10号线 | 5分40秒 | |
福田口岸 | 06:30 | 23:49 |
本站10号线站厅设有文化墙。
未来发展
编辑此条目讲述深圳处于施工或详细规划阶段的工程。 |
藉兴建10号线之便,本站将与岗厦北站以地下街连接,情况类同连城新天地(岗厦站-会展中心站-购物公园站)及华强北地下商业街(华强路站-华强北站-华新站),该工程并未与10号线同时开通,直至2024年6月28日开放。
接驳交通
编辑福华新村(近A、G出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线29 | 翠枫豪园 | ⇆ | 福田高铁站 | 经深坑工业区、德兴花园、岗厦地铁站;原 9 |
高峰专线91 | 坂田象角糖总站 | ↺ | 华强路地铁巴士接驳站 | 全年服务;原 391 |
E10 | 君子布巴士首末站 | ⇆ | 购物公园地铁巴士接驳站 | 原 高快巴士95 |
M102 | 福田综合交通中心巴士场站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 原 202 |
M103 | 下沙总站 | ↻ | 上海宾馆西 | 原 103西段 |
M138 | 秀峰巴士终站 | ⇆ | 椰风路口 | 原 385 |
M194 | 西乡钟屋村总站 | ⇆ | 盛宝巴士首末站 | 经固戍地铁站、金成名苑、购物公园地铁站、布吉街;原 旅游4线 |
M224 | 秀峰巴士终站 | ⇆ | 购物公园地铁巴士接驳站 | |
3 | 水库总站 | ⇆ | 购物公园地铁巴士接驳站 | |
14 | 莲花山总站 | ⇆ | 北斗总站 | |
38 | 桃源村总站 | ⇆ | 鹿丹村巴士终站 | 合并原 41 |
62 | 草埔吓屋村总站 | ⇆ | 福田保税区总站 | |
63 | 下沙总站 | ⇆ | 草埔吓屋村总站 | 合并原 33 |
303 | 布吉三联村总站 | ⇆ | 福田综合交通中心巴士场站 | |
339 | 吉华巴士场站 | ⇆ | 华瀚科技总站 | |
377 | 南岭总站 | ⇆ | 福田综合交通中心巴士场站 |
彩福大厦(近B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线23 | 上麟府巴士首末站 | ⇆ | 购物公园地铁巴士接驳站 | 全年服务;原 M223 |
高快巴士27 | 大富路巴士首末站 | ⇆ | 皇庭广场巴士首末站 | |
M329 | 万国城总站 | ⇆ | 招商国任中心巴士首末站 | 原 379 |
M389 | 已于2023年12月19日停办 |
岗厦地铁站(近B、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线23 | 上麟府巴士首末站 | ⇆ | 购物公园地铁巴士接驳站 | 全年服务;原 M223 |
高峰专线29 | 翠枫豪园 | ⇆ | 福田高铁站 | 经深坑工业区、德兴花园、岗厦地铁站;原 9 |
高快巴士20 | 已于2023年12月28日停办 | |||
高快巴士27 | 大富路巴士首末站 | ⇆ | 皇庭广场巴士首末站 | |
E10 | 君子布巴士首末站 | ⇆ | 购物公园地铁巴士接驳站 | 原 高快巴士95 |
M198 | 平湖任屋村总站 | ⇆ | 皇庭广场巴士首末站 | 原 363 |
M224 | 秀峰巴士终站 | ⇆ | 购物公园地铁巴士接驳站 | |
M329 | 万国城总站 | ⇆ | 招商国任中心巴士首末站 | 原 379 |
3 | 水库总站 | ⇆ | 购物公园地铁巴士接驳站 | |
38 | 桃源村总站 | ⇆ | 鹿丹村巴士终站 | 合并原 41 |
62 | 草埔吓屋村总站 | ⇆ | 福田保税区总站 | |
63 | 下沙总站 | ⇆ | 草埔吓屋村总站 | 合并原 33 |
岗厦村(近D、E出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M102 | 福田综合交通中心巴士场站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 原 202 |
M103 | 下沙总站 | ↻ | 上海宾馆西 | 原 103西段 |
M138 | 秀峰巴士终站 | ⇆ | 椰风路口 | 原 385 |
M389 | 已于2023年12月19日停办 | |||
M476 | 沙湾巴士场站 | ⇆ | 福田保税区总站 | 原 高峰专线20,合并原 高峰专线1(第一代) |
303 | 布吉三联村总站 | ⇆ | 福田综合交通中心巴士场站 | |
339 | 吉华巴士场站 | ⇆ | 华瀚科技总站 | |
377 | 南岭总站 | ⇆ | 福田综合交通中心巴士场站 |
参考文献
编辑- ^ 徐兴东; 许诺. 地铁6、10号线明午开通运营. 深圳特区报. 2020-08-17: A06 [2020-08-17]. (原始内容存档于2021-08-19).