拉尔夫·桑普森
美国篮球运动员
小拉尔夫·李·桑普森(英语:Ralph Lee Sampson, Jr.,1960年7月7日—),美国前职业篮球运动员,场上位置为中锋。
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 弗吉尼亚州哈里森堡 | 1960年7月7日|||||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||||
登录身高 | 7英尺4英寸(2.24米) | |||||||||||||||
登录体重 | 228磅(103千克) | |||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||
高中 | Harrisonburg (弗吉尼亚州, 哈里森堡) | |||||||||||||||
大学 | 弗吉尼亚大学 (1979–1983) | |||||||||||||||
NBA选秀 | 1983年 / 轮次:1 / 总顺位:1 | |||||||||||||||
被休斯敦火箭选中 | ||||||||||||||||
职业生涯 | 1983–1995 | |||||||||||||||
位置 | 中锋 / 大前锋 | |||||||||||||||
号码 | 50 | |||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||
球员时期: | ||||||||||||||||
1983–1987 | 休斯敦火箭 | |||||||||||||||
1987–1989 | 金州勇士 | |||||||||||||||
1989–1991 | 沙加缅度帝王 | |||||||||||||||
1991–1992 | 华盛顿子弹 | |||||||||||||||
1992 | 马拉加篮球俱乐部 | |||||||||||||||
1994–1995 | Rockford Lightning | |||||||||||||||
教练时期: | ||||||||||||||||
1992–1993 | James Madison (assistant) | |||||||||||||||
1999–2000 | Richmond Rhythm | |||||||||||||||
2012–2013 | 凤凰城太阳 (assistant) | |||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||||
得分 | 7,039 (15.4 ppg) | |||||||||||||||
篮板 | 4,011 (8.8 rpg) | |||||||||||||||
盖帽 | 752 (1.6 bpg) | |||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||
作为球员入选篮球名人堂 | ||||||||||||||||
大学篮球名人堂 于2011年入选 | ||||||||||||||||
奖牌
|
职业生涯
编辑桑普森大学效力于弗吉尼亚大学,曾三度获得全美最佳大学篮球运动员称号,他在1983年NBA选秀中以第一轮第一顺位身份被NBA休斯敦火箭队摘得。桑普森在其新秀赛季就有不俗表现,每场平均能得到21.0分和11.1个篮板球,拿下了NBA最佳新秀称号,并被选入NBA全明星赛。其后他又率队颠覆了洛杉矶湖人队在西部联盟的统治,于1986年打入NBA总决赛。在这段时间内,他曾4次入选NBA全明星赛。
1987年,桑普森由于伤病不断而失宠于主教练,被送往金州勇士队,1989年又被交易去沙加缅度帝王队。1991年,在当年赛季开始前,桑普森被帝王队解约。随后他在华盛顿子弹队找到一份临时合同,但是在打了10场球后子弹队也放弃了他。在短暂前往西班牙淘金后,这位曾经被誉为天才的中锋被迫退役。
NBA职业生涯数据
编辑篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
编辑赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983–84 | HOU | 82 | 82 | 32.8 | .523 | .250 | .661 | 11.1 | 2.0 | .9 | 2.4 | 21.0 |
1984–85 | HOU | 82 | 82 | 37.6 | .502 | .000 | .676 | 10.4 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 22.1 |
1985–86 | HOU | 79 | 76 | 36.3 | .488 | .133 | .641 | 11.1 | 3.6 | 1.3 | 1.6 | 18.9 |
1986–87 | HOU | 43 | 32 | 30.8 | .489 | .000 | .624 | 8.7 | 2.8 | .9 | 1.3 | 15.6 |
1987–88 | HOU | 19 | 19 | 37.1 | .439 | .333 | .741 | 9.1 | 1.9 | .9 | 1.7 | 15.9 |
1987–88 | GSW | 29 | 25 | 33.0 | .438 | .000 | .775 | 10.0 | 2.9 | .8 | 1.9 | 15.4 |
1988–89 | GSW | 61 | 36 | 17.8 | .449 | .375 | .653 | 5.0 | 1.3 | .5 | 1.1 | 6.4 |
1989–90 | SAC | 26 | 7 | 16.0 | .372 | .250 | .522 | 3.2 | 1.1 | .5 | .8 | 4.2 |
1990–91 | SAC | 25 | 4 | 13.9 | .366 | .200 | .263 | 4.4 | .7 | .4 | .7 | 3.0 |
1991–92 | WAS | 10 | 0 | 10.8 | .310 | .000 | .667 | 3.0 | .4 | .3 | .8 | 2.2 |
职业生涯 | 456 | 363 | 29.8 | .486 | .172 | .661 | 8.8 | 2.3 | .9 | 1.6 | 15.4 | |
明星赛 | 3 | 2 | 22.0 | .636 | — | .700 | 6.3 | .7 | .0 | .3 | 16.3 |
季后赛
编辑赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984–85 | HOU | 5 | 5 | 38.6 | .430 | 1.000 | .514 | 16.6 | 1.4 | .4 | 1.6 | 21.2 |
1985–86 | HOU | 20 | 20 | 37.1 | .518 | 1.000 | .729 | 10.8 | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 20.0 |
1986–87 | HOU | 10 | 10 | 33.0 | .514 | .500 | .814 | 8.8 | 2.1 | .2 | 1.2 | 18.6 |
1988–89 | GSW | 3 | 1 | 14.3 | .409 | .000 | .500 | 4.7 | .3 | .3 | .7 | 6.7 |
职业生涯 | 38 | 36 | 34.4 | .497 | .375 | .703 | 10.5 | 2.9 | .9 | 1.5 | 18.7 |