2002年至2003年欧洲冠军联赛
(重定向自2002–03年歐洲冠軍聯賽)
2002–03年欧洲冠军联赛是第 48 届的欧洲冠军联赛赛事。本届冠军由AC米兰夺得,该队于决赛战至加时赛以 0–0 赛和尤文图斯,最终AC米兰凭点球大战以 3–2 击败对手封王。这次是AC米兰历来第 6 次夺得欧洲冠军联赛。本届决赛是继1999–00后,再一次有同国球队包办两个决赛席位。
赛事资料 | |
---|---|
届数 | 第 48 届 第 11 届以“欧联”名义 |
比赛日期 | 2002年7月17日–8月28日 (预选赛) 2002年9月17日–2003年5月28日 (主赛圈) |
参赛队数 | 32 队(小组赛) 72 队(总数)(来自56个地区) |
卫冕球队 | 皇家马德里 |
最终成绩 | |
冠军 | AC米兰(第6次夺冠) |
亚军 | 尤文图斯 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 157 场 |
总进球数 | 428 球(场均 2.73 球) |
入场人数 | 7,535,491 人(场均 47,997 人) |
最佳射手 | 云尼斯达莱(12 球) |
预选赛
编辑预选赛第一轮
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
迪德朗日 | 1–4 | 华达 | 1–1 | 0–3 |
希伯尼安斯 | 3–2 | 舒尔本 | 2–2 | 1–0 |
朴达丹 | 2–3 | 博布鲁斯克 | 0–0 | 2–3 |
萨拉热窝铁路工人 | 4–0 | 阿简尼斯 | 3–0 | 1–0 |
史干图 | 6–0 | 巴利镇 | 5–0 | 1–0 |
弗洛拉 | 0–1 | 希腊人竞技 | 0–0 | 0–1 |
警长 | 4–4(客) | 阿斯塔纳1964 | 2–1 | 2–3 |
谭柏利 | 0–6 | 埃里温凤凰 | 0–4 | 0–2 |
卡奥拿斯 | 2–3 | 地拉那迪纳摩 | 2–3 | 0–0 |
库塔伊西鱼雷 | 6–2 | B36托尔斯港 | 5–2 | 1–0 |
预选赛第二轮
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
警长 | 1–6 | 格拉茨AK | 1–4 | 0–2 |
海法马卡比 | 5–0 | 博布鲁斯克 | 4–01 | 1–0 |
基辅迪纳摩 | 6–2 | 埃里温凤凰 | 4–0 | 2–2 |
沙勒格斯基 | 2–2(客) | 萨格勒布 | 1–0 | 1–2 |
博维斯塔 | 7–3 | 希伯尼安斯 | 4–0 | 3–3 |
布拉格斯巴达 | 5–1 | 库塔伊西鱼雷 | 3–0 | 2–1 |
史干图 | 0–2 | 索菲亚列夫斯基 | 0–0 | 0–2 |
华达 | 2–4 | 华沙莱吉亚 | 1–3 | 1–1 |
哈马比 | 1–5 | 游击队 | 1–1 | 0–4 |
日利纳 | 1–4 | 巴塞尔 | 1–1 | 0–3 |
马里博尔 | 4–5 | 希腊人竞技 | 2–1 | 2–4 |
利勒斯特罗姆 | 0–2 | 萨拉热窝铁路工人 | 0–1 | 0–1 |
布鲁日 | 4–1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 3–1 | 1–0 |
布隆德比 | 5–0 | 地拉那迪纳摩 | 1–0 | 4–0 |
1欧洲足联禁止任何国际赛事于以色列举行,所以该场赛事于塞浦路斯希腊人竞技举行。
预选赛第三轮
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
亨克 | 4–4(客) | 布拉格斯巴达 | 2–0 | 2–4 |
费耶诺德 | 3–0 | 费内巴切 | 1–0 | 2–0 |
海法马卡比 | 5–3 | 格拉茨 | 2–01 | 3–3 |
博维斯塔 | 0–1 | 欧塞尔 | 0–1 | 0–0 |
希腊人竞技 | 2–4 | AEK雅典 | 2–3 | 0–1 |
沙勒格斯基 | 1–5 | 曼联 | 1–0 | 0–5 |
葡萄牙体育 | 0–2 | 国际米兰 | 0–0 | 0–2 |
游击队 | 1–6 | 拜仁慕尼黑 | 0–3 | 1–3 |
顿涅茨克矿工 | 2–2(1–4 点) | 布鲁日 | 1–1 | 1–1(加时) |
萨拉热窝铁路工人 | 0–5 | 纽卡斯尔联 | 0–1 | 0–4 |
凯尔特人 | 3–3(客) | 巴塞尔 | 3–1 | 0–2 |
格拉茨AK | 3–5 | 莫斯科火车头 | 0–2 | 3–3 |
罗森博格 | 4–2 | 布隆德比 | 1–0 | 3–2 |
索菲亚列夫斯基 | 0–2 | 基辅迪纳摩 | 0–1 | 0–1 |
AC米兰 | 2–2(客) | 利贝雷茨 | 1–0 | 1–2 |
巴塞罗那 | 4–0 | 华沙莱吉亚 | 3–0 | 1–0 |
首轮小组赛
编辑A组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | ARS | DOR | AUX | PSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 | 晋级次轮小组赛 | — | 2–0 | 1–2 | 0–0 | |
2 | 多特蒙德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | 2–1 | — | 2–1 | 1–1 | ||
3 | 欧塞尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 7 | 转战欧洲联盟杯 | 0–1 | 1–0 | — | 0–0 | |
4 | PSV埃因霍温 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | 0–4 | 1–3 | 3–0 | — |
资料来源:RSSSF
B组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | VAL | BAS | LIV | SPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴伦西亚 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 16 | 晋级次轮小组赛 | — | 6–2 | 2–0 | 3–0 | |
2 | 巴塞尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | 2–2 | — | 3–3 | 2–0 | ||
3 | 利物浦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 | 转战欧洲联盟杯 | 0–1 | 1–1 | — | 5–0 | |
4 | 莫斯科斯巴达克 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | −17 | 0 | 0–3 | 0–2 | 1–3 | — |
资料来源:RSSSF
C组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | RM | ROM | AEK | GNK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 | 晋级次轮小组赛 | — | 0–1 | 2–2 | 6–0 | |
2 | 罗马 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | −1 | 9 | 0–3 | — | 1–1 | 0–0 | ||
3 | AEK雅典 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 转战欧洲联盟杯 | 3–3 | 0–0 | — | 1–1 | |
4 | 亨克 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | −7 | 4 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | — |
资料来源:RSSSF
D组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | INT | AJA | OL | ROS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | 晋级次轮小组赛 | — | 1–0 | 1–2 | 3–0 | |
2 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1–2 | — | 2–1 | 1–1 | ||
3 | 里昂 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8 | 转战欧洲联盟杯 | 3–3 | 0–2 | — | 5–0 | |
4 | 罗森博格 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | −8 | 4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | — |
资料来源:RSSSF
E组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | JUV | NEW | DK | FEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | 晋级次轮小组赛 | — | 2–0 | 5–0 | 2–0 | |
2 | 纽卡斯尔联 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 9 | 1–0 | — | 2–1 | 0–1 | ||
3 | 基辅迪纳摩 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | 转战欧洲联盟杯 | 1–2 | 2–0 | — | 2–0 | |
4 | 费耶诺德 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | — |
资料来源:RSSSF
F组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MU | LEV | MHA | OLY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | 晋级次轮小组赛 | — | 2–0 | 5–2 | 4–0 | |
2 | 勒沃库森 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 | 9 | 1–2 | — | 2–1 | 2–0 | ||
3 | 海法马卡比 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 转战欧洲联盟杯 | 3–0 | 0–2 | — | 3–0 | |
4 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | −6 | 4 | 2–3 | 6–2 | 3–3 | — |
资料来源:RSSSF
G组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MIL | DEP | LEN | BAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | 晋级次轮小组赛 | — | 1–2 | 2–1 | 2–1 | |
2 | 拉科鲁尼亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | −1 | 12 | 0–4 | — | 3–1 | 2–1 | ||
3 | 朗斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | 转战欧洲联盟杯 | 2–1 | 3–1 | — | 1–1 | |
4 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 2 | 1–2 | 2–3 | 3–3 | — |
资料来源:RSSSF
H组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BAR | LKM | BRU | GAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 18 | 晋级次轮小组赛 | — | 1–0 | 3–2 | 3–1 | |
2 | 莫斯科火车头 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 | 1–3 | — | 2–0 | 0–2 | ||
3 | 布鲁日 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | −2 | 5 | 转战欧洲联盟杯 | 0–1 | 0–0 | — | 3–1 | |
4 | 加拉塔萨雷 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | — |
资料来源:RSSSF
次轮小组赛
编辑A组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BAR | INT | NEW | LEV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | 晋级淘汰赛 | — | 3–0 | 3–1 | 2–0 | |
2 | 国际米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | 0–0 | — | 2–2 | 3–2 | ||
3 | 纽卡斯尔联 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | 0–2 | 1–4 | — | 3–1 | ||
4 | 勒沃库森 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | −10 | 0 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | — |
资料来源:RSSSF
B组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | VAL | AJA | ARS | ROM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴伦西亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 9 | 晋级淘汰赛 | — | 1–1 | 2–1 | 0–3 | |
2 | 阿贾克斯 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | ||
3 | 阿森纳 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 0–0 | 1–1 | — | 1–1 | ||
4 | 罗马 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | −1 | 5 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | — |
资料来源:RSSSF
C组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MIL | RM | DOR | LKM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 1–0 | 0–1 | 1–0 | |
2 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | 3–1 | — | 2–1 | 2–2 | ||
3 | 多特蒙德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | 0–1 | 1–1 | — | 3–0 | ||
4 | 莫斯科火车头 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | −7 | 1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | — |
资料来源:RSSSF
D组
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MU | JUV | BAS | DEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
2 | 尤文图斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0–3 | — | 4–0 | 3–2 | ||
3 | 巴塞尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 | 7 | 1–3 | 2–1 | — | 1–0 | ||
4 | 拉科鲁尼亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | — |
资料来源:RSSSF
淘汰赛
编辑晋级图
编辑四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
皇家马德里 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
曼联 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
皇家马德里 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
尤文图斯 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
尤文图斯 (a.e.t.) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
5月28日 – 曼彻斯特 | ||||||||||||||||
巴塞罗那 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
尤文图斯 | 0 (2) | |||||||||||||||
AC米兰 (p) | 0 (3) | |||||||||||||||
阿贾克斯 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
AC米兰 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
AC米兰 (a) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
国际米兰 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
国际米兰 (a) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
巴伦西亚 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
四分之一决赛
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
皇家马德里 | 6–5 | 曼联 | 3–1 | 3–4 |
阿贾克斯 | 2–3 | AC米兰 | 0–0 | 2–3 |
国际米兰 | 2–2(客) | 巴伦西亚 | 1–0 | 1–2 |
尤文图斯 | 3–2 | 巴塞罗那 | 1–1 | 2–1(加时) |
半决赛
编辑第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
皇家马德里 | 3–4 | 尤文图斯 | 2–1 | 1–3 |
AC米兰 | 1–1(客) | 国际米兰 | 0–0 | 1–1* |
*两家俱乐部均以圣西罗球场作为主场,但AC米兰被定次回合为作客球队,因此该队凭客场进球制度胜出。