1934年美国职棒大联盟全明星赛
1934年美国职棒大联盟全明星赛是大联盟历史上第2届全明星赛,比赛于1934年7月10日在纽约巨人的主场波罗体育场举行。比赛最终美联以9比7击败国联,拿下明星赛二连胜。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1934年7月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球场 | 纽约波罗体育场(Polo Grounds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 纽约州纽约 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | 美国联盟-乔·克罗宁(参议员) 国家联盟-比尔·泰瑞(巨人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观众人数 | 48,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开球嘉宾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阵容
编辑斜体字表示该名球员入选名人堂。
美国联盟编辑
板凳球员编辑
投手编辑
|
国家联盟编辑
板凳球员编辑
投手编辑
|
比赛
编辑裁判
编辑位置 | 裁判 | 所属联盟 |
---|---|---|
主审 | Cy Pfirman | 国联 |
一垒审 | Brick Owens | 美联 |
二垒审 | Dolly Stark | 国联 |
三垒审 | George Moriarty | 美联 |
- 一垒审在5局上移至本垒后方当主审,每位裁判都顺时针移动。
先发名单
编辑美国联盟 | 国家联盟 | ||||||
打序 | 球员 | 球队 | 位置 | 打序 | 球员 | 球队 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查理·盖林杰 | 老虎 | 2B | 1 | 法兰基·弗里许 | 红雀 | 2B |
2 | 海尼·曼纳许 | 参议员 | OF | 2 | 派·崔诺 | 海盗 | 3B |
3 | 贝比·鲁斯 | 洋基 | OF | 3 | 乔·梅德威克 | 红雀 | OF |
4 | 卢·贾里格 | 洋基 | 1B | 4 | 凯凯·开勒 | 小熊 | OF |
5 | 吉米·法克斯 | 运动家 | 3B | 5 | 华利·伯格 | 勇士 | OF |
6 | 艾尔·西蒙斯 | 白袜 | OF | 6 | 比尔·泰瑞 | 巨人 | 1B |
7 | 乔·克罗宁 | 参议员 | SS | 7 | 崔维斯·杰克森 | 巨人 | SS |
8 | 比尔·狄奇 | 洋基 | C | 8 | 盖比·哈特奈特 | 小熊 | C |
9 | 雷夫提·高梅兹 | 洋基 | P | 9 | 卡尔·哈伯尔 | 巨人 | P |
比赛概要
编辑球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国联盟 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | |||||||||||
国家联盟 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||
胜投: 梅尔·哈德 (1–0) 败投: Van Mungo (0–1) 全垒打: 美联:无 国联:法兰基·弗里许(2)、乔·梅德威克(1) |