紐西蘭航空航點
维基媒体列表条目
以下是紐西蘭航空的目的地,而關於紐西蘭聯繫航空屬下的尼爾森航空、老鷹航空和庫克山航空的目的地就不在此列。
樞紐機場 | |
重點城市 | |
未來目的地 |
目的地 | 國家 | 機場 | IATA | ICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
奧克蘭 | 紐西蘭 | 奧克蘭機場 | AKL | NZAA | |
威靈頓 | 紐西蘭 | 威靈頓國際機場 | WLG | NZWN | |
基督城 | 紐西蘭 | 基督城國際機場 | CHC | NZCH | |
羅托路亞 | 紐西蘭 | 羅托路亞國際機場 | ROT | NZRO | |
皇后鎮 | 紐西蘭 | 皇后鎮國際機場 | ZQN | NZQN | |
但尼丁 | 紐西蘭 | 達尼丁國際機場 | DUD | NZDN | |
雪梨 | 澳洲 | 雪梨機場 | SYD | YSSY | |
墨爾本 | 澳洲 | 墨爾本機場 | MEL | YMML | |
布里斯班 | 澳洲 | 布里斯班機場 | BNE | YBBN | |
阿德萊德 | 澳洲 | 阿德萊德機場 | ADL | YPAD | 來往奧克蘭:NZ191/NZ192 |
珀斯 | 澳洲 | 珀斯機場 | PER | YPPH | 來往奧克蘭:NZ175/NZ176 來往基督城:NZ161/NZ162 |
凱恩斯 | 澳洲 | 凱恩斯國際機場 | CNS | YBCS | |
黃金海岸 | 澳洲 | 黃金海岸機場 | OOL | YBCG | |
諾福克島 | 澳洲 | 諾福克島機場 | NLK | YSNF | |
楠迪 | 斐濟 | 楠迪國際機場 | NAN | NFFN | |
阿洛菲 | 紐埃 | 紐埃國際機場 | IUE | NIUE | |
努庫阿洛法 | 東加 | 努庫阿洛法國際機場 | TBU | NFTF | |
阿皮亞 | 薩摩亞 | 法萊奧洛國際機場 | APW | NSFA | |
拉羅湯加島 | 庫克群島 | 拉羅湯加島國際機場 | RAR | NCRG | |
帕皮提 | 法屬玻里尼西亞 | 法阿國際機場 | PPT | NTAA | |
努美阿 | 法國, 新喀里多尼亞 |
努美阿國際機場 | NOU | NWWW | |
維拉港 | 萬那杜 | 維拉港國際機場 | VLI | NVVV | |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜機場 | SIN | WSSS | 來往奧克蘭:NZ284/NZ283 |
北京 | 中華人民共和國 | 北京首都國際機場 | PEK | ZBAA | 來往奧克蘭 |
上海 | 中華人民共和國 | 上海浦東國際機場 | PVG | ZSPD | 來往奧克蘭:NZ288/NZ289 與中國國航代碼共享 |
香港 | 香港 | 香港國際機場 | HKG | VHHH | 來往奧克蘭:NZ081/NZ080 與國泰航空、德國漢莎航空、泰國國際航空、土耳其航空及美國聯合航空聯號經營 |
台北 | 中華民國 | 台灣桃園國際機場 | TPE | RCTP | 來往奧克蘭:NZ077/NZ078 與長榮航空聯號經營 |
首爾 | 韓國 | 仁川國際機場 | ICN | RKSI | 來往奧克蘭:NZ075/NZ076 與韓亞航空聯號經營 |
東京 | 日本 | 成田機場 | NRT | RJAA | 來往奧克蘭:NZ099/NZ090 與全日空航空聯號經營 |
大阪 | 日本 | 關西國際機場 | KIX | RJBB | 來往奧克蘭:NZ097/NZ098 |
檀香山 | 美國 | 檀香山國際機場 | HNL | PHNL | 來往奧克蘭:NZ010/NZ009 |
洛杉磯 | 美國 | 洛杉磯國際機場 | LAX | KLAX | |
舊金山 | 美國 | 舊金山國際機場 | SFO | KSFO | 來往奧克蘭:NZ008/NZ007 |
芝加哥 | 美國 | 歐海爾國際機場 | ORD | KORD | 來往奧克蘭:NZ026/NZ027 |
侯斯頓 | 美國 | 喬治·布希洲際機場 | IAH | KIAH | 來往奧克蘭:NZ028/NZ029 |
溫哥華 | 加拿大 | 溫哥華國際機場 | YVR | CYVR | 來往奧克蘭:NZ024/NZ023 |
倫敦 | 英國 | 倫敦希斯路機場 | LHR | EGLL | |
布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場 | EZE | SAEZ | 來往奧克蘭:NZ030/NZ031 |
備註:
- ^a 在羅托路亞國際機場的航線中,紐西蘭航空只提供國際航班,而紐西蘭聯繫航空則提供國內航班。
已終止的目的地
編輯以下是紐西蘭航空已終止的目的地[1](不包括航空公司前身的航空公司:TEAL和國家航空公司).
目的地 | 國家/地區 | 機場 | 首次飛行 | 最後飛行 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
曼谷 | 泰國 | 廊曼國際機場 | 1990年10月30日 | 1997年10月26日 | 改為航班分享 |
北京 | 中華人民共和國 | 北京首都國際機場 | 2012年 | ||
查塔姆群島[2] | 紐西蘭 | 查塔姆群島機場 | |||
達拉斯/沃斯堡 | 美國 | 達拉斯─沃斯堡國際機場 | 1987年10月28日 | 1989年3月22日 | |
登巴薩 | 印尼 | 伍拉·賴國際機場 | 1990年9月22日 | ||
法蘭克福 | 德國 | 法蘭克福機場 | 1987年10月30日 | ||
福岡 | 日本 | 福岡機場 | 1995年10月30日 | ||
格雷茅斯[2] | 紐西蘭 | 格雷茅斯機場 | |||
霍巴特 | 澳洲 | 霍巴特機場 | |||
香港 | 中華人民共和國 | 啟德機場 | 1998年7月5日 | 機場搬遷 | |
凱科希 | 紐西蘭 | 凱科希機場 | |||
吉隆坡 | 馬來西亞 | 蘇丹阿都阿茲沙機場 | 1990年2月11日 | 1993年11月28日 | |
倫敦 | 英國 | 倫敦格域機場 | 1982年8月25日 | 1994年11月24日 | 改變目的地至希斯路 |
馬尼拉 | 菲律賓 | 尼諾伊·阿基諾國際機場 | |||
米爾福德峽灣[2] | 紐西蘭 | 米爾福德峽灣機場 | |||
摩圖伊卡[2] | 紐西蘭 | 摩圖伊卡機場 | |||
庫克山[2] | 紐西蘭 | 庫克山機場 | |||
名古屋 | 日本 | 名古屋飛行場 | 1991年6月1日 | ||
奧馬魯[2] | 紐西蘭 | 奧馬魯機場 | |||
帕果帕果 | 美屬薩摩亞 | 帕果帕果國際機場 | 1973年12月4日 | 1979年7月1日 | |
莫爾茲比港 | 巴布亞新幾內亞 | 莫爾茲比港機場 | 1991年6月1日 | ||
漢城(首爾) | 南韓 | 金浦國際機場 | 1993年11月4日 | 1997年12月31日 | |
蘇瓦 | 斐濟 | 瑙蘇裡國際機場 | |||
塔卡卡[2] | 紐西蘭 | 塔卡卡機場 | |||
蒂阿瑙[2] | 紐西蘭 | 蒂阿瑙機場 | |||
湯斯維爾 | 澳洲 | 湯斯維爾機場 | 1989年 | 1993年 |