江泰路站
江泰路站是廣州地鐵二號線的車站,位於中國廣東省廣州市海珠區江南大道、江泰路和江燕路之间的地底,在2010年9月25日啟用。
江泰路 Jiangtai Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省廣州市海珠區凤阳街道 江南大道、江泰路、江燕路之间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°5′5.60″N 113°16′30.65″E / 23.0848889°N 113.2751806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营一中心 车站服务二部昌岗中心站[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁2号线 广州地铁11号线(未来发展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 2号线: 啡色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各自1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 2号线:正常运营 11号线:在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 208 1126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2010年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 11号线:2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:05-次日00:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
编辑江泰路站分为两个站体:一个位于江南大道南下方的2号线站体,一个位于江南大道南与江燕路之间地块下方的11号线站体。车站周边为江南大道南、江泰路、江燕路、南泰路、万科里商场及附近住宅樓。
2号线站体
编辑2号线站体共设有2層。地面為车站各出入口;地下一層為站廳層;地下二層為2號線站台層。
地下一层 | 站厅 | 售票機、客服中心、商店、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 2 站台 | █2号线 广州南站方向(下站:东晓南) | ||
岛式站台 | ||||
1 站台 | █2号线 嘉禾望岗方向(下站:昌岗) |
站厅
编辑为方便行人进出,本站收費區位於站厅西侧,收費區內設有多組一台专用电梯、三台扶手電梯及一组樓梯供乘客来往于站厅及月台层。
另外,江泰路站设有便利店、麵包糕餅店以及糖果店。亦设有自動售賣機、自動照相機、中國建设银行自動櫃員機、自动售卡/充值机、“好易”自助服务机等自助服务设施。
月台
编辑本站2号线目前設有一個島式月台,位於江南大道南地下。
另外,本站南面設有一条存车线,用於折返短線(小交路)列車。短線班次列車在2號月台清客完成後,便會進入該存車線,折返到1號月台上客。而在其餘時段內則用於停放備用車。
出入口
编辑江泰路站共设有5个出入口,其中C出入口通道連通附近的萬科里商場。
編號 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 江泰路 | 江南大道南 | ||
B1 | 江南大道南 | 南泰路、江南大道南公交车站(北行) | ||
B2 | 江南大道南 | 江泰路 | ||
C | |
江南大道南 | 江燕路、礼岗路、江燕路萬科里、江南大道南公交车站(南行) | |
D | 江南大道南 | 燕子岗体育场 | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有輪椅升降台 | 設有扶手電梯 |
接驳交通
编辑江泰路站周边有江南大道南巴士站,方便乘客接驳巴士前往目的地。
接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
编辑车站周围有江燕花园、凤阳苑等住宅区,同时车站附近有数条公交线路来往于燕翔路及纸厂一带。因此本站平常使用率一般,但是高峰時間卻經常出現擠迫現象。
本站是2号线工作日早高峰短线车(嘉禾望岗至江泰路)的終點站[2]。
历史
编辑江泰路站最早出现于1997年出現的《廣州市城市快速軌道交通線網規劃研究(最終報告)》中2號線拆分后的一个沿线车站,当时命名为门口岗站,位置均与现时基本一致;后根据所在道路命名为江泰路站。
随后江泰路站于2007年正式动工。2010年9月28日,本站随新二号线、八号线开通运营而正式启用[3]。
11号线在1997年的《廣州市城市快速軌道交通線網規劃研究(最終報告)》中,作為備選的B方案中出現了環線,當時的環線為1987年方案中二號線拆分之後的產物。後來在2010年正式定下的方案中,決定不拆分8號綫,環線所有路段則改為完全新建,即改为在本站与2号线交汇。
2022年年末疫情期间,本站曾受防控措施影响,于2022年11月5日9时至11月30日下午暂停服务[4];期间为服务成人高考等考试考生,5日及6日的早上9时前仍提供正常服务[5]。
未來發展
编辑11号线
编辑11號線將設有江泰路站,與2號線交匯。11号线车站屆時將會位於江南大道江泰路口西侧,江燕路東側,南珠广场北小区的绿化以及云南外运仓库的空地,2号线车站西侧,两线车站整体呈逆时针旋转“T”字形。11号线月台则位于地下三层,车站结构为岛式月台[6]。
2號線在规划及建设時未设置預留換乘11號線,11号线建设时将会在两线站厅间设置换乘通道,以实现两线換乘。此外,为承受来自11号线的换乘客流,2号线车站将会在原有连接站厅至站台的楼梯处增设1条扶手电梯,并在站厅中部位置新设置1组楼梯连接至站台。
11号线车站于2022年1月进入主体结构施工阶段[7],并于2023年5月29日实现封顶[8]。
- 11号线车站结构
地下一层 | 换乘通道 | 前往 █2号线 | ||
11号线站廳 | 售票機、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |||
地下二层 | 设备区 | 车站设备 | ||
地下三层 | 4 站台 | █11号线 内环方向(下站:燕岗) | ||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
3 站台 | █11号线 外环方向(下站:五凤) |
註釋
编辑参考资料
编辑- ^ 你常经过的这个地铁站,小姐姐们居然这么厉害!. 广州地铁. 2019-03-07 [2024-05-26]. (原始内容存档于2024-05-25) –通过搜狐.
- ^ 胡良光. 地铁二号线早高峰短线明天开通 早7:30至9:30开行. 南方日报. 2013-01-07 [2023-04-14]. (原始内容存档于2013-09-25) –通过凤凰网.
- ^ 余亚莲. 广州三条地铁线路同时开通 未来三天将迎考验. 新快报. 2010-09-26 [2023-04-12]. (原始内容存档于2023-04-13) –通过新浪新闻.
- ^ 广州市内所有地铁站逐步恢复正常运营. 每日经济新闻. 2022-11-30. (原始内容存档于2022-11-30).
- ^ 谭超. 11月5日海珠所有地铁车站和有轨电车暂停服务,换乘站内可换乘. 南方网. 2022-11-04. (原始内容存档于2022-11-04).
- ^ 公司广州地铁11号线项目一次性通过围护桩样板验收. 中铁广州工程局集团. 2018-05-17 [2023-04-14].[失效連結]
- ^ 广州地铁11号线江泰路站围护结构完成. 中铁广州工程局集团. 2022-01-23 [2023-04-14]. (原始内容存档于2023-04-14) –通过官方微信公众号.
- ^ 广州地铁十一号线江泰路站主体结构顺利封顶. 中铁广州局深圳公司. 2023-05-30. (原始内容存档于2023-05-30) –通过微信公众号.