哈萨克斯坦外交
维基媒体列表条目
作为前苏联加盟共和国和独联体成员国以及中华人民共和国的邻国之一,1992年独立后的哈萨克斯坦共和国外交以亲俄友华的既定方针为基础。截至2023年,哈萨克斯坦共和国已与187个国家建交。
建交列表
编辑亚洲
编辑国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
中华人民共和国 | 1992年1月3日 | |
蒙古国 | 1992年1月22日 | |
日本 | 1992年1月26日 | |
朝鲜 | 1992年1月28日 | |
韩国 | 1992年1月28日 | |
伊朗 | 1992年1月29日 | |
阿富汗 | 1992年2月12日 | |
印度 | 1992年2月22日 | |
巴基斯坦 | 1992年2月24日 | |
孟加拉国 | 1992年3月1日 | |
土耳其 | 1992年3月2日 | |
马来西亚 | 1992年3月16日 | |
菲律宾 | 1992年3月25日 | |
叙利亚 | 1992年3月27日 | |
塞浦路斯 | 1992年4月2日 | |
巴勒斯坦 | 1992年4月6日 | |
以色列 | 1992年4月10日 | |
阿曼 | 1992年4月27日 | |
巴林 | 1992年5月1日 | |
斯里兰卡 | 1992年6月16日 | |
越南 | 1992年6月29日 | |
泰国 | 1992年7月6日 | |
格鲁吉亚 | 1992年7月23日 | |
亚美尼亚 | 1992年8月27日 | |
阿塞拜疆 | 1992年8月27日 | |
阿联酋 | 1992年9月1日 | |
土库曼斯坦 | 1992年10月5日 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1992年10月15日 | |
乌兹别克斯坦 | 1992年11月23日 | |
塔吉克斯坦 | 1993年1月7日 | |
科威特 | 1993年1月11日 | |
约旦 | 1993年2月9日 | |
新加坡 | 1993年3月30日 | |
印度尼西亚 | 1993年6月2日 | |
卡塔尔 | 1993年7月1日 | |
柬埔寨 | 1994年2月25日 | |
沙特阿拉伯 | 1994年4月30日 | |
伊拉克 | 1995年9月14日 | |
老挝 | 1997年9月19日 | |
也门 | 1997年12月9日 | |
缅甸 | 1999年9月23日 | |
马尔代夫 | 2000年3月15日 | |
文莱 | 2000年6月14日 | |
黎巴嫩 | 2003年8月28日 | |
不丹 | 2012年11月20日 | |
尼泊尔 | 2015年6月30日 |
非洲
编辑国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
尼日利亚 | 1991年12月16日 | 第一个同哈萨克斯坦建交的国家 |
南非 | 1992年3月5日 | |
埃及 | 1992年3月6日 | |
利比亚 | 1992年3月13日 | |
马达加斯加 | 1992年4月10日 | |
津巴布韦 | 1992年4月10日 | |
摩洛哥 | 1992年5月26日 | |
几内亚 | 1992年6月6日 | |
佛得角 | 1992年7月30日 | |
加纳 | 1992年8月14日 | |
突尼斯 | 1992年11月23日 | |
马里 | 1992年11月26日 | |
毛里塔尼亚 | 1993年4月28日 | |
肯尼亚 | 1993年11月15日 | |
安哥拉 | 1994年10月3日 | |
阿尔及利亚 | 1996年3月15日 | |
赞比亚 | 1996年3月25日 | |
乍得 | 1999年7月21日 | |
刚果共和国 | 1999年9月21日 | |
吉布提 | 2005年5月5日 | |
塞内加尔 | 2008年3月13日 | |
莫桑比克 | 2008年6月18日 | |
苏丹 | 2008年6月19日 | |
乌干达 | 2008年6月20日 | |
喀麦隆 | 2009年5月14日 | |
科特迪瓦 | 2009年5月23日 | |
加蓬 | 2009年5月23日 | |
布基纳法索 | 2011年2月10日 | |
冈比亚 | 2011年4月26日 | |
埃塞俄比亚 | 2011年9月5日 | |
贝宁 | 2011年9月13日 | |
卢旺达 | 2012年5月10日 | |
科摩罗 | 2013年3月29日 | |
几内亚比绍 | 2013年4月19日 | |
塞舌尔 | 2014年3月11日 | |
纳米比亚 | 2014年10月7日 | |
多哥 | 2014年10月8日 | |
毛里求斯 | 2014年10月20日 | |
圣多美和普林西比 | 2014年11月20日 | |
塞拉利昂 | 2014年11月20日 | |
布隆迪 | 2014年12月4日 | |
莱索托 | 2015年4月2日 | |
利比里亚 | 2016年4月27日 | |
斯威士兰 | 2016年5月16日 | |
厄立特里亚 | 2016年12月7日 | |
赤道几内亚 | 2017年5月24日 | |
尼日尔 | 2017年9月22日 | |
坦桑尼亚 | 2019年2月13日 |
欧洲
编辑国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
英国 | 1992年1月19日 | |
法国 | 1992年1月25日 | |
德国 | 1992年2月11日 | |
西班牙 | 1992年2月11日 | |
奥地利 | 1992年2月14日 | |
梵蒂冈 | 1992年2月15日 | |
波兰 | 1992年3月6日 | |
匈牙利 | 1992年3月23日 | |
瑞典 | 1992年4月7日 | |
爱尔兰 | 1992年4月10日 | |
丹麦 | 1992年5月7日 | |
芬兰 | 1992年5月13日 | |
爱沙尼亚 | 1992年5月27日 | |
瑞士 | 1992年6月1日 | |
保加利亚 | 1992年6月5日 | |
挪威 | 1992年6月5日 | |
立陶宛 | 1992年6月15日 | |
卢森堡 | 1992年6月29日 | |
罗马尼亚 | 1992年7月15日 | |
乌克兰 | 1992年7月22日 | |
摩尔多瓦 | 1992年7月27日 | |
葡萄牙 | 1992年8月19日 | |
意大利 | 1992年8月21日 | |
比利时 | 1992年8月18日 | |
荷兰 | 1992年9月10日 | |
白俄罗斯 | 1992年9月16日 | |
斯洛文尼亚 | 1992年9月20日 | |
希腊 | 1992年10月1日 | |
克罗地亚 | 1992年10月16日 | |
俄罗斯 | 1992年10月22日 | |
拉脱维亚 | 1992年12月10日 | |
捷克 | 1993年1月1日 | |
斯洛伐克 | 1993年1月1日 | |
马耳他 | 1993年2月4日 | |
马耳他骑士团 | 1993年2月4日 | |
阿尔巴尼亚 | 1993年9月21日 | |
北马其顿 | 1995年6月1日 | 此日期为哈萨克斯坦同马其顿共和国的建交日 |
塞尔维亚 | 1996年12月10日 | 此日期为哈萨克斯坦同南斯拉夫联盟共和国的建交日 |
波黑 | 1996年12月20日 | |
冰岛 | 2004年5月14日 | |
圣马力诺 | 2004年9月20日 | |
黑山 | 2006年7月14日 | |
列支敦士登 | 2007年1月31日 | |
安道尔 | 2008年1月31日 | |
摩纳哥 | 2013年9月27日 |
美洲
编辑国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
美国 | 1991年12月26日 | |
古巴 | 1992年3月24日 | |
加拿大 | 1992年4月6日 | |
墨西哥 | 1992年4月13日 | |
哥伦比亚 | 1992年7月23日 | |
阿根廷 | 1993年6月25日 | |
乌拉圭 | 1993年7月30日 | |
智利 | 1993年8月19日 | |
巴西 | 1993年9月22日 | |
尼加拉瓜 | 1994年7月5日 | |
牙买加 | 1995年7月27日 | |
巴拿马 | 1995年7月28日 | |
洪都拉斯 | 1995年11月28日 | |
委内瑞拉 | 1996年5月8日 | |
哥斯达黎加 | 1996年10月1日 | |
秘鲁 | 1997年2月6日 | |
巴拉圭 | 2004年9月20日 | |
安提瓜和巴布达 | 2007年11月16日 | |
多米尼加 | 2011年6月7日 | |
厄瓜多尔 | 2012年1月23日 | |
危地马拉 | 2011年9月2日 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2012年11月21日 | |
圣卢西亚 | 2012年12月5日 | |
圭亚那 | 2013年1月11日 | |
苏里南 | 2013年4月11日 | |
圣基茨和尼维斯 | 2013年4月28日 | |
多米尼克 | 2013年5月15日 | |
玻利维亚 | 2013年5月20日 | |
海地 | 2013年9月20日 | |
伯利兹 | 2013年11月7日 | |
格林纳达 | 2013年11月28日 | |
特立尼达和多巴哥 | 2014年1月16日 | |
萨尔瓦多 | 2014年2月4日 | |
巴哈马 | 2014年12月8日 | |
巴巴多斯 | 2018年3月27日 |
大洋洲
编辑国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
新西兰 | 1992年5月12日 | |
澳大利亚 | 1992年6月22日 | |
斐济 | 2012年6月6日 | |
图瓦卢 | 2012年7月27日 | |
所罗门群岛 | 2012年8月17日 | |
帕劳 | 2012年11月19日 | |
萨摩亚 | 2014年2月7日 | |
基里巴斯 | 2014年2月18日 | |
瓦努阿图 | 2014年2月19日 | |
汤加 | 2015年3月17日 | |
密克罗尼西亚联邦 | 2015年10月27日 | |
马绍尔群岛 | 2019年2月12日 | |
巴布亚新几内亚 | 2023年3月24日 |
参考文献
编辑外部链接
编辑- [ 哈萨克斯坦外交部]
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa?lang=kk&ysclid=lnexisihrw681581810