各國國民淨財富列表

维基媒体列表条目

國民淨財富(英語:national net wealthnational net worth),是指一國的總體資產減去其債務的數額。它代表着一個國家的公民在設定的時間點擁有的淨財富的總值。這個數字是一個國家承擔債務和維持支出能力的重要指標,不僅受到房地產價格、股票市場價格、匯率、負債的影響,還與人力資源、自然資源以及資本和技術進步有關。

各國國民淨財富列表

編輯

2019年前12名的國家

  美國(29.4%)
  中國(17.7%)
  日本(6.9%)
  德國(4.1%)
  英國(4%)
  法國(3.8%)
  印度(3.5%)
  意大利(3.1%)
  加拿大(2.4%)
  西班牙(2.2%)
  韓國(2.0%)
  澳大利亞(2.0%)
  其他(18.9%)
根據2019年瑞銀集團的數據[1][2][3]
排名 國家或地區 總財富
(十億美元)
佔比
世界 360,603 100%
亞太地區 141,219 39.2%
北美地區 114,607 31.8%
1   美國 105,990 29.4%
歐洲 90,752 25.2%
亞太地區 (不含中印) 64,778 18.0%
2   中國 63,827 17.7%
3   日本 24,992 6.9%
4   德國 14,660 4.1%
5   英國 14,341 4.0%
6   法國 13,729 3.8%
7   印度 12,614 3.5%
8   意大利 11,358 3.1%
拉美地區 9,906 2.7%
9   加拿大 8,573 2.4%
10   西班牙 7,772 2.2%
11   南韓 7,302 2.0%
12   澳洲 7,202 2.0%
非洲 4,119 1.1%
13   臺灣 4,062 1.1%
14   瑞士 3,877 1.1%
15   荷蘭 3,719 1.0%
16   巴西 3,535 1.0%
17   香港 3,066 0.9%
18   俄羅斯 3,052 0.8%
19   墨西哥 2,701 0.7%
20   比利時 2,194 0.6%
21   瑞典 2,049 0.6%
22   奧地利 1,950 0.5%
23   印度尼西亞 1,823 0.5%
24   波蘭 1,771 0.5%
25   沙特阿拉伯 1,556 0.4%
26   新加坡 1,381 0.4%
27   土耳其 1,355 0.4%
28   丹麥 1,271 0.4%
29   泰國 1,160 0.3%
30   葡萄牙 1,098 0.3%
31   挪威 1,096 0.3%
32   以色列 1,081 0.3%
33   新西蘭 1,072 0.3%
34   愛爾蘭 951 0.3%
35   阿聯酋 922 0.3%
36   埃及 898 0.2%
37   希臘 867 0.2%
38   越南 797 0.2%
39   芬蘭 795 0.2%
40   伊朗 775 0.2%
41   南非 770 0.2%
42   菲律賓 764 0.2%
43   智利 759 0.2%
44   孟加拉 697 0.2%
45   馬來西亞 682 0.2%
46   羅馬尼亞 668 0.2%
47   哥倫比亞 562 0.2%
48   捷克 550 0.2%
49   巴基斯坦 465 0.1%
50   尼日利亞 443 0.1%
51   科威特 405 0.1%
52   秘魯 377 0.1%
53   匈牙利 346 0.1%
54   卡塔爾 328 0.1%
55   伊拉克 327 0.1%
56   哈薩克 320 0.1%
57   阿根廷 311 0.1%
58   烏克蘭 308 0.1%
59   摩洛哥 305 0.1%
60   斯里蘭卡 297 0.1%
61   斯洛伐克 287 0.1%
62   阿爾及利亞 252 0.1%
63   肯雅 249 0.1%
64   保加利亞 243 0.1%
65   黎巴嫩 232 0.1%
66   克羅地亞 209 0.1%
67   厄瓜多爾 205 0.1%
68   斯洛文尼亞 205 0.1%
69   塞爾維亞 170 0.0%
70   盧森堡 165 0.0%
71   埃塞俄比亞 163 0.0%
72   阿曼 156 0.0%
73   約旦 146 0.0%
74   白俄羅斯 123 0.0%
75   薩爾瓦多 122 0.0%
76   哥斯達黎加 119 0.0%
77   緬甸 116 0.0%
78   立陶宛 115 0.0%
79   突尼斯 112 0.0%
80   巴拿馬 108 0.0%
81   塞浦路斯 107 0.0%
82   巴林 106 0.0%
83   冰島 95 0.0%
84   拉脫維亞 93 0.0%
85   阿塞拜疆 83 0.0%
86   坦桑尼亞 82 0.0%
87   愛沙尼亞 81 0.0%
87   利比亞 81 0.0%
89   玻利維亞 78 0.0%
89   波黑 78 0.0%
91   烏拉圭 76 0.0%
92   也門 72 0.0%
93   阿爾巴尼亞 70 0.0%
94   尼泊爾 68 0.0%
95   加納 66 0.0%
96   土庫曼 57 0.0%
97   柬埔寨 53 0.0%
98   巴拉圭 51 0.0%
99   馬爾他 50 0.0%
100   安哥拉 49 0.0%
101   毛里裘斯 48 0.0%
102   亞美尼亞 42 0.0%
102   牙買加 42 0.0%
104   摩爾多瓦 41 0.0%
104   特立尼達和多巴哥 41 0.0%
106   剛果民主共和國 40 0.0%
107   津巴布韋 39 0.0%
108   格魯吉亞 37 0.0%
108   尼加拉瓜 37 0.0%
110   喀麥隆 33 0.0%
110   塞內加爾 33 0.0%
110   巴布亞新幾內亞 30 0.0%
110   烏干達 30 0.0%
114   老撾 27 0.0%
115   黑山 26 0.0%
116   阿富汗 25 0.0%
117   納米比亞 24 0.0%
118   巴哈馬 22 0.0%
118   盧旺達 22 0.0%
120   博茨瓦納 21 0.0%
120   吉爾吉斯 21 0.0%
120   馬達加斯加 21 0.0%
120   敘利亞 21 0.0%
124   贊比亞 20 0.0%
125   塔吉克 18 0.0%
126   加蓬 17 0.0%
127   馬里 16 0.0%
128   巴巴多斯 14 0.0%
128   開曼群島 14 0.0%
128   汶萊 14 0.0%
128   幾內亞 14 0.0%
131   布基納法索 13 0.0%
131   赤道幾內亞 13 0.0%
133   貝寧 12 0.0%
133   馬拉維 12 0.0%
133   蒙古國 12 0.0%
133   莫桑比克 12 0.0%
137   蘇丹 11 0.0%
138   厄立特里亞 10 0.0%
138   尼日爾 10 0.0%
140   斐濟 9 0.0%
141   乍得 8 0.0%
142   剛果共和國 7 0.0%
142   馬爾代夫 7 0.0%
144   毛里塔尼亞 6 0.0%
145   阿魯巴 5 0.0%
145   圭亞那 5 0.0%
145   海地 5 0.0%
145   利比里亞 5 0.0%
145   聖盧西亞 5 0.0%
145   多哥 5 0.0%
151   薩摩亞 4 0.0%
151   塞舌爾 4 0.0%
151   所羅門群島 4 0.0%
154   布隆迪 3 0.0%
154   格林納達 3 0.0%
154   塞拉利昂 3 0.0%
154   東帝汶 3 0.0%
154   湯加 3 0.0%
159   安提瓜和巴布達 2 0.0%
159   伯利茲 2 0.0%
159   中非 2 0.0%
159   科摩羅 2 0.0%
159   吉布提 2 0.0%
159   多米尼克 2 0.0%
159   岡比亞 2 0.0%
159   幾內亞比紹 2 0.0%
159   萊索托 2 0.0%
159   聖文森特和格林納丁斯 2 0.0%
159   蘇里南 2 0.0%
159   瓦努阿圖 2 0.0%
171   聖多美和普林西比 0 0.0%

世界各地區佔比

編輯

2019年世界各地區佔比

  北美(31.8%)
  歐洲(25.2%)
  亞太地區(18%)
  中華人民共和國(17.7%)
  印度(3.5%)
  拉丁美洲(2.7%)
  非洲(1.1%)
根據瑞銀集團2019年的數據[3]
排名 國家或地區 總財富
(十億美元)
比例
- 世界' 360.6 100%
1 北美地區 114.6 31.8%
2 歐洲 90.8 25.2%
3 亞太地區(不含中華人民共和國印度 64.8 18%
4 中華人民共和國 63.8 17.7%
5 印度 12.6 3.5%
6 拉丁美洲 9.9 2.7%
7 非洲 4.1 1.1%

參考資料

編輯
  1. ^ Global wealth report. www.credit-suisse.com. Credit Suisse. [October 25, 2019]. (原始內容存檔於2020-01-20). 
  2. ^ Global wealth report 2019 (PDF). Credit Suisse. [October 25, 2019]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-25). 
  3. ^ 3.0 3.1 Global wealth databook 2019 (PDF). Credit Suisse. [25 October 2019]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-23).