用戶:Ythlev/沙盒/2024年中華民國總統選舉民意調查

2024年中華民國總統選舉民意調查是針對2024年中華民國總統選舉選前多項民調紀錄列表。

民調趨勢

編輯
2023年以來賴清德(綠)、侯友宜(藍)、和柯文哲(青)經過加權局部回歸英語Local regression民調趨勢圖


正式登記候選人

編輯

賴蕭配-侯康配-柯盈配

編輯
調查來源 調查日期 調查方法 樣本數目 民進
賴清德
民進
蕭美琴
國民
侯友宜
國民
趙少康
民眾
柯文哲
民眾
吳欣盈
皆不支持/未決定/拒絕回答
ETtoday 2023年11月24日 手機短訊 1,348 34.8% 32.5% 21.2% 11.6%

參選登記截止前

編輯

賴清德-侯友宜-柯文哲

編輯
調查來源 調查日期 調查方法 樣本數目 民進
賴清德
國民
侯友宜
民眾
柯文哲
皆不支持/未決定/拒絕回答
美麗島 2023年11月20日至21日 市話 1,071 31.8% 29.6% 27.1% 11.5%
ETtoday 2023年11月7日 手機短訊 1,163 34.9% 27.3% 26.0% 11.8%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月31日至11月1日 手機短訊 1,088 29.06% 28.98% 29.58% 12.38%
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月29日至10月30日 市話+手機 1,080 30.8% 20.7% 26.1% 22.4%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月27日至10月28日 手機短訊 1,241 33.8% 28.3% 26.1% 11.8%
鋒燦頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月24日至10月28日 市話+網絡 2,411 35.4% 19.9% 23.9% 20.8%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月24日至10月25日 市話 1,070 33.7% 24.6% 23.9% 17.8%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月18日至10月24日 市話+手機 1,447 34% 26% 29% 10%
信傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月17日至10月19日 手機 1,103 28.9% 16.2% 26.7% 28.2%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月16日至10月17日 手機短訊 1,321 29.31% 27.80% 30.34% 12.55%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月15日至10月17日 市話+手機 1,080 29.7% 21.1% 25.6% 23.6%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月15日至10月16日 手機短訊 1,582 34.7% 27.4% 25.5% 12.3%
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月14日至10月16日 市話+手機 1,072 32.1% 18.7% 24.8% 24.4%
菱傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月10日至10月14日 網絡 11,055 42.85% 22.87% 26.09% 8.20%
三立 2023年10月1日至10月3日 市話+手機 1,000 32.2% 20.0% 26.8% 21.1%
世界城市發展交流協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月27日至10月2日 市話+手機 1,818 32.2% 22.6% 30.4% 14.8%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月30日至10月1日 手機短訊 1,151 32.05% 24.01% 30.42% 13.51%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月22日至9月26日 市話+手機 1,127 36% 26% 28% 11%
聯合報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月22日至9月25日 市話+手機 1,082 30% 20% 21% 30%
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月23日至9月24日 市話+手機 1,096 33.3% 16.4% 28.0% 22.3%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月23日至9月24日 手機短訊 1,368 34.2% 26.0% 24.1% 15.7%
鋒燦頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月19日至9月24日 市話+網絡 2,402 34.9% 16.8% 20.8% 27.5%
信傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月18日至9月22日 手機 1,213 30.3% 14% 27.2% 28.5%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月20日至9月21日 市話 1,072 40.0% 22.4% 21.6% 15.9%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月18日至9月20日 市話+手機 1,077 33.4% 17.2% 27.4% 22.1%

賴清德-侯友宜-柯文哲-郭台銘

編輯
調查來源 調查日期 調查方法 樣本數目 民進
賴清德
國民
侯友宜
民眾
柯文哲
無黨
郭台銘
皆不支持/未決定/拒絕回答
美麗島 2023年11月20日至21日 市話 1,071 30.4% 27.2% 22.9% 5.5% 13.9%
聯合報 2023年11月8日至11月11日 市話+手機 1,149 26% 18% 21% 7% 28%
品觀點 2023年11月1日、2023年11月7日至11月8日 市話+手機 1,095 28.8% 17.1% 21.7% 7.9% 24.5%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月31日至11月1日 手機短訊 1,088 27.99% 27.62% 25.84% 9.39% 9.16%
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月29日至10月30日 市話+手機 1,080 29.6% 20.3% 24.1% 9.2% 16.9%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月27日至10月28日 手機短訊 1,241 33.5% 27.6% 23.8% 7.8% 7.3%
鋒燦頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月24日至10月28日 市話+網絡 2,411 33.7% 18.4% 20.5% 8.6% 18.8%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月24日至10月25日 市話 1,070 32.5% 21.9% 20.4% 5.3% 19.9%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月18日至10月24日 市話+手機 1,447 33% 22% 24% 8% 14%
信傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月17日至10月19日 手機 1,103 27.8% 14.2% 23.7% 9.4% 24.8%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月16日至10月17日 手機短訊 1,321 27.64% 26.33% 25.94% 10.42% 9.67%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月15日至10月17日 市話+手機 1,080 26.5% 20.2% 21.7% 12.4% 19.1%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月15日至10月16日 手機短訊 1,582 33.6% 26.7% 22.1% 9.7% 7.9%
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月14日至10月16日 市話+手機 1,072 32.3% 17.8% 23.2% 9.2% 17.4%
菱傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月10日至10月14日 網絡 11,055 42.62% 22.29% 24.93% 5.86% 4.30%
童溫層頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月10日至10月12日 市話 2,374 35.0% 26.6% 31.3% 7.1% 不適用
三立 2023年10月1日至10月3日 市話+手機 1,000 30.9% 17.8% 24.2% 11.6% 15.5%
世界城市發展交流協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月27日至10月2日 市話+手機 1,818 30.1% 17.3% 24.5% 11.3% 16.8%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月30日至10月1日 手機短訊 1,151 30.86% 21.94% 27.11% 10.63% 9.46%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月22日至9月26日 市話+手機 1,127 34% 21% 22% 9% 14%
聯合報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月22日至9月25日 市話+手機 1,082 28% 18% 20% 10% 24%
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月23日至9月24日 市話+手機 1,096 34.5% 16.5% 24.1% 8.5% 16.3%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月23日至9月24日 手機短訊 1,368 32.0% 24.5% 20.7% 13.2% 9.6%
鋒燦頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月19日至9月24日 市話+網絡 2,402 34.3% 16.3% 18.6% 9.1% 21.7%
信傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月18日至9月22日 手機 1,213 27.9% 12.6% 22.4% 12.5% 24.6%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月20日至9月21日 市話 1,072 37.3% 19.7% 16.9% 7.4% 18.7%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月18日至9月20日 市話+手機 1,077 31.4% 15.7% 23.1% 10.5% 19.4%

賴清德-柯侯配

編輯
調查來源 調查日期 調查方法 樣本數目 民進
賴清德
民眾
柯文哲
國民
侯友宜
皆不支持/未決定/拒絕回答
好好聽文創傳媒 2023年11月16日至17日 市話 1,086 37.2% 44.0% 18.8%
台灣競爭力論壇 2023年11月15日至11月16日 市話+手機 1,112 32.22% 46.01% 21.77%
鏡新聞 2023年11月15日至11月16日 市話+手機 1,112 33.1% 46.6% 20.4%
ETtoday 2023年11月13日至11月14日 手機短訊 1,198 36.2% 39.6% 24.2%
東森新聞 2023年11月10日至11月11日 市話 1,112 34.80% 39.30% 25.90%
聯合報 2023年11月8日至11月11日 市話+手機 1,149 35% 41% 24%
ETtoday 2023年11月7日 手機短訊 1,163 36.2% 42.2% 21.6%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月24日至10月25日 市話 1,070 35.3% 47.4% 17.3%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月16至10月17日 手機短訊 1,321 27.58% 45.55% 26.87%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月15至10月16日 手機短訊 1,582 35.6% 43.8% 21.0%
世界城市發展交流協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月27至10月2日 市話+手機 1,818 38.0% 49.8% 12.2%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月30至10月1日 手機短訊 1,151 32.12% 42.84% 25.04%
  • 此民調定位於在野整合成功,總統選舉柯文哲與侯友宜搭配一組參選,「柯正侯副」對決賴清德的情況。

賴清德-侯柯配

編輯
調查來源 調查日期 調查方法 樣本數目 民進
賴清德
國民
侯友宜
民眾
柯文哲
皆不支持/未決定/拒絕回答
好好聽文創傳媒 2023年11月16日至17日 市話 1,086 39.5% 44.6% 15.9%
台灣競爭力論壇 2023年11月15日至11月16日 市話+手機 1,112 35.86% 40.82% 23.32%
鏡新聞 2023年11月15日至11月16日 市話+手機 1,112 34.9% 46.5% 18.6%
ETtoday 2023年11月13日至11月14日 手機短訊 1,198 37.1% 41.6% 21.3%
東森新聞 2023年11月10日至11月11日 市話 1,112 34.53% 39.93% 25.54%
聯合報 2023年11月8日至11月11日 市話+手機 1,149 36% 42% 22%
ETtoday 2023年11月7日 手機短訊 1,163 37.0% 40.4% 22.6%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月24日至10月25日 市話 1,070 36.8% 46.1% 17.1%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月16至10月17日 手機短訊 1,321 29.75% 45.67% 24.58%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年10月15至10月16日 手機短訊 1,582 37.4% 42.6% 20.0%
世界城市發展交流協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月27至10月2日 市話+手機 1,818 40.2% 46.4% 13.4%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月30至10月1日 手機短訊 1,151 32.17% 40.23% 27.6%
  • 此民調定位於在野整合成功,總統選舉侯友宜與柯文哲搭配一組參選,「侯正柯副」對決賴清德的情況。

被連署人登記截止前

編輯

賴清德-侯友宜-柯文哲

編輯
調查來源 調查日期 調查方法 樣本數目 民進
賴清德
國民
侯友宜
民眾
柯文哲
皆不支持/未決定/拒絕回答
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月13日至9月14日 手機短訊 1,112 32.58% 23.64% 29.22% 14.57%
關鍵調查頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月12日至9月14日 市話 1,073 29.2% 21.5% 19.6% 29.7%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月9日至9月10日 手機短訊 1,337 36.5% 29.5% 22.9% 11.0%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月29日至8月30日 手機短訊 1,495 37.6% 24.2% 24.3% 13.9%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月28日至8月29日 手機短訊 1,122 36.13% 21.33% 26.61% 15.93%
民主文教基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月27日至8月29日 市話 1,072 32.9% 17.5% 20.5% 29.1%
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月27日至8月28日 市話+手機 1,083 34.3% 16.2% 27.1% 22.4%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月23日至8月24日 市話 1,070 42.5% 17% 21.1% 19.3%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月21日至8月24日 市話+手機 1,171 37% 22% 28% 13%
QuickseeK頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月17日至8月21日 市話+手機 1,222 35.8% 17.9% 29.6% 16.6%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月18日至8月20日 手機短訊 1,207 35.4% 25.6% 24.2% 14.9%
菱傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月15日至8月19日 網絡 11,324 40.99% 22.79% 25.80% 10.42%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月14日至8月15日 市話+手機 1,081 43.4% 13.6% 26.6% 16.3%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月13日至8月14日 手機短訊 1,795 33.2% 23.52% 28.81% 14.47%
鋒燦頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月9日至8月13日 市話+網絡 2,402 33.4% 15.9% 23.2% 27.4%
關鍵調查頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月31日至8月2日 市話 1,075 32.3% 15.8% 23.1% 28.8%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月31日至8月1日 手機短訊 1,402 33.5% 21.4% 29.57% 15.53%
兩岸圓桌論壇協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月28日至7月31日 市話+手機 1,071 35.4% 18% 33.3% 13.2%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月28日至7月30日 手機短訊 1,753 35.6% 24.3% 28.8% 11.3%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月24日至7月26日 市話+手機 1,618 33% 25% 32% 10%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月24日至7月25日 市話 1,071 35.1% 19.9% 24% 21%
台灣指標頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月19日至7月20日 市話 1,068 33.8% 15.6% 24.9% 25.7%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月17日至7月18日 市話+手機 1,088 36.4% 20.2% 27.8% 15.7%
菱傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月12日至7月16日 網絡 12,464 38.48% 21.29% 28.34% 11.89%
鋒燦頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月11日至7月16日 市話+網絡 2,409 30.2% 15.3% 25.4% 29.1%
中華亞太菁英交流協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月10日至7月12日 市話 1,003 32.4% 17.6% 25.9% 24.1%
QuickseeK頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月7日至7月10日 市話+手機 1,178 34.8% 19.3% 30.8% 15%
年代頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月3日至7月6日 市話 1,070 35.5% 17.2% 24.2% 23.1%
震傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月1日至7月2日 市話+手機 1,079 29.9% 16% 29.8% 24.3%
鋒燦民調中心頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月28日至7月2日 市話+網絡 2,405 26.6% 18.3% 24.2% 30.9%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月30日至7月1日 手機短訊 3,245 32.77% 21.31% 30.74% 15.19%
匯流民調頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月28日至7月1日 市話+手機 1,816 29.3% 18.5% 30.8% 21.4%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月28日至6月29日 市話 1,070 35.9% 17.1% 28.6% 18.4%
中廣蓋洛普頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月16日至6月20日 市話 1,083 31.89% 17.93% 24.62% 21.97%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月14日至6月16日 市話+手機 1,080 30% 23% 33% 14%
亞細亞精準數據頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月13日至6月14日 網絡 3,707 37.1% 21.9% 36.1% 4.7%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月12日至6月13日 市話 1,080 36.5% 20.4% 29.1% 14%
菱傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月6日至6月10日 網絡 12,030 37.76% 21.87% 31.29% 9.08%
關鍵調查頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月6日至6月9日 市話 1,076 31.2% 17.9% 21.5% 29.4%
匯流民調頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月31日至6月1日 市話 1,077 35.7% 25.9% 24.9% 13.5%
美麗島 2023年5月29日至5月30日 市話 1,072 35.4% 22.6% 25.5% 16.5%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月24日至5月25日 市話 1,072 35.8% 18.3% 25.9% 20%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月23日至5月25日 手機短訊 1,223 36.4% 27.7% 23.1% 12.8%
放言頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月22日至5月23日 市話 1,074 26.6% 24.7% 21.1% 27.6%
亞細亞精準數據頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月19日至5月20日 網絡 3,511 32.3% 32.2% 32.1% 3.4%
聯合報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月18日至5月21日 市話+手機 1,090 28% 24% 22% 27%
三立 2023年5月17日至5月18日 市話 1,080 29.8% 29.2% 20.8% 20.2%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月17日至5月18日 市話+手機 1,444 27% 30%[a] 23% 20%

賴清德-侯友宜-柯文哲-郭台銘

編輯
2023年以來賴清德(綠)、侯友宜(藍)、柯文哲(青)和郭台銘(黑)四人經過加權局部回歸英語Local regression民調趨勢圖
調查來源 調查日期 調查方法 樣本數目 民進
賴清德
國民
侯友宜
民眾
柯文哲
無黨
郭台銘
皆不支持/未決定/拒絕回答
菱傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月12日至9月16日 網絡 10,846 42.52% 22.25% 24.23% 6.58% 4.41%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月13日至9月14日 手機短訊 1,112 32.04% 21.09% 24.39% 12.33% 10.15%
關鍵調查頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月12日至9月14日 市話 1,073 29.4% 18.4% 16.7% 14.0% 21.5%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月9日至9月10日 手機短訊 1,337 35.1% 24.8% 20.0% 12.9% 7.2%
民主文教基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館[b] 2023年9月1日至9月4日 市話 1,099 33.7% 16.0% 20.1% 10.6% 19.6%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月28日至9月1日 市話+手機 1,273 30% 19% 23% 14% 13%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月29日至8月30日 手機短訊 1,495 35.3% 21.4% 17.6% 17.2% 8.4%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月28日至8月29日 手機短訊 1,122 33.33% 18.14% 20.97% 20.02% 7.55%
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月27日至8月28日 市話+手機 1,083 33.4% 15.3% 22.7% 12.9% 15.7%
台大動態民意研究計劃頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月17日至8月28日 網絡 6,394 34.6% 16.3% 27.9% 10.7% 10.4%
2023年8月28日 郭台銘宣佈獨立參選
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月23日至8月24日 市話 1,070 40.1% 15.6% 16.6% 12% 15.8%
QuickseeK頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月17日至8月21日 市話+手機 1,222 35.6% 16.2% 24.4% 12.4% 11.4%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月18日至8月20日 手機短訊 1,207 34.0% 23.3% 17.5% 13.6% 11.6%
菱傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月15日至8月19日 網絡 11,324 40.56% 22.16% 23.13% 8.96% 5.18%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月15日至8月17日 手機短訊 1,235 31.7% 18.6% 17.5% 10.2% 22%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月13日至8月14日 手機短訊 1,795 30.16% 19.41% 21.82% 18.87% 9.74%
鋒燦頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年8月9日至8月13日 市話+網絡 2,402 31.2% 14.8% 19.5% 11.8% 22.7%
關鍵調查頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月31日至8月2日 市話 1,075 30.3% 15.1% 18.2% 14.8% 21.6%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月31日至8月1日 手機短訊 1,402 30.46% 16.92% 24.71% 17.34% 10.58%
兩岸圓桌論壇協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月28日至7月31日 市話+手機 1,071 32.4% 16.2% 25.9% 12.6% 12.8%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月28日至7月30日 手機短訊 1,753 33.4% 21% 21.6% 16.4% 7.7%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月24日至7月25日 市話 1,071 33.1% 17.3% 20.7% 12.8% 16.1%
台灣指標頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月19日至7月20日 市話 1,068 29.0% 13.2% 17.7% 10.7% 29.4%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月17日至7月18日 市話+手機 1,088 33.9% 18% 20.5% 15.2% 12.4%
菱傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月12日至7月16日 網絡 12,464 38.23% 20.39% 25.29% 9.22% 6.87%
鋒燦頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月11日至7月16日 市話+網絡 2,409 28.0% 12.4% 20.4% 14.4% 24.8%
中華亞太菁英交流協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月10日至7月12日 市話 1,003 33.6% 14.8% 21.1% 12.5% 18%
年代頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月3日至7月6日 市話 1,070 34.9% 14.5% 19.2% 14.6% 16.8%
震傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年7月1日至7月2日 市話+手機 1,079 29.8% 15.2% 24.4% 14% 16.6%
鋒燦頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月28日至7月2日 市話+網絡 2,405 22.5% 14.9% 18.6% 17.2% 26.6%
新頭殼頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月30日至7月1日 手機短訊 3,245 28.26% 14.63% 21.94% 22.29% 12.89%
美麗島頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月28日至29日 市話 1,070 33.3% 15.6% 20.9% 15.4% 14.8%

賴清德-柯侯配

編輯
調查來源 調查日期 調查方法 樣本數目 民進
賴清德
民眾
柯文哲
國民
侯友宜
皆不支持/未決定/拒絕回答
中時新聞網頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月24至9月26日 市話+手機 1,075 33.6% 38.4% 28.0%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月20日至9月21日 市話 1,072 41.5% 43.2% 15.3%
中時新聞網頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月11至9月12日 市話+手機 1,084 28.9% 38.9% 32.2%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月28日至6月29日 市話 1,070 38.3% 44.4% 17.4%
  • 此民調定位於在野整合成功,總統選舉柯文哲與侯友宜搭配一組參選,「柯正侯副」對決賴清德的情況。

賴清德-侯柯配

編輯
調查來源 調查日期 調查方法 樣本數目 民進
賴清德
國民
侯友宜
民眾
柯文哲
皆不支持/未決定/拒絕回答
中時新聞網頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月24至9月26日 市話+手機 1,075 32.6% 40.2% 27.2%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月20日至9月21日 市話 1,072 43.4% 41.8% 14.8%
中時新聞網頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年9月11至9月12日 市話+手機 1,084 29.6% 38.4% 31.9%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年6月28日至6月29日 市話 1,070 41.1% 40.9% 18.0%
美麗島電子報 2023年5月29日至5月30日 市話 1,072 40.3% 44.4% 15.4%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月24日至5月25日 市話 1,072 40.5% 42.3% 17.2%
  • 此民調定位於在野整合成功,總統選舉侯友宜與柯文哲搭配一組參選,「侯正柯副」對決賴清德的情況。

政黨推薦確定前

編輯

賴清德-侯友宜-柯文哲

編輯
調查來源 調查日期 發佈日期 樣本數目 民進
賴清德
國民
侯友宜
民眾
柯文哲
皆不支持/未決定/拒絕回答
QuickseeK頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月14日至5月15日 2023年5月16日 1,414 33.3% 23.9% 26.6% 16.2%
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月10日至5月12日 2023年5月16日 1,068 32.1% 26.8% 21.4% 19.7%
菱傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月7日至5月12日 2023年5月15日 10,779 39.22% 20.44% 21.74% 18.6%
匯流民調頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月10日至5月11日 2023年5月13日 1,091 32.3% 24.5% 19.7% 22.9%
年代民調中心頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月9日至5月11日 2023年5月14日 1,070 33.3% 28.3% 19.7% 18.7%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月8日至5月9日 2023年5月16日 1,076 35.8% 27.6% 25.1% 11.5%
中華亞太菁英交流協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月8日至5月9日 2023年5月11日 1,032 35.2% 24.0% 25.6% 15.2%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年5月2日至5月3日 2023年5月4日 1,070 35.4% 26.0% 22.0% 16.7%
匯流民調頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年4月26日至4月27日 2023年5月2日 1,076 33.9% 30.2% 24.0% 11.6%
聯合報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年4月23日至4月26日 2023年5月1日 1,143 27% 29% 23% 21%
展欣科技頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年4月19日至4月25日 2023年4月30日 2,540 36.7% 30.2% 22.2% 10.9%
震傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年4月13日至4月14日 2023年4月17日 1,071 38.3% 24.4% 19.2% 18.1%
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年4月9日至4月11日 2023年4月18日 1,068 33.4% 29.7% 22.6% 14.3%
關鍵調查頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年3月28日至3月30日 2023年4月7日 906 39% 25.5% 17.1% 18.4%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年3月23日至3月24日 2023年3月28日 1,071 38.4% 26.2% 20.3% N/A
ETtoday頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年3月20日至3月22日 2023年3月25日 1,255 34.2% 27.6% 16.9% 21.3%
中廣蓋洛普頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年3月20日至3月22日 2023年3月24日 1,074 32.25% 20.71% 20.88% 26.16%
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年3月15日至3月16日 2023年3月19日 41.4% 29.0% 17.6% N/A
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年3月13日至3月14日 2023年3月21日 1,073 36.2% 24.8% 19.0% 20.0%
震傳媒頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年3月13日至3月14日 2023年3月15日 1,072 39.3% 27.8% 18.2% 14.8%
中廣蓋洛普頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年3月7日至3月9日 2023年3月10日 1,076 36.45% 18.23% 23.59% 21.73%%
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2023年2月23日至3月3日 2023年3月6日 1,015 28% 32% 21% 19%
