各地機場數量列表

維基媒體列表條目

各國(或地區)機場數量列表是根據美國中央情報局發表的《世界概況[1]而得出的排名列表。

排名 國家或地區 機場數量 材料日期
22x20px link= 全世界 49,024 2006
1  美國 13,513 2013
2  巴西 4,093 2013
3  墨西哥 1714 2013
4  加拿大 1467 2013
5  俄羅斯 1218 2013
6  阿根廷 1138 2013
7  玻利維亞 855 2013
8  哥倫比亞 836 2013
9  巴拉圭 799 2013
10  印度尼西亞 673 2013
11  南非 566 2013
12  巴布亞新幾內亞 561 2013
13  德國 539 2013
14  中華人民共和國 507 2013
15  智利 481 2013
16  澳洲 480 2013
17  法國 464 2013
18  英國 460 2013
19  委內瑞拉 444 2013
20  厄瓜多爾 432 2013
21  印度 346 2013
22  伊朗 319 2013
23  危地馬拉 291 2013
24  菲律賓 247 2013
25  瑞典 231 2013
26  沙特阿拉伯 214 2013
27  剛果民主共和國 198 2013
28  肯雅 197 2013
29  津巴布韋 196 2013
30  秘魯 191 2013
31  烏克蘭 187 2013
32  安哥拉 176 2013
33  日本 175 2013
34  坦桑尼亞 166 2013
35  哥斯達黎加 161 2013
36  阿爾及利亞 157 2013
37  巴基斯坦 151 2013
38  西班牙 280 2013
39  芬蘭 148 2013
40  尼加拉瓜 147 2013
41  利比亞 146 2013
42  烏拉圭 133 2013
43  古巴 133 2013
44  阿曼 132 2013
45  意大利 129 2013
46  捷克 128 2013
47  波蘭 126 2013
48  新西蘭 123 2013
49  巴拿馬 117 2013
50  圭亞那 117 2013
51  馬來西亞 114 2013
52  納米比亞 112 2013
53  南韓 111 2013
54  洪都拉斯 103 2013
55  伊拉克 102 2013
56  泰國 101 2013
57  莫桑比克 98 2013
58  土耳其 98 2013
59  哈薩克 96 2013
60  冰島 96 2013
61  挪威 95 2013
62  敘利亞 90 2013
63  贊比亞 88 2013
64  南蘇丹 85 2013
65  馬達加斯加 83 2013
66  埃及 83 2013
67  北韓 82 2013
68  丹麥 80 2013
69  希臘 77 2013
70  博茨瓦納 74 2013
71  蘇丹 74 2013
72  克羅地亞 69 2013
73  保加利亞 68 2013
74  薩爾瓦多 68 2013
75  白俄羅斯 65 2013
76  緬甸 64 2013
77  葡萄牙 64 2013
78  瑞士 63 2013
79  立陶宛 61 2013
80  巴哈馬 61 2013
81  索馬里 61 2013
82  乍得 59 2013
83  埃塞俄比亞 57 2013
84  也門 57 2013
85  蘇里南 55 2013
86  摩洛哥 55 2013
87  法屬波利尼西亞 54 2013
88  尼日利亞 54 2013
89  烏茲別克 53 2013
90  奧地利 52 2013
91  阿富汗 52 2013
92  伯利茲 47 2013
93  烏干達 47 2013
94  以色列 47 2013
95  尼泊爾 47 2013
96  羅馬尼亞 45 2013
97  越南 45 2013
98  蒙古國 44 2013
99  加蓬 44 2013
100  阿聯酋 43 2013
101  拉脫維亞 42 2013
102  比利時 41 2013
103  老撾 41 2013
104  匈牙利 41 2013
105  愛爾蘭 40 2013
106  中非 39 2013
107  中華民國 37 2013
108  阿塞拜疆 37 2013
109  所羅門群島 36 2013
110  多米尼加 36 2013
111  斯洛伐克 35 2013
112  喀麥隆 33 2013
113  馬拉維 32 2013
117  利比里亞 29 2013
123  牙買加 28 2013
124  科特迪瓦 27 2013
127  塞爾維亞 26 2013
133  布基納法索 23 2013
118  剛果共和國 31 2007
119  瓦努阿圖 31 2007
120  吉爾吉斯 30 2007
121  突尼斯 30 2007
122  馬里 29 2007
123  波多黎各 29 2007
124  波黑 28 2007
125  斐濟 28 2007
126  土庫曼 28 2007
127  尼日爾 28 2007
128  萊索托 28 2007
129  南極洲 27 2008
130  幾內亞比紹 27 2007
131  荷蘭 27 2007
132  塔吉克 26 2007
133  毛里塔尼亞 25 2007
134  新喀里多尼亞 25 2007
135  格魯吉亞 23 2007
136  塞內加爾 20 2007
137  愛沙尼亞 19 2007
138  基里巴斯 19 2007
139  斯里蘭卡 18 2007
140  厄立特里亞 18 2007
141  斯威士蘭 18 2007
142  柬埔寨 17 2007
143  北馬其頓 17 2007
144  約旦 17 2007
145  孟加拉 23 2007
146  幾內亞 16 2007
147  塞浦路斯 16 2007
148  馬紹爾群島 22 2007
149  塞舌爾 15 2007
150  格陵蘭 14 2007

相關材料

編輯