各國經濟自由度列表

维基媒体列表条目

這個條目包含2個各國經濟自由度列表,分別依據經濟自由度指數世界經濟自由度英語Economic Freedom of the World Index來排名。

列表

編輯
2019年世界經濟自由度英語Economic Freedom of the World Index[1] 2022年經濟自由度指數[2]
排名 國家 指數 變化
1   香港 90.2 0
2   新加坡 89.4 0.6
3   紐西蘭 84.4 0.2
4   瑞士 81.9 0.2
5   澳洲 80.9 0
6   愛爾蘭 80.5 0.1
7   英國 78.9 0.9
8   加拿大 77.7 0
9   阿聯 77.1 0
10   臺灣 77.3 0.7
11   冰島 77.1 0.1
12   美國 76.8 1.1
13   荷蘭 76.8 0.6
14   丹麥 76.7 0.1
15   愛沙尼亞 76.6 2.2
16   喬治亞 75.9 0.3
17   盧森堡 75.9 0.5
18   智利 75.4 0.2
19   瑞典 75.2 1.1
20   芬蘭 74.9 0.8
21   立陶宛 74.2 1.1
22   馬來西亞 74 0.5
23   捷克 73.7 0.5
24   德國 73.5 0.7
25   模里西斯 73 2.1
26   挪威 73 1.3
27   以色列 72.8 0.6
28   卡達 72.6 0
29   南韓 72.3 1.5
30   日本 72.1 0.2
31   奧地利 72 0.2
32   盧安達 71.1 2
33   北馬其頓 71.1 0.2
34   澳門 71 0.1
35   拉脫維亞 70.4 3.2
36   波札那 69.5 0.4
37   保加利亞 69 0.7
38   聖露西亞 68.7 1.1
39   牙買加 68.6 0.5
40   烏拉圭 68.6 0.6
41   馬爾他 68.6 0.1
42   羅馬尼亞 68.6 0.8
43   泰國 68.3 1.2
44   賽普勒斯 68.1 0.3
45   秘魯 67.8 0.9
46   波蘭 67.8 0.7
47   亞美尼亞 67.7 1
48   比利時 67.3 0.2
49   哥倫比亞 67.3 1.6
50   巴拿馬 67.2 0.2
51   科索沃 67 0.4
52   阿爾巴尼亞 66.5 2
53   約旦 66.5 1.6
54   巴林 66.4 1.3
55   聖文森及格瑞那丁 65.8 1.9
56   印度尼西亞 65.8 1.6
57   西班牙 65.7 0.6
58   斯洛維尼亞 65.5 0.7
59   哈薩克 65.4 3.7
60   亞塞拜然 65.4 1.1
61   哥斯大黎加 65.3 0.3
62   葡萄牙 65.3 1.9
63   汶萊 65.1 0.9
64   匈牙利 65 1.7
65   斯洛伐克 65 0.3
66   墨西哥 64.7 0.1
67   巴貝多 64.7 7.7
68   土耳其 64.6 0.8
69   塞爾維亞 63.9 1.4
70   菲律賓 63.8 1.2
71   法國 63.8 0.1
72   多米尼克 63.6 0.9
73   維德角 63.1 3.1
74   不丹 62.9 1.1
75   摩洛哥 62.9 1
76   巴哈馬 62.9 0.4
77   瓜地馬拉 62.6 0.8
78   象牙海岸 62.4 0.4
79   吉爾吉斯 62.3 0.5
80   義大利 62.2 0.3
81   斐濟 62.2 0.2
82   薩摩亞 62.2 0.7
83   波赫 61.9 0.5
84   薩爾瓦多 61.8 1.4
85   巴拉圭 61.8 0.3
86   克羅埃西亞 61.4 0.4
87   塞席爾 61.4 0.2
88   阿曼 61 0
89   多明尼加 61 0.6
90   科威特 60.8 1.4
91   沙烏地阿拉伯 60.7 1.1
92   蒙特內哥羅 60.5 3.8
93   宏都拉斯 60.2 0.4
94   坦尚尼亞 60.2 0.3
95   烏干達 59.7 2.3
96   布吉納法索 59.4 0.6
97   摩爾多瓦 59.1 0.7
98   俄羅斯 58.9 0.7
99   納米比亞 58.7 0.2
100   中國 58.4 0.6
101   巴布亞紐幾內亞 58.4 2.7
102   南非 58.3 4.7
103   馬利 58.1 0.5
104   白俄羅斯 57.9 0.2
105   柬埔寨 57.8 0.9
106   希臘 57.7 0.4
107   尼加拉瓜 57.7 1.2
108   東加 57.7 5.4
109   迦納 57.5 1.5
110   寮國 57.4 3.8
111   奈及利亞 57.3 1.2
112   千里達及托巴哥 57 0.7
113   蓋亞那 56.8 1.9
114   馬達加斯加 56.6 0.2
115   斯里蘭卡 56.4 1.4
116   萬那杜 56.4 13.1
117   塞內加爾 56.3 0.6
118   加彭 56.3 1.7
119   茅利塔尼亞 55.7 1.7
120   幾內亞 55.7 3.5
121   孟加拉 55.6 0.5
122   塔吉克 55.6 2.7
123   貝里斯 55.4 1.7
124   葛摩 55.4 0.8
125   突尼西亞 55.4 3.5
126   蒙古國 55.4 0.3
127   貝南 55.3 1.4
128   越南 55.3 2.2
129   印度 55.2 0.7
130   肯亞 55.1 0.4
131   巴基斯坦 55 0.6
132   史瓦帝尼 54.7 1.2
133   索羅門群島 54.6 2.9
134   聖多美普林西比 54 0.4
135   幾內亞比索 54 2.9
136   尼泊爾 53.8 0.3
137   衣索比亞 53.6 0.8
138   尚比亞 53.6 0.7
139   緬甸 53.6 0.3
140   烏茲別克 53.3 1.8
141   馬爾地夫 53.2 2.1
142   賴索托 53.1 0.8
143   海地 52.7 3.1
144   埃及 52.5 0.9
145   喀麥隆 52.4 0.5
146   甘比亞 52.4 0.1
147   烏克蘭 52.3 0.4
148   阿根廷 52.2 0.1
149   密克羅尼西亞聯邦 51.9 0.4
150   巴西 51.9 0.5
151   尼日 51.6 2.1
152   阿富汗 51.5 0.2
153   馬拉威 51.4 0.6
154   黎巴嫩 51.1 2.1
155   伊朗 51.1 0.2
156   安哥拉 50.6 2
157   剛果民主共和國 50.3 1.8
158   多哥 50.3 2.5
159   查德 49.9 0.6
160   賴比瑞亞 49.7 1.2
161   中非 49.1 0.1
162   蒲隆地 48.9 2
163   莫三比克 48.6 2.3
164   土庫曼 48.4 1.3
165   蘇利南 48.1 0
166   蘇丹 47.7 1.7
167   獅子山 47.5 4.3
168   吉里巴斯 47.3 3.5
169   吉布地 47.1 2
170   厄瓜多 46.9 1.6
171   阿爾及利亞 46.2 1.5
172   東帝汶 44.2 3.9
173   玻利維亞 42.3 1.8
174   赤道幾內亞 41 1
175   辛巴威 40.4 3.6
176   剛果共和國 39.7 0.8
177   厄利垂亞 38.9 2.8
178   古巴 27.8 4.1
179   委內瑞拉 25.9 0.7
180   北韓 5.9 0.1
██ 自由(Free,80–100分) ██ 大部份自由(Mostly Free,70–79.9分)██中度自由(Moderately Free,60–69.9分)██大部份不自由(Mostly Unfree,50–59.9分)██受到壓制(Repressed,0–49.9分)
世界經濟自由度[3]
國家 排名 指數 變化
  新加坡 1 84.4 5.3
  瑞士 2 84.2 2.3
  愛爾蘭 3 82.0 0.6
  紐西蘭 4 80.6 3.3
  盧森堡 5 80.6 4.6
  臺灣 6 80.1 1.5
  愛沙尼亞 7 80.0 1.8
  荷蘭 8 79.5 2.7
  芬蘭 9 78.3 2.2
  丹麥 10 78.0 0.2
  瑞典 11 77.9 3.2
  澳洲 12 77.7 4.7
  冰島 13 77.0 0.4
  挪威 14 76.9 3.5
  加拿大 15 76.6 1.3
  德國 16 76.1 3.6
  立陶宛 17 75.8 1.1
  拉脫維亞 18 74.8 2.5
  南韓 19 74.6 0.6
  智利 20 74.4 0.8
  捷克 21 74.4 0.6
  奧地利 22 73.8 0.1
  賽普勒斯 23 72.9 1.5
  英國 24 72.7 5.7
  美國 25 72.1 2.7
  喬治亞 26 71.8 5.4
  馬爾他 27 71.5 1.3
  巴貝多 28 71.3 6.3
  保加利亞 29 71.0 0.6
  模里西斯 30 70.9 6.1
  葡萄牙 31 70.8 3.3
  斯洛維尼亞 32 70.5 2.2
  阿聯 33 70.2 6.7
  烏拉圭 34 70.0 0.7
  日本 35 69.9 4.2
  斯洛伐克 36 69.7 3.4
  比利時 37 69.6 0.5
  巴哈馬 38 68.7 4.1
  波蘭 39 68.7 1.0
  薩摩亞 40 68.3 6.4
  西班牙 41 68.2 1.7
  馬來西亞 42 68.1 6.3
  以色列 43 68.0 5.8
  卡達 44 67.7 4.3
  克羅埃西亞 45 67.6 4.0
  牙買加 46 67.4 1.6
  羅馬尼亞 47 67.1 2.4
  匈牙利 48 66.9 0.3
  維德角 49 66.7 2.9
  阿爾巴尼亞 50 66.6 1.4
  秘魯 51 66.5 1.2
  法國 52 65.9 0.2
  北馬其頓 53 65.7 2.9
  聖文森及格瑞那丁 54 65.7 0.6
  哥斯大黎加 55 65.4 1.2
  巴拿馬 56 65.4 0.8
  義大利 57 65.4 0.5
  亞美尼亞 58 65.3 6.6
  塞爾維亞 59 65.2 2.0
  哥倫比亞 60 65.1 3.0
  波札那 61 64.8 2.8
  汶萊 62 64.8 1.8
  印度尼西亞 63 64.4 2.5
  哈薩克 64 64.4 6.7
  聖露西亞 65 64.3 3.2
  蒙古國 66 63.9 1.5
  墨西哥 67 63.7 1.8
  波赫 68 63.4 0.5
  瓜地馬拉 69 63.2 0.8
  泰國 70 63.2 6.5
  多明尼加 71 63.0 0.9
  萬那杜 72 62.9 2.4
  巴拉圭 73 62.9 0.3
  巴林 74 62.0 7.9
  亞塞拜然 75 61.6 8.5
  象牙海岸 76 61.6 0.1
  希臘 77 61.5 0.6
  摩爾多瓦 78 61.3 1.2
  塞席爾 79 61.1 5.2
  菲律賓 80 61.1 3.0
  貝南 81 61.0 1.4
  密克羅尼西亞聯邦 82 61.0 10.6
  東加 83 60.8 3.3
  越南 84 60.6 1.1
  聖多美普林西比 85 60.3 4.4
  科索沃 86 60.1 6.4
  約旦 87 60.1 4.5
  塞內加爾 88 60.0 2.0
  迦納 89 59.8 0.6
  薩爾瓦多 90 59.6 1.4
  蓋亞那 91 59.5 2.1
  宏都拉斯 92 59.5 0.3
  坦尚尼亞 93 59.5 1.8
  不丹 94 59.3 1.0
  納米比亞 95 59.2 3.4
  吉里巴斯 96 59.2 14.8
  摩洛哥 97 59.2 4.1
  馬達加斯加 98 58.9 1.2
  千里達及托巴哥 99 58.8 0.2
  布吉納法索 100 58.3 1.8
  科威特 101 58.3 5.8
  甘比亞 102 58.0 0.8
  蒙特內哥羅 103 57.8 5.6
  多哥 104 57.2 0.3
  盧安達 105 57.1 11.2
  柬埔寨 106 57.1 0.2
  土耳其 107 56.9 7.1
  阿曼 108 56.6 8.0
  貝里斯 109 56.6 0.9
  索羅門群島 110 56.5 0.0
  斐濟 111 56.4 5.8
  南非 112 56.2 3.5
  俄羅斯 113 56.1 5.4
  馬利 114 55.9 0.3
  加彭 115 55.8 2.3
  吉爾吉斯 116 55.8 7.9
  烏茲別克 117 55.7 2.6
  沙烏地阿拉伯 118 55.5 10.5
  茅利塔尼亞 119 55.3 0.8
  吉布地 120 55.3 0.9
  尼日 121 54.9 2.4
  尼加拉瓜 122 54.8 1.5
  巴布亞紐幾內亞 123 54.6 4.3
  奈及利亞 124 54.4 4.3
  多米尼克 125 54.4 1.4
  厄瓜多 126 54.3 1.9
  烏干達 127 54.2 4.4
  突尼西亞 128 54.2 2.4
  幾內亞 129 54.2 2.3
  烏克蘭 130 54.1 2.1
  印度 131 53.9 2.6
  斯里蘭卡 132 53.3 2.4
  巴西 133 53.3 0.1
  馬拉威 134 53.0 0.0
  白俄羅斯 135 53.0 8.0
  喀麥隆 136 52.9 0.5
  孟加拉 137 52.7 3.8
  肯亞 138 52.6 2.3
  安哥拉 139 52.6 1.6
  獅子山 140 52.0 0.3
  史瓦帝尼 141 51.4 3.7
  莫三比克 142 51.3 0.3
  葛摩 143 50.4 5.3
  阿根廷 144 50.1 2.6
  海地 145 50.0 0.8
  查德 146 49.8 0.6
  塔吉克 147 49.7 5.5
  尼泊爾 148 49.7 1.0
  緬甸 149 49.6 5.6
  衣索比亞 150 49.6 2.1
  寮國 151 49.2 4.7
  埃及 152 49.1 6.6
  巴基斯坦 153 48.8 2.9
  尚比亞 154 48.7 1.7
  剛果共和國 155 48.5 2.2
  蘇利南 156 48.1 1.7
  賴索托 157 48.1 5.4
  中國 158 48.0 10.4
  賴比瑞亞 159 47.9 1.3
  剛果民主共和國 160 47.6 1.4
  馬爾地夫 161 47.3 7.9
  黎巴嫩 162 47.3 4.1
  赤道幾內亞 163 47.2 2.0
  東帝汶 164 46.3 1.6
  土庫曼 165 46.2 1.2
  幾內亞比索 166 46.0 8.9
  阿爾及利亞 167 45.8 3.9
  中非 168 45.7 3.1
  玻利維亞 169 43.0 0.3
  伊朗 170 42.4 4.8
  厄利垂亞 171 39.7 2.6
  蒲隆地 172 39.4 10.5
  辛巴威 173 33.1 6.4
  蘇丹 174 32.0 7.1
  古巴 175 29.5 1.4
  委內瑞拉 176 24.8 0.1
  北韓 177 3.0 2.2

未列入排名

編輯

參考來源

編輯
  1. ^ Economic Freedom Ranking 2019. fraserinstitute.org. 22 December 2016 [2022-03-19]. (原始內容存檔於2020-09-10) (英語). 
  2. ^ Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom. www.heritage.org. [2022-04-04]. (原始內容存檔於2009-07-20) (英語). 
  3. ^ Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom. www.heritage.org. [2024-02-27]. (原始內容存檔於2017-10-26).