都道府縣
都道府縣(日語:都道府県/とどうふけん to-dō-fu-ken、英語:prefecture(s)[註 1])是日本的一級行政區:都、道、府、縣的合稱,又稱為廣域型地方公共團體(広域的地方公共団体/こういきてきちほうこうきょうだんたい kōiki-deki chihō kōkyō dantai)、綜合型地方公共團體(包括的地方公共団体/ほうかつてきちほうこうきょうだんたい hōkatsu-deki chihō kōkyō dantai),均具有地方自治體之地位。其下為「基礎型地方公共團體」,即市町村。
都道府縣的制度是隨着明治新政府於1871年實施的廢藩置縣政策而建立的,現行的設置法源則是1947年施行的《地方自治法》。目前共設有47個,分別為1都(東京都)、1道(北海道)、2府(大阪府、京都府)、43縣。這個層級的行政區劃是日本國會參眾兩院基本選區劃分的一部份。
概要
編輯都道府縣是日本的行政區劃之一。
市町村被定義為「基礎型地方公共團體」(地方自治法第2條第4項),而都道府縣被定義為「包括市町村在內的廣域地方公共團體」(第2條第5項)。負責處理與市町村有關的廣域事務和聯絡事務。
全日本共分為1,718個市町村(792個市、743個町、183個村)和23個特別區(東京都區部),所有市町村和特別區均屬於47個都道府縣之一(1都、1道、2府、43縣),實行兩級地方體制。
各都道府縣設有作為決策機構的議會(都道府縣議會)和作為執行機構的知事(都道府縣)。 此外,還有公安委員會(都道府縣公安委員會)、警察本部、教育委員會、選舉管理委員會、審計委員會等委員會及其管理部門。 都道府縣擁有自治權,制定法令和條例,徵收地方稅和捐款,並有權發行地方債券。
都道府縣行政事務中心的機關及政府建築物稱為都道府縣廳,位於都道府縣內的一市(都道府縣)。 某些都道府縣的城市名稱可能與都道府縣名稱相同,也可能在其他都道府縣中不同。
1947年5月3日,隨着日本憲法的實施,地方自治法也於同日頒佈,開始了以都道府縣、市町村為中心的地方自治制度。 地方自治法確立了統一的都道府縣體制。 但都道府縣中,首都擁有一定的權限來協調特別區。 都道府縣之間沒有法律上的區別,名稱上的差異純粹是歷史原因。 雖然根據地方自治法,府與縣的待遇相同,警察組織略有不同(警察法第 46 條和第 51 條)外,河流法(第 96 條)和道路法(第 88 條)對道路也有特殊規定。
當提及日本的一部分都道府縣時,如果不包括北海道,用「都府縣」,如果不包括東京,也用「道府縣」。
都道府縣列表
編輯按地區
編輯日本列島 | 地方 | 都道府縣 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道地方 | 北海道 | 1道 |
本州 | 東北地方 | 青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣 | 6縣 |
關東地方 | 茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣 | 1都、6縣 | |
中部地方 | 新潟縣、富山縣、石川縣、福井縣、山梨縣、長野縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣 | 9縣 | |
近畿地方 | 三重縣、滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣 | 2府、5縣 | |
中國地方 | 鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣 | 5縣 | |
四國 | 四國地方 | 德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣 | 4縣 |
九州 | 九州地方 | 福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣 | 7縣 |
琉球群島 | 沖繩地方 | 沖繩縣 | 1縣 |
基本資料
編輯都道府縣 | 新字體 | 假名 | 首府 | 地域 | 區域 | 人口[表 1] | 面積[表 2] | 人口密度[表 3] | 郡 | 市町村 | ISO 3166-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知縣 | 愛知県 | あいちけん | 名古屋市 | 中部 | 本州 | 7,480,897 | 5,153.90 | 1,451 | 10 | 63 | JP-23 |
秋田縣 | 秋田県 | あきたけん | 秋田市 | 東北 | 本州 | 913,556 | 11,612.11 | 79 | 6 | 25 | JP-05 |
青森縣 | 青森県 | あおもりけん | 青森市 | 東北 | 本州 | 1,184,531 | 9,606.24 | 123 | 8 | 40 | JP-02 |
千葉縣 | 千葉県 | ちばけん | 千葉市 | 關東 | 本州 | 6,273,530 | 5,156.15 | 1217 | 6 | 56 | JP-12 |
愛媛縣 | 愛媛県 | えひめけん | 松山市 | 四國 | 四國 | 1,291,198 | 5,676.44 | 227 | 7 | 20 | JP-38 |
福井縣 | 福井県 | ふくいけん | 福井市 | 中部 | 本州 | 744,568 | 4,188.76 | 178 | 7 | 17 | JP-18 |
福岡縣 | 福岡県 | ふくおかけん | 福岡市 | 九州 | 九州 | 5,106,912 | 4,971.01 | 1,027 | 15 | 69 | JP-40 |
福島縣 | 福島県 | ふくしまけん | 福島市 | 東北 | 本州 | 1,766,358 | 13,782.54 | 128 | 13 | 61 | JP-07 |
岐阜縣 | 岐阜県 | ぎふけん | 岐阜市 | 中部 | 本州 | 1,929,669 | 10,598.18 | 182 | 9 | 42 | JP-21 |
群馬縣 | 群馬県 | ぐんまけん | 前橋市 | 關東 | 本州 | 1,900,840 | 6,363.16 | 299 | 9 | 39 | JP-10 |
廣島縣 | 広島県 | ひろしまけん | 廣島市 | 中國 | 本州 | 2,739,446 | 8,476.95 | 323 | 6 | 23 | JP-34 |
北海道 | 北海道 | ほっかいどう | 札幌市 | 北海道 | 北海道 | 5,091,680 | 83,453.57 | 61 | 64 | 180 | JP-01 |
兵庫縣 | 兵庫県 | ひょうごけん | 神戶市 | 近畿 | 本州 | 5,369,834 | 8,392.42 | 640 | 8 | 41 | JP-28 |
茨城縣 | 茨城県 | いばらきけん | 水戶市 | 關東 | 本州 | 2,826,047 | 6,095.62 | 464 | 7 | 44 | JP-08 |
石川縣 | 石川県 | いしかわけん | 金澤市 | 中部 | 本州 | 1,109,574 | 4,185.32 | 265 | 6 | 19 | JP-17 |
岩手縣 | 岩手県 | いわてけん | 盛岡市 | 東北 | 本州 | 1,163,024 | 15,278.51 | 76 | 11 | 35 | JP-03 |
香川縣 | 香川県 | かがわけん | 高松市 | 四國 | 四國 | 925,408 | 1,861.70 | 497 | 5 | 17 | JP-37 |
鹿兒島縣 | 鹿児島県 | かごしまけん | 鹿兒島市 | 九州 | 九州 | 1,547,710 | 9,132.42 | 169 | 11 | 49 | JP-46 |
神奈川縣 | 神奈川県 | かながわけん | 橫濱市 | 關東 | 本州 | 9,229,713 | 2,415.42 | 3,821 | 7 | 35 | JP-14 |
高知縣 | 高知県 | こうちけん | 高知市 | 四國 | 四國 | 666,293 | 7,104.70 | 94 | 6 | 35 | JP-39 |
熊本縣 | 熊本県 | くまもとけん | 熊本市 | 九州 | 九州 | 1,707,747 | 6,908.45 | 247 | 10 | 48 | JP-43 |
京都府 | 京都府 | きょうとふ | 京都市 | 近畿 | 本州 | 2,536,995 | 4,612.93 | 550 | 6 | 28 | JP-26 |
三重縣 | 三重県 | みえけん | 津市 | 近畿 | 本州 | 1,727,503 | 5,760.72 | 300 | 7 | 29 | JP-24 |
宮城縣 | 宮城県 | みやぎけん | 仙台市 | 東北 | 本州 | 2,263,552 | 6,861.51 | 330 | 10 | 36 | JP-04 |
宮崎縣 | 宮崎県 | みやざきけん | 宮崎市 | 九州 | 九州 | 1,041,150 | 6,684.67 | 156 | 8 | 31 | JP-45 |
長野縣 | 長野県 | ながのけん | 長野市 | 中部 | 本州 | 2,004,785 | 12,598.48 | 159 | 14 | 81 | JP-20 |
長崎縣 | 長崎県 | ながさきけん | 長崎市 | 九州 | 九州 | 1,266,334 | 4,092.80 | 309 | 4 | 23 | JP-42 |
奈良縣 | 奈良県 | ならけん | 奈良市 | 近畿 | 本州 | 1,295,681 | 3,691.09 | 351 | 7 | 39 | JP-29 |
新潟縣 | 新潟県 | にいがたけん | 新潟市 | 中部 | 本州 | 2,126,276 | 12,582.37 | 169 | 9 | 35 | JP-15 |
大分縣 | 大分県 | おおいたけん | 大分市 | 九州 | 九州 | 1,096,235 | 5,804.24 | 189 | 3 | 18 | JP-44 |
岡山縣 | 岡山県 | おかやまけん | 岡山市 | 中國 | 本州 | 1,846,525 | 7,008.63 | 263 | 12 | 29 | JP-33 |
沖繩縣 | 沖縄県 | おきなわけん | 那霸市 | 沖繩 | 沖繩 | 1,468,375 | 2,271.57 | 646 | 5 | 41 | JP-47 |
大阪府 | 大阪府 | おおさかふ | 大阪市 | 近畿 | 本州 | 8,774,574 | 1,893.18 | 4,635 | 5 | 43 | JP-27 |
佐賀縣 | 佐賀県 | さがけん | 佐賀市 | 九州 | 九州 | 794,385 | 2,439.23 | 326 | 7 | 23 | JP-41 |
埼玉縣 | 埼玉県 | さいたまけん | 埼玉市 | 關東 | 本州 | 7,331,296 | 3,767.09 | 1,946 | 9 | 71 | JP-11 |
滋賀縣 | 滋賀県 | しがけん | 大津市 | 近畿 | 本州 | 1,406,103 | 4,017.36 | 350 | 5 | 26 | JP-25 |
島根縣 | 島根県 | しまねけん | 松江市 | 中國 | 本州 | 649,235 | 6,707.32 | 97 | 7 | 21 | JP-32 |
靜岡縣 | 静岡県 | しずおかけん | 靜岡市 | 中部 | 本州 | 3,553,518 | 7,328.61 | 485 | 9 | 42 | JP-22 |
栃木縣 | 栃木県 | とちぎけん | 宇都宮市 | 關東 | 本州 | 1,895,031 | 6,408.28 | 296 | 6 | 33 | JP-09 |
德島縣 | 徳島県 | とくしまけん | 德島市 | 四國 | 四國 | 694,841 | 4,145.26 | 168 | 8 | 24 | JP-36 |
東京都 | 東京都 | とうきょうと | 新宿區 | 關東 | 本州 | 14,099,993 | 2,102.35 | 6,707 | 1 | 39 | JP-13 |
鳥取縣 | 鳥取県 | とっとりけん | 鳥取市 | 中國 | 本州 | 537,318 | 3,507.19 | 153 | 4 | 19 | JP-31 |
富山縣 | 富山県 | とやまけん | 富山市 | 中部 | 本州 | 1,006,367 | 4,247.22 | 237 | 2 | 15 | JP-16 |
和歌山縣 | 和歌山県 | わかやまけん | 和歌山市 | 近畿 | 本州 | 891,620 | 4,725.58 | 189 | 6 | 30 | JP-30 |
山形縣 | 山形県 | やまがたけん | 山形市 | 東北 | 本州 | 1,026,228 | 9,323.34 | 110 | 8 | 35 | JP-06 |
山口縣 | 山口県 | やまぐちけん | 山口市 | 中國 | 本州 | 1,296,593 | 6,110.76 | 212 | 5 | 22 | JP-35 |
山梨縣 | 山梨県 | やまなしけん | 甲府市 | 中部 | 本州 | 795,544 | 4,465.37 | 178 | 5 | 28 | JP-19 |
歷史
編輯1880以前
編輯1880年代
編輯行政區 | 日語(新字體) | 羅馬字 | 廢除年份 | 後續 |
---|---|---|---|---|
金澤縣 | 金沢県 | Kanazawa | 1869 | 重新命名為石川縣 |
仙台縣 | 仙台県 | Sendai | 1871 | 重新命名為宮城縣 |
盛岡縣 | 盛岡県 | Morioka | 1872 | 重新命名為岩手縣 |
名古屋縣 | 名古屋県 | Nagoya | 1872 | 重新命名為愛知縣 |
額田縣 | 額田県 | Nukata | 1872 | 併入愛知縣 |
七尾縣 | 七尾県 | Nanao | 1872 | 併入石川縣及新川縣 |
入間縣 | 入間県 | Iruma | 1873 | 併入熊谷及神奈川縣 |
印旛縣 | 印旛県 | Inba | 1873 | 併入千葉縣 |
木更津縣 | 木更津県 | Kisarazu | 1873 | 併入千葉縣 |
宇都宮縣 | 宇都宮県 | Utsunomiya | 1873 | 併入栃木縣 |
足羽縣 | 足羽県 | Asuwa | 1873 | 併入敦賀 |
柏崎縣 | 柏崎県 | Kashiwazaki | 1873 | 併入新潟 |
一關縣→水澤縣→磐井縣 | 一関県→水沢県→磐井県 | Ichinoseki→Mizusawa→Iwai | 1875 | 併入岩手縣及宮城縣 |
置賜縣 | 置賜県 | Okitama | 1875 | 併入山形縣 |
新治縣 | 新治県 | Niihari | 1875 | 併入茨城縣及千葉縣 |
酒田縣→鶴岡縣 | 酒田県→鶴岡県 | Sakata→Tsuruoka | 1876 | 併入山形縣 |
平縣→磐前縣 | 平県→磐前県 | Taira→Iwasaki | 1876 | 併入福島縣及宮城縣 |
若松縣 | 若松県 | Wakamatsu | 1876 | 併入福島縣 |
築摩縣 | 筑摩県 | Chikuma | 1876 | 併入名古屋及岐阜 |
敦賀縣 | 敦賀県 | Tsuruga | 1876 | 併入石川縣及滋賀縣 |
新川縣 | 新川県 | Niikawa | 1876 | 併入石川縣 |
堺縣 | 堺県 | Sakai | 1881 | 併入大阪 |
足柄縣 | 足柄県 | Ashigara | 1876 | 併入神奈川縣及靜岡 |
熊谷縣 | 熊谷県 | Kumagaya | 1876 | 併入群馬縣及琦玉縣 |
相川縣 | 相川県 | Aikawa | 1876 | 併入新潟 |
濱松縣 | 浜松県 | Hamamatsu | 1876 | 併入靜岡 |
函館縣 | 函館県 | Hakodate | 1886 | 併入北海道 |
札幌縣 | 札幌県 | Sapporo | 1886 | 併入北海道 |
根室縣 | 根室県 | Nemuro | 1886 | 併入北海道 |
東京府 | 東京府 | Tokyo | 1943 | 改制為東京都 |
二戰後失去
編輯以下為第二次世界大戰後失去的領土,以所謂的「外地」為主。這並不包括大日本帝國所有實控政權的領土,例如滿洲國。
領土 | 行政區 | 盟軍佔領 | 現況[註 2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 日語
(新字體) |
羅馬字 | 首府 | 國家 | 行政區 | 首府 | |||
內地 | 沖繩縣 | 沖縄県 | Okinawa-ken | 那霸 | 美國 | 日本 | 沖繩縣 | 那霸市 | |
樺太廳 | 樺太庁 | Karafuto-chō | 豐原市 | 蘇聯 | 俄羅斯 | 薩哈林州的一部份 | 南薩哈林斯克 | ||
朝鮮 | 平安北道 | 平安北道 | Heianhoku-dō | 義州 → 新義州 | 朝鮮民主主義人民共和國 | 平安北道、慈江道、兩江道 | |||
平安南道 | 平安南道 | Heiannan-dō | 平壤府 | 平安南道、平壤市、南浦市 | |||||
咸鏡北道 | 咸鏡北道 | Kankyōhoku-dō | 鏡城 → 羅南 | 咸鏡北道、慈江道 | |||||
咸鏡南道 | 咸鏡南道 | Kankyōnan-dō | 咸興 | 咸鏡南道、慈江道、江原道 | |||||
黃海道 | 黃海道 | Kōkai-do | 海州 | 黃海北道、黃海南道 | |||||
江原道 | 江原道 | Kōgen-dō[註 3] | 春川 | 江原道 | 元山市 | ||||
美國 | 大韓民國 | 江原道 | 春川市 | ||||||
忠清北道 | 忠清北道 | Chūseihoku-dō | 清州 | 忠清北道 | 清州市 | ||||
忠清南道 | 忠清南道 | Chūseinan-dō | 公州 → 大田 | 忠清南道、世宗特別自治市、大田廣域市 | |||||
京畿道 | 京畿道 | Keiki-dō | 京城 | 京畿道、首爾特別市、仁川廣域市 | |||||
慶尚北道 | 慶尚北道 | Keishohoku-dō | 大邱 | 大邱廣域市、慶尚北道 | |||||
慶尚南道 | 慶尚南道 | Keishōnan-dō | 釜山府 | 慶尚南道 | 釜山廣域市(Busan) | ||||
全羅北道 | 全羅北道 | Zenrahoku-dō | 全州 | 全羅北道 | 全州市(Jeonju) | ||||
全羅南道 | 全羅南道 | Zenranan-dō | 光州府(Kōshū) | 全羅南道 | 光州(Gwangju) | ||||
台灣 | 澎湖廳 | 澎湖庁 | Hōko-chō | 馬公(Makō) | 中華民國 | 中華民國 | 澎湖縣 | 馬公市(Magong City) | |
花蓮港廳 | 花蓮港庁 | Karenkō-chō | 花蓮港市(Karenkō) | 花蓮縣 | 花蓮市(Hualien City) | ||||
新竹州 | 新竹州 | Shinchiku-chō | 新竹市(Shinchiku) | 新竹縣、新竹市、桃園市、苗栗縣 | |||||
臺中州 | 台中州 | Taichū-chō | 臺中市(Taichū) | 台中市、彰化縣、南投縣 | |||||
臺北州 | 台北州 | Taihoku-chō | 臺北市(Taihoku) | 台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣 | |||||
臺南州 | 台南州 | Tainan-chō | 臺南市(Tainan) | 台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市 | |||||
臺東廳 | 台東庁 | Taitō-chō | 臺東(Taitō) | 臺東縣 | 台東市 | ||||
高雄州 | 高雄州 | Takao-shū | 高雄市(Takao) | 高雄市、屏東縣 | |||||
關東[註 4] | 關東州 | 関東州 | Kantō-shū | 大連 | 蘇聯[註 5] | 中華人民共和國 | 遼寧省大連市的一部分[註 6] | ||
南洋[註 7] | 南洋廳 | 南洋庁 | Nanyō-chō | 科羅爾(Korōru) | 美國[註 8] | 帕勞 | 恩吉魯穆德 | ||
馬紹爾群島 | 馬久羅 | ||||||||
密克羅尼西亞聯邦 | 帕利基爾 | ||||||||
美國 北馬利安納群島 | 塞班島 |