各国/地区名义国内生产总值列表

按國內生產總值排列的經濟體列表
2024年依名义GDP划分的全球最大经济体
根据国际货币基金组织的估计[n 1][1]

本条目列出各国家或地区的名义国内生产总值(GDP)列表,按政府官方汇率所估算,单位是百万时值美元,是某经济体指定年份的经济中所生产出的全部最终成果(产品和劳务)的市场价值。

2024年世界各国名义国内生产总值(国际汇率)
来源:国际货币基金组织
  >$200,000亿
  $100,000亿 - 200,000亿
  $50,000亿 - 100,000亿
  $10,000亿 - 50,000亿
  $7,500亿 - $10,000亿
  $5,000亿 - $7,500亿
  $2,500亿 - $5,000亿
  $1,000亿 - $2,500亿
  $500亿 - $1,000亿
  $250亿 - $500亿
  $50亿 - $250亿
  <$50亿

统计列表

编辑
各国名义国内生产总值(百万美元)
国家/地区 区域 国际货币基金组织[1][2] 世界银行[3] 联合国[4]
预测 年份 预估 年份 预估 年份
 世界 104,476,432 2023 100,562,011 2022 96,698,005 2021
  美国 美洲 26,949,643 2023 25,462,700 2022 23,315,081 2021
  中国 亚洲 17,700,899 [n 1]2023 17,963,171 [n 2]2022 17,734,131 [n 1]2021
  德国 欧洲 4,429,838 2023 4,072,192 2022 4,259,935 2021
  日本 亚洲 4,230,862 2023 4,231,141 2022 4,940,878 2021
  印度 亚洲 3,732,224 2023 3,385,090 2022 3,201,471 2021
  英国 欧洲 3,332,059 2023 3,070,668 2022 3,131,378 2021
  法国 欧洲 3,049,016 2023 2,782,905 2022 2,957,880 2021
  意大利 欧洲 2,186,082 2023 2,010,432 2022 2,107,703 2021
  巴西 美洲 2,126,809 2023 1,920,096 2022 1,608,981 2021
  加拿大 美洲 2,117,805 2023 2,139,840 2022 1,988,336 2021
  俄罗斯 欧洲 1,862,470 2023 2,240,422 2022 1,778,782 2021
  墨西哥 美洲 1,811,468 2023 1,414,187 2022 1,272,839 2021
  韩国 亚洲 1,709,232 2023 1,665,246 2022 1,810,966 2021
  澳大利亚 大洋洲 1,687,713 2023 1,675,419 2022 1,734,532 2021
  西班牙 欧洲 1,582,054 2023 1,397,509 2022 1,427,381 2021
  印尼 亚洲 1,417,387 2023 1,319,100 2022 1,186,093 2021
  土耳其 亚洲 1,154,600 2023 905,988 2022 819,034 2021
  荷兰 欧洲 1,092,748 2023 991,115 2022 1,012,847 2021
  沙特阿拉伯 亚洲 1,069,437 2023 1,108,149 2022 833,541 2021
  瑞士 欧洲 905,684 2023 807,706 2022 812,867 2021
  波兰 欧洲 842,172 2023 688,177 2022 679,442 2021
  台湾 亚洲 751,930 [n 3]2023 不适用 不适用
  比利时 欧洲 627,511 2023 578,604 2022 594,104 2021
  阿根廷 美洲 621,833 2023 632,770 2022 487,227 2021
  瑞典 欧洲 597,110 2023 585,939 2022 635,664 2021
  爱尔兰 欧洲 589,569 2023 529,245 2022 504,183 2021
  挪威 欧洲 546,768 2023 579,267 2022 482,175 2021
  奥地利 欧洲 526,182 2023 471,400 2022 480,368 2021
  以色列 亚洲 521,688 2023 522,033 2022 481,591 2021
  泰国 亚洲 512,193 2023 495,341 2022 505,982 2021
  阿拉伯联合酋长国 亚洲 509,179 2023 507,535 2022 405,468 2021
  新加坡 亚洲 497,347 2023 466,789 2022 396,992 2021
  孟加拉国 亚洲 446,349 2023 460,201 2022 414,907 2021
  菲律宾 亚洲 435,675 2023 404,284 2022 394,086 2021
  越南 亚洲 433,356 2023 408,802 2022 366,138 2021
  马来西亚 亚洲 430,895 2023 406,306 2022 372,702 2021
  丹麦 欧洲 420,800 2023 395,404 2022 398,303 2021
  埃及 非洲 398,397 2023 476,748 2022 425,906 2021
  尼日利亚 非洲 390,002 2023 477,386 2022 430,923 2021
  香港 亚洲 385,546 [n 4]2023 359,839 2022 369,174 2021
  南非 非洲 380,906 2023 405,870 2022 419,016 2021
  伊朗 亚洲 366,438 2023 388,544 2022 594,892 2021
  哥伦比亚 美洲 363,835 2023 343,939 2022 314,464 2021
  罗马尼亚 欧洲 350,414 2023 301,262 2022 284,086 2021
  智利 美洲 344,400 2023 301,025 2022 317,059 2021
  巴基斯坦 亚洲 340,636 2023 376,533 2022 342,501 2021
  捷克 欧洲 335,243 2023 290,924 2022 281,778 2021
  芬兰 欧洲 305,689 2023 280,826 2022 297,302 2021
  伊拉克 亚洲 297,695 2023 264,182 2022 204,004 2021
  葡萄牙 欧洲 276,432 2023 251,945 2022 253,663 2021
  秘鲁 美洲 264,636 2023 242,632 2022 223,252 2021
  哈萨克斯坦 亚洲 259,292 2023 220,623 2022 193,018 2021
  新西兰 大洋洲 249,415 2023 247,234 2022 250,451 2021
  希腊 欧洲 242,385 2023 219,066 2022 214,874 2021
  卡塔尔 亚洲 235,500 2023 237,296 2022 179,571 2021
  阿尔及利亚 非洲 224,107 2023 191,913 2022 163,473 2021
  匈牙利 欧洲 203,829 2023 178,789 2022 181,848 2021
  乌克兰 欧洲 173,413 [n 5]2023 160,503 [n 5]2022 200,086 [n 5]2021
  科威特 亚洲 159,687 2023 184,558 2022 136,642 2021
  埃塞俄比亚 非洲 155,804 2023 126,783 2022 99,269 2021
  摩洛哥 非洲 147,343 2023 134,182 2022 142,867 [n 6]2021
  斯洛伐克 欧洲 133,044 2023 115,469 2022 116,527 2021
  古巴 美洲 不适用 107,352 2020 126,694 2021
  多米尼加 美洲 120,629 2023 113,642 2022 94,243 2021
  厄瓜多尔 美洲 118,686 2023 115,049 2022 106,166 2021
  波多黎各 美洲 117,515 2023 113,435 2022 106,526 2021
  肯尼亚 非洲 112,749 2023 113,420 2022 110,347 2021
  阿曼 亚洲 108,282 2023 114,667 2022 88,192 2021
  保加利亚 欧洲 103,099 2023 89,040 2022 84,058 2021
  危地马拉 美洲 102,765 2023 95,003 2022 85,986 2021
  安哥拉 非洲 93,796 2023 106,714 2022 70,533 2021
  委内瑞拉 美洲 92,210 2023 不适用 111,813 2021
  乌兹别克斯坦 亚洲 90,392 2023 80,392 2022 69,239 2021
  卢森堡 欧洲 89,095 2023 82,275 2022 85,506 2021
  哥斯达黎加 美洲 85,590 2023 68,381 2022 64,282 2021
  坦桑尼亚 非洲 84,033 2023 75,709 2022 70,297 [n 7]2021
  巴拿马 美洲 82,348 2023 76,523 2022 63,605 2021
  土库曼斯坦 亚洲 81,822 2023 不适用 53,954 2021
  克罗地亚 欧洲 80,185 2023 70,965 2022 68,955 2021
  科特迪瓦 非洲 79,430 2023 70,019 2022 69,765 2021
  立陶宛 欧洲 79,427 2023 70,334 2022 66,445 2021
  阿塞拜疆 亚洲 77,392 2023 78,721 2022 54,622 2021
  加纳 非洲 76,628 2023 72,839 2022 79,083 2021
  乌拉圭 美洲 76,244 2023 71,177 2022 59,318 2021
  塞尔维亚 欧洲 75,015 2023 63,502 2022 63,068 2021
  缅甸 亚洲 74,861 2023 59,364 2022 58,582 2021
  斯里兰卡 亚洲 不适用 74,404 2022 85,309 2021
  白俄罗斯 欧洲 68,864 2023 72,793 2022 68,206 2021
  斯洛文尼亚 欧洲 68,394 2023 62,118 2022 61,749 2021
  刚果民主共和国 非洲 67,512 2023 58,066 2022 52,850 2021
  乌干达 非洲 52,390 2023 45,559 2022 42,661 2021
  突尼斯 非洲 51,271 2023 46,665 2022 46,687 2021
  约旦 亚洲 50,022 2023 47,452 2022 45,244 2021
  喀麦隆 非洲 49,262 2023 44,342 2022 45,368 2021
  玻利维亚 美洲 46,796 2023 43,069 2022 40,408 2021
  拉脱维亚 欧洲 46,668 2023 41,154 2022 39,854 2021
  巴林 亚洲 44,994 2023 44,391 2022 38,869 2021
  巴拉圭 美洲 44,142 2023 41,722 2022 40,458 2021
  爱沙尼亚 欧洲 41,799 2023 38,101 2022 37,191 2021
  尼泊尔 亚洲 41,339 2023 40,828 2022 36,207 2021
  利比亚 非洲 40,194 2023 45,752 2022 39,006 2021
  澳门 亚洲 38,480 [n 8]2023 21,979 2022 29,905 2021
  黎巴嫩 亚洲 不适用 不适用 37,945 2021
  萨尔瓦多 美洲 35,339 2023 32,489 2022 28,737 2021
  洪都拉斯 美洲 33,992 2023 31,718 2022 28,489 2021
  津巴布韦 非洲 32,424 2023 20,678 2022 24,118 2021
  塞浦路斯 亚洲 32,032 [n 9]2023 28,439 [n 9]2022 28,408 [n 9]2021
  巴布亚新几内亚 大洋洲 31,692 2023 30,633 2022 26,595 2021
  塞内加尔 非洲 31,141 2023 27,684 2022 27,625 2021
  柬埔寨 亚洲 30,943 2023 29,957 2022 26,669 2021
  冰岛 欧洲 30,570 2023 27,842 2022 25,602 2021
  格鲁吉亚 亚洲 30,023 [n 10]2023 24,605 [n 10]2022 18,696 [n 10]2021
  赞比亚 非洲 29,536 2023 29,784 2022 21,313 2021
  特立尼达和多巴哥 美洲 27,887 2023 27,899 2022 24,460 2021
  波斯尼亚和黑塞哥维那 欧洲 26,945 2023 24,528 2022 23,365 2021
  海地 美洲 25,986 2023 20,254 2022 19,044 2021
  苏丹 非洲 25,569 2023 51,662 2022 35,867 2021
  亚美尼亚 亚洲 24,540 2023 19,503 2022 13,861 2021
  几内亚 非洲 23,205 2023 21,228 2022 16,036 2021
  阿尔巴尼亚 欧洲 23,032 2023 18,882 2022 18,260 2021
  莫桑比克 非洲 21,936 2023 17,851 2022 15,777 2021
  马里 非洲 21,309 2023 18,827 2022 19,157 2021
  也门 亚洲 21,045 2023 不适用 9,947 2021
  布基纳法索 非洲 20,785 2023 18,885 2022 19,738 2021
  博茨瓦纳 非洲 20,756 2023 20,352 2022 17,615 2021
  马耳他 欧洲 20,311 2023 17,765 2022 17,721 2021
  贝宁 非洲 19,940 2023 17,402 2022 17,688 2021
  叙利亚 亚洲 不适用 不适用 19,719 2021
  加蓬 非洲 19,319 2023 21,072 2022 18,521 2021
  巴勒斯坦 亚洲 18,109 [n 11]2021 19,112 [n 11]2022 18,037 [n 12]2021
  蒙古 亚洲 18,782 2023 16,811 2022 15,098 2021
  牙买加 美洲 18,761 2023 17,098 2022 14,658 2021
  尼加拉瓜 美洲 17,353 2023 15,672 2022 14,013 2021
  尼日尔 非洲 17,073 2023 13,970 2022 14,915 2021
  朝鲜 亚洲 不适用 不适用 16,750 2021
  圭亚那 美洲 16,329 2023 15,358 2022 8,044 2021
  摩尔多瓦 欧洲 16,000 [n 13]2023 14,421 [n 13]2022 13,680 [n 13]2021
  北马其顿 欧洲 15,801 2023 13,563 2022 13,881 2021
  马达加斯加 非洲 15,763 2023 14,955 2022 14,450 2021
  文莱 亚洲 15,153 2023 16,682 2022 14,006 2021
  阿富汗 亚洲 不适用 不适用 14,939 2021
  毛里求斯 非洲 14,819 2023 12,898 2022 11,525 2021
  刚果共和国 非洲 14,407 2023 14,616 2022 12,841 2021
  老挝 亚洲 14,244 2023 15,724 2022 19,074 2021
  卢旺达 非洲 13,927 2023 13,313 2022 11,070 2021
  巴哈马 美洲 13,876 2023 12,897 2022 11,209 2021
  马拉维 非洲 13,176 2023 13,165 2022 12,199 2021
  吉尔吉斯斯坦 亚洲 12,681 2023 10,931 2022 8,741 2021
  纳米比亚 非洲 12,647 2023 12,607 2022 12,236 2021
  乍得 非洲 12,596 2023 12,704 2022 16,410 2021
  塔吉克 亚洲 11,816 2023 10,492 2022 8,746 2021
  索马里 非洲 11,515 2023 8,126 2022 7,628 2021
  科索沃 欧洲 10,469 2023 9,429 2022 9,412 2021
  毛里塔尼亚 非洲 10,357 2023 10,375 2022 9,996 2021
  新喀里多尼亚 大洋洲 不适用 不适用 10,071 2021
  赤道几内亚 非洲 10,041 2023 11,814 2022 12,431 2021
  多哥 非洲 9,111 2023 8,126 2022 8,160 2021
  摩纳哥 欧洲 不适用 不适用 8,596 2021
  百慕大 美洲 不适用 7,551 2022 7,231 2021
  黑山 欧洲 7,058 2023 6,096 2022 5,809 2021
  马尔代夫 亚洲 6,977 2023 6,190 2022 5,406 2021
  列支敦士登 欧洲 不适用 不适用 6,608 2021
  南苏丹 非洲 6,267 2023 不适用 4,304 2021
  巴巴多斯 美洲 6,220 2023 5,638 2022 4,844 2021
  法属波利尼西亚 大洋洲 不适用 不适用 6,055 2021
  开曼群岛 美洲 不适用 不适用 5,809 2021
  斐济 大洋洲 5,511 2023 4,943 2022 4,296 2021
  斯威士兰 非洲 4,648 2023 4,854 2022 4,732 2021
  利比里亚 非洲 4,347 2023 4,001 2022 2,445 2021
  吉布提 非洲 3,873 2023 3,515 2022 3,701 2021
  阿鲁巴 美洲 3,827 2023 不适用 3,126 2021
  安道尔 欧洲 3,692 2023 3,352 2022 3,325 2021
  苏里南 美洲 3,539 2023 3,621 2022 3,224 2021
  塞拉利昂 非洲 3,519 2023 3,970 2022 4,249 2021
  格陵兰 美洲 不适用 不适用 3,273 2021
  伯利兹 美洲 3,218 2023 2,824 2022 2,492 2021
  布隆迪 非洲 3,190 2023 3,073 2022 3,900 2021
  中非共和国 非洲 2,760 2023 2,383 2022 2,518 2021
  库拉索 美洲 不适用 不适用 2,700 2021
  不丹 亚洲 2,686 2023 不适用 2,381 2021
  佛得角 非洲 2,598 2023 2,315 2022 1,936 2021
  圣卢西亚 美洲 2,469 2023 2,065 2022 1,765 2021
  冈比亚 非洲 2,388 2023 2,273 2022 2,038 2021
  莱索托 非洲 2,373 2023 2,553 2022 2,373 2021
  厄立特里亚 非洲 不适用 不适用 2,255 2021
  塞舌尔 非洲 2,085 2023 1,588 2022 1,287 2021
  桑给巴尔 非洲 不适用 不适用 2,080 2021
  东帝汶 亚洲 2,023 2023 3,163 2022 2,004 2021
  圣马力诺 欧洲 1,998 2023 不适用 1,702 2021
  几内亚比绍 非洲 1,991 2023 1,634 2022 1,563 2021
  安提瓜和巴布达 美洲 1,949 2023 1,758 2022 1,421 2021
  所罗门群岛 大洋洲 1,690 2023 1,596 2022 1,632 2021
  荷属圣马丁 美洲 不适用 1,572 2022 1,154 2021
  英属维尔京群岛 美洲 不适用 不适用 1,539 2021
  科摩罗 非洲 1,364 2023 1,243 2022 1,340 2021
  格林纳达 美洲 1,306 2023 1,256 2022 1,115 2021
  瓦努阿图 大洋洲 1,166 2023 984 2022 981 2021
  特克斯和凯科斯群岛 美洲 不适用 1,139 2022 943 2021
  圣基茨和尼维斯 美洲 1,069 2023 962 2022 861 2021
  圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1,039 2023 949 2022 881 2021
  萨摩亚 大洋洲 939 2023 832 2022 857 2021
  多米尼克 美洲 697 2023 612 2022 548 2021
  圣多美和普林西比 非洲 674 2023 547 2022 555 2021
  东加 大洋洲 547 2023 不适用 472 2021
  密克罗尼西亚联邦 大洋洲 458 2023 427 2022 404 2021
  库克群岛 大洋洲 不适用 不适用 328 2021
  安圭拉 美洲 不适用 不适用 303 2021
  马绍尔群岛 大洋洲 277 2023 280 2022 257 2021
  帕劳 大洋洲 267 2023 不适用 218 2021
  基里巴斯 大洋洲 246 2023 223 2022 227 2021
  诺鲁 大洋洲 150 2023 151 2022 155 2021
  蒙特塞拉特 美洲 不适用 不适用 72 2021
  图瓦卢 大洋洲 63 2023 60 2022 60 2021

注释

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 中国的数字不包括中华民国台湾地区,以及香港澳门特别行政区
  2. ^ 数字不包括香港澳门特别行政区
  3. ^ IMF报告中使用的名字是“中国台湾省”(Taiwan Province of China)。
  4. ^ IMF报告中使用的名字是“香港特区”(Hong Kong SAR)。
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 数字不包括克里米亚共和国塞瓦斯托波尔
  6. ^ 包括西撒哈拉
  7. ^ 联合国的数字不包括桑给巴尔自治区。
  8. ^ IMF报告中使用的名字是“澳门特区”(Macao SAR)。
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 数据仅包括塞浦路斯共和国政府控制区。
  10. ^ 10.0 10.1 10.2 不包括阿布哈兹南奥塞梯
  11. ^ 11.0 11.1 IMF和世界银行报告中使用的名字是“西岸和加沙”(West Bank and Gaza)。
  12. ^ 联合国使用的名字是“巴勒斯坦国”(State of Palestine)。
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 不包括德涅斯特河沿岸的数据。

参考资料

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 World Economic Outlook Database, October 2023. IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023 [10 October 2023]. (原始内容存档于2023-10-29). 
  2. ^ WEO Database, October 2023. Report for Selected Countries and Subjects: World, European Union. IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023 [10 October 2023]. (原始内容存档于2023-11-15). 
  3. ^ GDP (current US$). data.worldbank.org. [2023-06-30]. (原始内容存档于13 December 2019). 
  4. ^ United Nations Statistics Division - National Accounts. unstats.un.org. [13 April 2023]. (原始内容存档于20 September 2022). 

参见

编辑