九龍巴士286C線
九龍巴士286C線是香港一條巴士路線,來往馬鞍山(利安)及長沙灣(海達邨),取道青沙公路,途經馬鞍山市中心、亞公角街、石門、長沙灣及深水埗。
九龍巴士286C線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 286C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 馬鞍山(利安) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 馬鞍山市中心、耀安邨、亞公角、石門、青沙公路、長沙灣、深水埗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 長沙灣(海達邨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行駛里程 | 20.6公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程行車時間 | 約55分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 06:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站服務時間 | 09:00-23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 9-30分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | $10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去程分段收費站點 | 過青沙公路後往長沙灣(海達邨):$7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回程分段收費站點 | 過青沙公路後往利安:$7.1 富安花園往利安:$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間以外 替代路線 | 86C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 港鐵屯馬綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[1] |
本線是馬鞍山首條途經青沙公路的全日常規專營巴士路線。
歷史
編輯由於86C線行車路線相當迂迴,須途經大涌橋路及大圍等地區來往馬鞍山及深水埗,由馬鞍山來往長沙灣廣場的車程時間亦長達一小時半。加上有關當局曾於2014年沙田區區域性巴士路線重組的初步建議當中,提及安排更多巴士路線途經使用率偏低的青沙公路,並於青沙管制區收費廣場設立轉線站,使沙田區各屋邨屋苑小區能夠有巴士路線前往該站,並透過轉乘優惠,轉乘其他路線來往深水埗區、油尖旺區及葵青區。
因此建議86C線改經大埔公路-沙田段及青沙公路,不再途經大涌橋路富豪花園至乙明邨段、大圍、獅子山隧道及石硤尾,另延伸服務範圍至大角咀,以奧運站為總站,同時取消該線之特別班次86P及86X線,路線編號亦相應改為286C,並透過青沙管制區收費廣場轉車站及與其他途經青沙公路巴士路線之轉乘優惠,方便乘客轉乘其他巴士路線來往深水埗、油尖旺及葵青等地區。
由於本線的定價($10.3)較86和86C線高昂而反對重組建議,結果修改為保留86C線(並更改行車路線,不經恆安巴士總站、車公廟路及紅梅谷路),只取消86P及86X線以騰出資源開辦本路線,原定全日服務改為只於平日早上及下午繁忙時間分別提供4班往九龍方向及1班往馬鞍山方向班次;而本路線的全程收費則予以下調,九龍區行車路線方面則縮減服務範圍至深水埗,建議經沙田區議會交通及運輸委員會商討後獲得通過,本線最終於2014年12月6日起投入服務。
- 2014年12月6日:配合沙田區區域巴士路線重組,本線投入服務,取代86P及86X線之服務,途經青沙公路[2]。
- 2015年1月10日:增停青沙公路轉車站,並增設與其他途經青沙公路巴士路線的轉乘優惠[3]。
- 2015年3月21日:增設到站時間預報[4]。
- 2015年6月1日:星期一至五由利安開出的班次增至5班,由深水埗開出的班次增至3班[5]。
- 2015年9月29日:星期一至五由深水埗開出的班次增至4班,開出時間改為17:48、18:05、18:20及18:40。
- 2017年5月29日:星期一至五由利安開出的班次增至6班;由深水埗開出的班次增至5班。
- 2017年7月1日:新增由富安花園往馬鞍山(利安)的分段收費。
- 2018年3月12日:星期一至五由利安開出的班次增至7班。
- 2018年10月15日:星期一至五由利安開出的班次增至8班,由深水埗開出的班次增至6班[6]。
- 2020年3月29日:此路線作出以下改動,以配合提升至全日服務[7][8]:
- 2023年4月23日:長沙灣總站由深旺道遷往新落成的海達公共運輸交匯處;往長沙灣方向取消深旺道「東京街西」站[9]。
- 2024年6月16日:來回方向於馬鞍山路近錦駿苑增設中途站。[10][11]
服務時間及班次
編輯馬鞍山(利安)開 | 長沙灣(海達邨)開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 06:00 | 星期一至五 | 09:00-10:00 | 30 | |
06:20-06:50 | 15 | 10:00-16:40 | 20 | ||
07:02 | 16:40-17:10 | 15 | |||
07:14-08:20 | 9/10 | 17:10-17:31 | 10/11 | ||
08:20-16:20 | 20 | 17:31-18:25 | 9 | ||
16:20-20:20 | 30 | 18:25-19:00 | 11/12 | ||
20:20-22:00 | 25 | 19:00-23:00 | 20 | ||
星期六 | 06:00-18:00 | 20 | 星期六 | 09:00-10:00 | 30 |
18:00-22:00 | 30 | 10:00-18:00 | 20 | ||
18:00-19:00 | 15 | ||||
19:00-23:00 | 20 | ||||
星期日及公眾假期 | 06:00-08:00 | 30 | 星期日及公眾假期 | 09:00-10:00 | 30 |
08:00-18:00 | 20 | 10:00-23:00 | 20 | ||
18:00-22:00 | 30 |
收費
編輯全程:$10.9
|
八達通轉乘優惠
編輯乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- 286C往長沙灣 → 38B往海濱花園、240X往葵興站、249X往青衣站、280X往尖沙咀、286P往荔枝角站、286X往深水埗、287P往旺角或287X往佐敦,次程車資全免
- 286C往長沙灣 → 270B往奧運站、270D往深水埗、270P往九龍站、272E往柏景灣、272P往葵興站或272X往旺角東站,回贈首程車資
- 240X往葵興站、270B往奧運站、270D往深水埗、270P往九龍站、272E往柏景灣、272P往葵興站或272X往旺角東站 → 286C往長沙灣,次程車資全免
- 38B往海濱花園、249X往青衣站、280X往尖沙咀、286P往荔枝角站、286X往深水埗、287P往旺角或287X往佐敦 → 286C往長沙灣,回贈首程車資
- 286C往利安 → 38B往碩門邨、240X往黃泥頭、249X往博康、280X往穗禾苑、286X往顯徑或287X往水泉澳,次程車資全免
- 286C往利安 → 270B往上水、271X往富亨、272E往太和、272P往富亨、272X往大埔中心或287D往錦英苑,回贈首程車資
- 38B往碩門邨、249X往博康、280X往穗禾苑、286X往顯徑或287X往水泉澳 → 286C往利安,回贈首程車資
- 240X往黃泥頭、270B往上水、271X往富亨、272E往太和、272P往富亨、272X往大埔中心或287D往錦英苑 → 286C往利安,次程車資全免
行車路線
編輯馬鞍山(利安)開經:利安邨通道、錦英路、馬鞍山路、西沙路、恆康街、馬鞍山路、恆德街、亞公角街、石門交匯處、大涌橋路、火炭路、大埔公路-沙田段、青沙公路(大圍隧道、沙田嶺隧道、尖山隧道)、荔寶路、連翔道、興華街西、興華街、荔枝角道、大南西街、長沙灣道、欽州街、欽州街西、深旺道及海達街。
長沙灣(海達邨)開經:海達街、深旺道、欽州街西、欽州街、深水埗(欽州街)巴士總站、欽州街、長沙灣道、青山道、青沙公路(尖山隧道、沙田嶺隧道、大圍隧道)、大埔公路—沙田段、火炭路、大涌橋路、石門交匯處、亞公角街、恆德街、恆信街、恆泰路、支路、馬鞍山路、恆康街、西沙路、馬鞍山路、錦英路及利安邨通道。
使用狀況
編輯在2016-2017年度巴士路線發展計劃中顯示,本線載客率為96%。
爭議
編輯由於本路線所途經的大埔公路-沙田段一直受到塞車影響,因此本線在沙田第一城及青沙公路之間,設有多個行車路線選擇,其中一個為途經富豪花園對出的大涌橋路但不設站。與此同時,原本於富豪花園設站的86C線因本線提升至全日服務,遭到班次削減。因此富豪花園所屬的王屋區區議員黎梓恩一直爭取本線於上述地方設站,隨即引起馬鞍山地區人士的不滿,批評此舉為搶奪資源。而黎則反駁本線路尚有載客空間,引起雙方之間罵戰。[來源請求]
參考資料
編輯- ^ 1.0 1.1 九巴官方路線資料:286C. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始內容存檔於2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 乘客通告︰86C及286C服務新安排 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),九龍巴士,2014年
- ^ 九巴乘客通告. [2015-01-10]. (原始內容存檔於2019-09-15). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 〈http://www.kmb.hk/tc/news/press/archives/news201503192212.html (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 九龍巴士(一九三三)有限公司,100條九巴及龍運路線增設巴士到站時間預報系統〉[新聞稿],2015年3月21日。
- ^ 九巴乘客通告. [2015-06-01]. (原始內容存檔於2019-09-19). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ [路線消息] 九巴40S 40X 83X 89S 272S 286C 980X 981P X89D加強服務. [2018-09-24]. (原始內容存檔於2020-04-05). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,〈九巴第286C號線(利安-長沙灣(深旺道))加強服務及路線延長 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)〉[交通通告],2020年3月19日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈九巴286C線加強服務 全日特快來往馬鞍山及長沙灣 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)〉[新聞稿],2020年3月25日。
- ^ 12A, 18, 36A, 286C 長沙灣(海達邨)總站落成 – 路線永久改動 (PDF). [2023-04-18]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-04-18).
- ^ 馬鞍山路近錦駿苑新巴士站啟用. 運輸署. 2024-06-06 [2024-06-07]. (原始內容存檔於2024-06-06) (中文(香港)).
- ^ 馬鞍山錦駿苑巴士站6月16日啟用 多條路線接駁市區 轉乘往返十四鄉更方便. 九龍巴士(一九三三)有限公司. 2024-06-06 [2024-06-07]. (原始內容存檔於2024-06-11) (中文(香港)).
外部連結
編輯- 九巴
- 其他