各国人均实质国民总收入列表

維基媒體列表條目

本条目为各国家或地区的人均国民总收入(GNI)经购买力平价(PPP)调整后排序的列表。资料来自世界银行,所有数据使用国际元统计。 非主权实体或特殊地区使用斜体表示。

各国人均国民总收入列表(购买力平价)

列表 编辑

排名 经济体 人均国民总收入(PPP)
(国际元)[1]
1   新加坡 102,450 2021
2   卡塔尔 92,080 2021
  百慕大 (UK) 87,340 2021
3   卢森堡 83,230 2021
4   挪威 82,840 2021
5   爱尔兰 79,450 2021
6   瑞士 75,860 2021
  澳门 72,260 2021
  香港 70,700 2021
7   美国 70,480 2021
8   文莱 67,580 2021
9   丹麦 66,720 2021
10   阿联酋 66,680 2020
11   荷兰 63,360 2021
12   瑞典 61,090 2021
13   德国 59,680 2021
14   比利时 59,460 2021
15   科威特 59,040 2019
16   奥地利 58,370 2021
17   芬兰 55,940 2021
18   冰岛 55,920 2021
19   澳大利亚 55,290 2021
  开曼群岛 (UK) 53,770 2020
20   法国 51,850 2021
21   加拿大 51,690 2021
22   英国 49,420 2021
23   沙特阿拉伯 47,700 2021
24   韩国 47,490 2021
25   意大利 46,490 2021
26   新西兰 45,440 2021
27   日本 44,570 2021
28   马耳他 44,550 2021
29   以色列 44,060 2021
30   斯洛文尼亚 43,060 2021
31   捷克 42,560 2021
32   爱沙尼亚 41,570 2021
33   立陶宛 41,250 2021
34   西班牙 40,980 2021
35   巴林 40,730 2020
36   塞浦路斯 39,410 2021
37   波兰 35,830 2021
38   匈牙利 35,640 2021
39   葡萄牙 35,470 2021
  荷属圣马丁 (Netherlands) 35,180 2018
40   罗马尼亚 34,820 2021
41   克罗地亚 33,900 2021
42   拉脱维亚 33,790 2021
43   斯洛伐克 32,450 2021
44   俄罗斯 32,000 2021
45   巴哈马 31,870 2021
46   希腊 31,410 2021
  阿鲁巴 (Netherlands) 30,330 2020
47   土耳其 30,020 2021
48   巴拿马 29,900 2021
49   阿曼 28,850 2020
50   马来西亚 28,730 2021
51   塞舌尔 28,050 2021
52   智利 27,410 2021
53   保加利亚 26,000 2021
54   圣基茨和尼维斯 25,900 2021
55   特立尼达和多巴哥 25,670 2021
56   毛里求斯 25,530 2021
57   瑙鲁 25,110 2021
58   哈萨克斯坦 24,970 2021
59   利比亚 23,550 2021
60   圭亚那 23,480 2021
  波多黎各 (US) 23,360 2020
61   黑山 23,280 2021
62   阿根廷 23,150 2021
  特克斯和凯科斯群岛 (UK) 22,660 2021
63   乌拉圭 22,540 2021
64   哥斯达黎加 21,800 2021
  库拉索 (Netherlands) 21,480 2020
65   白俄罗斯 20,870 2021
66   塞尔维亚 20,610 2021
67   多米尼加 19,730 2021
68   安提瓜和巴布达 19,160 2021
69   墨西哥 19,540 2021
70   中国 19,170 2021
 World 18,627 2021
71   泰国 18,530 2021
72   委内瑞拉 17,090 2011
73   北马其顿 17,060 2021
74   波黑 16,690 2021
75   博茨瓦纳 16,650 2021
76   帕劳 16,620 2020
77   马尔代夫 16,520 2021
78   哥伦比亚 16,460 2021
79   摩尔多瓦 16,070 2021
80   格鲁吉亚 16,060 2021
81   格林纳达 15,890 2021
82   伊朗 15,760 2020
83   土库曼斯坦 15,600 2019
84   巴西 15,550 2021
85   阿塞拜疆 15,460 2021
86   阿尔巴尼亚 15,430 2021
87   加蓬 14,560 2021
88   巴巴多斯 14,530 2021
89   苏里南 14,430 2021
90   亚美尼亚 14,220 2021
91   南非 14,140 2021
92   圣文森特和格林纳丁斯 13,950 2021
93   乌克兰 13,860 2021
94   圣卢西亚 13,810 2021
95   斯里兰卡 13,790 2021
96   巴拉圭 13,630 2021
97   赤道几内亚 13,520 2021
98   科索沃 13,010 2021
99   埃及 12,910 2021
100   秘鲁 12,900 2021
101   印度尼西亚 12,560 2021
102   多米尼克 12,010 2021
103   阿尔及利亚 11,750 2021
104   厄瓜多尔 11,480 2021
105   斐济 11,450 2021
106   突尼斯 11,270 2021
107   蒙古 11,090 2021
108   越南 11,040 2021
109   约旦 10,900 2021
110   不丹 10,440 2020
111   黎巴嫩 10,360 2021
112   伊拉克 10,320 2021
113   牙买加 9,720 2021
114   纳米比亚 9,650 2021
115   危地马拉 9,580 2021
116   菲律宾 9,450 2021
117   萨尔瓦多 9,120 2021
118   斯威士兰 8,870 2021
119   玻利维亚 8,800 2021
120   乌兹别克斯坦 8,520 2021
121   老挝 8,150 2021
122   摩洛哥 8,020 2021
123   巴勒斯坦 7,370 2021
124   汤加 7,260 2020
125   印度 7,220 2021
126   孟加拉国 6,960 2021
127   佛得角 6,890 2021
128   图瓦卢 6,770 2021
129   伯利兹 6,600 2021
130   萨摩亚 6,300 2021
131   安哥拉 6,060 2021
132   加纳 6,020 2021
133   尼加拉瓜 5,960 2021
134   巴基斯坦 5,800 2021
135   科特迪瓦 5,760 2021
136   吉布提 5,740 2021
136   洪都拉斯 5,740 2021
138   毛里塔尼亚 5,530 2021
139   东帝汶 5,360 2021
140   尼日利亚 5,250 2021
141   塔吉克斯坦 5,180 2021
142   马绍尔群岛 5,120 2021
143   肯尼亚 4,950 2021
144   吉尔吉斯斯坦 4,840 2021
145   圣多美和普林西比 4,490 2021
146   柬埔寨 4,430 2021
147   巴布亚新几内亚 4,340 2021
148   尼泊尔 4,280 2021
149   缅甸 4,230 2021
150   基里巴斯 4,050 2020
151   苏丹 4,000 2021
152   喀麦隆 3,990 2021
153   密克罗尼西亚联邦 3,900 2021
154   贝宁 3,750 2021
155   津巴布韦 3,740 2021
156   塞内加尔 3,690 2021
157   也门 3,520 2013
158   赞比亚 3,300 2021
159   科摩罗 3,260 2021
160   瓦努阿图 3,220 2021
161   海地 3,130 2021
162   莱索托 3,030 2021
163   坦桑尼亚 2,920 2021
164   刚果共和国 2,850 2021
165   所罗门群岛 2,680 2021
166   埃塞俄比亚 2,590 2021
167   几内亚 2,540 2021
168   卢旺达 2,440 2021
169   多哥 2,390 2021
170   马里 2,370 2021
170   冈比亚 2,370 2021
172   乌干达 2,360 2021
173   布基纳法索 2,330 2021
174   阿富汗 2,100 2020
175   几内亚比绍 2,060 2021
176   塞拉利昂 1,750 2021
177   马拉维 1,630 2021
178   厄立特里亚 1,610 2011
179   马达加斯加 1,600 2021
180   乍得 1,540 2021
181   利比里亚 1,460 2021
182   尼日尔 1,330 2021
183   莫桑比克 1,310 2021
184   索马里 1,300 2021
185   刚果民主共和国 1,170 2021
186   中非 1,090 2021
187   南苏丹 1,080 2015
188   布隆迪 800 2021

无数据 编辑

参见 编辑

参考资料 编辑