香港中學列表
維基媒體列表條目
本列表列出香港所有辦學中的包括官立、資助、直接資助計劃和私立中學,以及英基學校協會旗下的中學和其他國際學校,以按照香港行政區劃劃分排列,同一學區的學校以創校年份排列。[1]
只限收錄開辦香港中一至中六課程,曾經遷校者按照現時的位置處理,曾經更名者以最近的校名為準。教學語言以最新的改變為準。
中學校網列表
编辑學校網[2] | 地區 |
---|---|
HK1 | 中西區 |
HK2 | 灣仔區 |
HK3 | 東區 |
HK4 | 南區 |
KL1 | 油尖旺區 |
KL2 | 深水埗區 |
KL3 | 九龍城區 |
KL4 | 黃大仙區 |
KL5 | 觀塘區 |
NT1 | 葵青區 |
NT2 | 荃灣區 |
NT3 | 屯門區 |
NT4 | 元朗區 |
NT5 | 北區 |
NT6 | 大埔區 |
NT7 | 沙田區 |
NT8 | 西貢區 |
NT9 | 離島區 |
中學列表
编辑學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
聖若瑟書院 | 1875年 | 男 | 資助 | 英文 | 天主教 |
英華女學校 | 1900年 | 女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
聖士提反女子中學 | 1906年 | 女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
英皇書院[3] | 1926年 | 男 | 官立 | 英文 | 無 |
聖類斯中學 | 1927年 | 男 | 資助 | 英文 | 天主教 |
聖嘉勒女書院 | 1927年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
高主教書院 | 1958年 | 男女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
聖士提反堂中學 | 1968年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
樂善堂梁銶琚書院[4] | 1991年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
聖保羅書院 | 1851年 | 男 | 直接資助 | 英文 | 基督教 |
聖保羅男女中學 | 1915年 | 男女 | 直接資助 | 英文 | 基督教 |
港島中學 | 1967年 | 男女 | 英基國際學校 | 英文 | 無 |
德瑞國際學校 | 1969年 | 男女 | 私立國際學校 | 德語、英語 | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
嘉諾撒聖方濟各書院 | 1869年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
香港鄧鏡波書院[5] | 1965年 | 男 | 資助 | 中文及英文 | 天主教 |
鄧肇堅維多利亞官立中學[6] | 1933年 | 男女 | 官立 | 中文 | 無 |
聖公會鄧肇堅中學 | 1962年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
香港華仁書院 | 1919年 | 男 | 資助 | 英文 | 天主教 |
瑪利曼中學 | 1927年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
聖保祿中學 | 1960年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
香港真光中學 | 1872年 | 女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
何東中學[7] | 1953年 | 女 | 官立 | 中文 | 無 |
佛教黃鳳翎中學 | 1959年 | 男女 | 資助 | 中文 | 佛教 |
皇仁書院[8] | 1862年 | 男 | 官立 | 英文 | 無 |
北角協同中學[9] | 1968年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
東華三院李潤田紀念中學[9] | 1970年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
聖保祿學校 | 1854年 | 女 | 直接資助 | 英文 | 天主教 |
孔聖堂禮仁書院 | 1953年 | 男女 | 直接資助 | 中文 | 孔教 |
中華基督教會公理書院 | 2003年 | 男女 | 直接資助 | 中文 | 基督教 |
香港日本人學校中學部 | 1966年 | 男女 | 私立國際學校 | 日文 | 無 |
法國國際學校 | 1963年 | 男女 | 私立國際學校 | 法文 | 無 |
匡智獅子會晨崗學校 | 1965年 | 男女 | 特殊(智障) | 中文 | 無 |
賽馬會匡智學校 | 1981年 | 男女 | 特殊(智障) | 中文 | 無 |
皇仁舊生會夜中學 | 男女 | 私立夜校 | 中文 | 無 | |
港專成人教育中心 | 男女 | 私立夜校 | 中文 | 無 | |
泰來書院(香港) | 2012年 | 男女 | 私立 | 中文 | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
庇理羅士女子中學[10] | 1890年 | 女 | 官立 | 英文 | 無 |
金文泰中學[11] | 1926年 | 男女 | 官立 | 中文 | 無 |
顯理中學 | 1946年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
聖貞德中學 | 1955年 | 男女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
嘉諾撒書院 | 1959年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
張祝珊英文中學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
閩僑中學 | 1977年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
中華基督教會桂華山中學 | 1977年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
炮台山循道衛理中學[12] | 1995年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
香港中國婦女會中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
聖馬可中學 | 1949年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
港島民生書院 | 1999年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
慈幼英文學校 | 1951年 | 男 | 資助 | 英文及中文 | 天主教 |
筲箕灣官立中學 | 1961年 | 男女 | 官立 | 英文 | 無 |
筲箕灣東官立中學[13] | 1963年 | 男女 | 官立 | 中文 | 無 |
嶺南中學 | 1922年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
寶血女子中學 | 1945年 | 女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
文理書院(香港) | 1962年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
張振興伉儷書院 | 1971年 | 男 | 資助 | 中文 | 天主教 |
明愛柴灣馬登基金中學[14] | 1979年 | 男女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
聖公會李福慶中學[15] | 1965年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
伊斯蘭脫維善紀念中學[16] | 1970年 | 男女 | 資助 | 英文 | 伊斯蘭教 |
中華傳道會劉永生中學 | 1999年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
衛理中學 | 1977年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
嶺南衡怡紀念中學[17] | 1991年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
福建中學(小西灣) | 1998年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
培僑中學 | 1946年 | 男女 | 直接資助 | 中文 | 無 |
蘇浙公學 | 1958年 | 男女 | 直接資助 | 中文 | 無 |
漢華中學 | 1945年 | 男女 | 直接資助 | 中文 | 無 |
中華基金中學 | 2000年 | 男女 | 直接資助 | 英文 | 無 |
漢基國際學校 | 1983年 | 男女 | 私立國際學校 | 中文、英文 | 無 |
韓國國際學校 | 1988年 | 男女 | 私立國際學校 | 韓文 | 無 |
香港猶太教國際學校 | 1991年 | 男女 | 私立國際學校 | 英文 | 猶太教 |
保良局余李慕芬紀念學校 | 1979年 | 男女 | 特殊(智障) | 中文 | 無 |
香港西區扶輪社匡智晨輝學校 | 1979年 | 男女 | 特殊(智障) | 中文 | 無 |
明愛樂義學校 | 1993年 | 男女 | 特殊(智障) | 中文 | 天主教 |
港專成人教育中心 | 男女 | 私立夜校 | 中文 | 無 | |
地利亞預科夜班(太古城) | 男女 | 私立夜校 | 中文 | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
嘉諾撒聖心書院 | 1860年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
余振強紀念第二中學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
培英中學 | 1879年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
明愛莊月明中學[18] | 1969年 | 男女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
聖公會呂明才中學 | 1973年 | 男女 | 資助 | 英文及中文 | 基督教 |
聖伯多祿中學 | 1965年 | 男女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
嘉諾撒培德書院 | 1975年 | 女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
香港仔工業學校 | 1935年 | 男 | 資助 | 中文 | 天主教 |
新會商會陳白沙紀念中學 | 1975年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
香港真光書院 | 1975年 | 女 | 資助 | 中文及英文 | 基督教 |
香港仔浸信會呂明才書院[19] | 1975年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
香港航海學校 | 1946年 | 男 | 資助 | 中文 | 無 |
聖士提反書院 | 1903年 | 男女 | 直接資助 | 英文 | 基督教 |
港大同學會書院 | 2006年 | 男女 | 直接資助 | 英文 | 無 |
弘立書院 | 2003年 | 男女 | 私立 | 中文及英文 | 無 |
滬江維多利亞學校 | 1984年 | 男女 | 私立 | 英文 | 無 |
香港國際學校 | 1966年 | 男女 | 私立國際學校 | 英文 | 無 |
南島中學 | 1977年 | 男女 | 英基國際學校 | 英文 | 無 |
西島中學 | 1991年 | 男女 | 英基國際學校 | 英文 | 無 |
加拿大國際學校 | 1991年 | 男女 | 私立國際學校 | 英文 | 無 |
新加坡國際學校 | 1991年 | 男女 | 私立國際學校 | 英文 | 無 |
心光學校 | 1897年 | 男女 | 特殊(視障) | 基督教 | |
香港青少年培育會陳南昌紀念學校 | 1948年 | 男 | 特殊(群育) | 無 | |
香港紅十字會甘迺迪中心[20] | 1967年 | 男女 | 特殊(肢體) | 無 | |
瑪利灣學校 | 1968年 | 女 | 特殊(群育) | 天主教 | |
心光恩望學校 | 1978年 | 男女 | 特殊(視障) | 基督教 | |
東華三院徐展堂學校 | 1981年 | 男女 | 特殊(智障) | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
拔萃女書院 | 1860年 | 女 | 直接資助 | 英文 | 基督教 |
官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 1890年 | 男女 | 官立 | 英文 | 無 |
嘉諾撒聖瑪利書院[21] | 1900年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
華仁書院(九龍) | 1924年 | 男 | 資助 | 英文 | 天主教 |
麗澤中學 | 1929年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
九龍三育中學 | 1950年 | 男女 | 直接資助 | 中文 | 基督教 |
聖公會諸聖中學 | 1951年 | 男女 | 按額津貼 | 中文 | 基督教 |
伊利沙伯中學 | 1954年 | 男女 | 官立 | 英文 | 無 |
聖芳濟書院 | 1955年 | 男 | 資助 | 英文 | 天主教 |
港九潮州公會中學[22] | 1957年 | 男女 | 資助 | 無 | |
基督教香港信義會信義中學 | 1958年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
循道中學 | 1958年 | 男女 | 資助 | 英文及中文 | 基督教 |
天主教新民書院 | 1963年 | 男女[23] | 資助 | 中文 | 天主教 |
中華基督教會銘基書院 | 1967年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
真光女書院 | 1973年 | 女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
世界龍岡學校劉皇發中學 | 1977年 | 男女 | 資助 | 無 | |
聖迦利亞書院(九龍) | 1983年 | 男女 | 私立 | 中文 | 無 |
保良局莊啟程預科書院 | 1991年 | 男女 | 資助 | 無 | |
香港管理專業協會李國寶中學 | 2000年 | 男女 | 直接資助 | 無 | |
保良局莊啟程預科書院(夜校部) | 男女 | 私立夜校 | 無 | ||
港專成人教育中心(伊利沙伯中學) | 男女 | 私立夜校 | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
保良局唐乃勤初中書院[24] | 1997年 | 男女 | 資助 | 無 | |
德貞女子中學 | 1923年 | 女 | 資助 | 天主教 | |
長沙灣天主教英文中學 | 1970年 | 男 | 資助 | 天主教 | |
聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學[25] | 1963年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
天主教南華中學 | 1946年 | 男女 | 資助 | 天主教 | |
佛教大雄中學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 佛教 | |
九龍工業學校 | 1961年 | 男女 | 官立 | 無 | |
寶血會上智英文書院 | 1966年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
中華基督教會銘賢書院 | 1966年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
東華三院張明添中學 | 1971年 | 男女 | 資助 | 無 | |
廠商會中學[26] | 1976年 | 男女 | 資助 | 無 | |
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 1975年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
匯基書院 | 1974年 | 男女 | 按額津貼 | 基督教 | |
路德會協同中學 | 1953年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
瑪利諾神父教會學校 | 1957年 | 男女 | 資助 | 天主教 | |
德雅中學 | 1962年 | 女 | 資助 | 天主教 | |
聖母玫瑰書院 | 1971年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
地利亞修女紀念學校(吉利徑)[27] | 1971年 | 男女 | 直接資助 | 無 | |
地利亞修女紀念學校(百老匯) | 1972年 | 男女 | 直接資助 | 無 | |
英華書院 | 1818年 | 男 | 直接資助 | 基督教 | |
聖瑪加利男女英文中小學[28] | 1965年 | 男女 | 直接資助 | 天主教 | |
基督教崇真中學 | 2004年 | 男女 | 直接資助 | 基督教 | |
中聖書院 | 1976年 | 男女 | 直接資助 | 中文 | 基督教 |
惠僑英文中學 | 1968年 | 男女 | 直接資助 | 無 | |
香島中學 | 1946年 | 男女 | 直接資助 | 無 | |
陳樹渠紀念中學 | 1973年 | 男女 | 直接資助 | 無 | |
保良局蔡繼有學校 | 2002年 | 男女 | 私立 | 無 | |
協同國際學校 | 1990年 | 男女 | 私立國際學校 | 無 | |
路德會救主學校 | 1973年 | 男女 | 特殊(智障) | 基督教 | |
香港扶幼會則仁中心學校 | 1974年 | 男 | 特殊(群育) | 無 | |
香港心理衛生會臻和學校[29] | 1978年 | 男女 | 特殊(智障) | 無 | |
香港扶幼會許仲繩紀念學校 | 1978年 | 男 | 特殊(群育) | 無 | |
中華基督教會望覺堂啟愛學校 | 1980年 | 男女 | 特殊(智障) | 基督教 | |
明愛賽馬會樂仁學校 | 1982年 | 男女 | 特殊(智障) | 天主教 | |
東華三院群芳啟智學校 | 1989年 | 男女 | 特殊(智障) | 無 | |
崇正中學 | 1957年 | 男女 | 私立 | 無 | |
當代書院 | 2001年 | 男女 | 私立 | 無 | |
地利亞修女紀念預科夜校(吉利徑) | 男女 | 私立夜校 | 無 | ||
地利亞修女紀念預科夜校(百老匯) | 男女 | 私立夜校 | 無 | ||
路德會呂祥光夜中學(九龍工業學校校舍) | 男女 | 私立夜校 | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
香港培正中學 | 1889年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
鄧鏡波學校 | 1953年 | 男 | 資助 | 中文 | 天主教 |
何文田官立中學 | 1959年 | 男女 | 官立 | 中文 | 無 |
迦密中學 | 1964年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
文理書院(九龍)[30] | 1962年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
獻主會聖母院書院 | 1967年 | 男女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 1969年 | 男女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
基督教女青年會丘佐榮中學 | 1971年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
華英中學 | 1971年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
旅港開平商會中學 | 1973年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
新亞中學 | 1973年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
五旬節中學 | 1973年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
余振強紀念中學 | 1975年 | 男女[31] | 資助 | 中文 | 天主教 |
順德聯誼總會胡兆熾中學 | 1975年 | 男女 | 資助 | 中文及英文 | 無 |
德蘭中學[32] | 1978年 | 女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
聖公會聖三一堂中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
聖公會蔡功譜中學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
聖公會聖匠中學[33] | 1965年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
中華基督教會基道中學[34] | 2003年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
九龍真光中學 | 1872年 | 女 | 資助 | 英文[35] | 基督教 |
香港培道中學 | 1888年 | 女 | 資助 | 中文及英文 | 基督教 |
瑪利諾修院學校(中學部) | 1925年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
民生書院 | 1926年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
喇沙書院 | 1932年 | 男 | 資助 | 英文 | 天主教 |
賽馬會官立中學[36] | 1960年 | 男女 | 官立 | 中文 | 無 |
東華三院黃笏南中學[37] | 1961年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
何明華會督銀禧中學 | 1961年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
九龍塘學校(中學部) | 1962年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
禮賢會彭學高紀念中學[38] | 1969年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
嘉諾撒聖家書院 | 1972年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
藝術與科技教育中心 | 1986年 | 男女 | 官立 | 無 | |
拔萃男書院 | 1869年 | 男 | 直接資助 | 英文 | 基督教 |
協恩中學 | 1936年 | 女 | 直接資助 | 英文 | 基督教 |
創知中學[39] | 1946年 | 男女 | 直接資助 | 無 | |
保良局顏寶鈴書院 | 2003年 | 男女 | 直接資助 | 英文 | 無 |
香港兆基創意書院 | 2006年 | 男女 | 直接資助 | 英文 | 無 |
英皇佐治五世學校 | 1902年 | 男女 | 英基國際學校 | 英文 | 無 |
弘爵國際學校-半島 | 1982年 | 男女 | 私立國際學校 | 無 | |
賽馬會善樂學校 | 1985年 | 男女 | 英基特殊學校 | 無 | |
美國國際學校 | 1986年 | 男女 | 私立國際學校 | 英文 | 無 |
宣道會劉平齋紀念國際學校 | 1992年 | 男女 | 私立國際學校 | 基督教 | |
香港澳洲國際學校 | 1995年 | 男女 | 私立國際學校 | 英文 | 無 |
耀中國際學校(中學) | 1995年 | 男女 | 私立國際學校 | 英文 | 基督教 |
天保民學校 | 1970年 | 男女 | 特殊(智障) | 基督教 | |
保良局陳麗玲(百周年)學校 | 1978年 | 男女 | 特殊(智障) | 無 | |
慈恩學校 | 1985年 | 男女 | 特殊(智障) | 佛教 | |
泰來書院 | 2019年 | 男女 | 私立 | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
中華基督教會基協中學[40] | 1963年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
李求恩紀念中學 | 1964年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
天主教伍華中學[41] | 1965年 | 男女 | 資助 | 中文 | 天主教 |
樂善堂余近卿中學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
可立中學(嗇色園主辦) | 1969年 | 男女 | 資助 | 英文 | 儒釋道 |
潔心林炳炎中學 | 1972年 | 女 | 資助 | 中文及英文 | 天主教 |
中華基督教會扶輪中學[42] | 1972年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
五旬節聖潔會永光書院 | 1973年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
樂善堂王仲銘中學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 中文 | 無 |
聖母書院 | 1953年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
彩虹邨天主教英文中學 | 1965年 | 男 | 資助 | 中文 | 天主教 |
聖公會聖本德中學[43] | 1965年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
德愛中學 | 1970年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
聖文德書院 | 1970年 | 男女 | 資助 | 中文及英文 | 天主教 |
中華基督教會協和書院 | 1970年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
保良局第一張永慶中學[44] | 1971年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
救世軍卜維廉中學 | 1973年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
香港神託會培敦中學 | 1974年 | 男女 | 資助 | 中文 | 基督教 |
佛教孔仙洲紀念中學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 中文 | 佛教 |
佛教志蓮中學[12] | 1998年 | 男女 | 資助 | 中文 | 佛教 |
保良局何蔭棠中學 | 2001年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
德望學校 | 1954年 | 女 | 直接資助 | 英文 | 天主教 |
神召會馬理信書院 | 1994年 | 男女 | 私立 | 中文 | 基督教 |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | 2003年 | 男女 | 私立 | 中文及英文 | 基督教 |
明愛培立學校 | 1969年 | 女 | 特殊(群育) | 中文 | 天主教 |
香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校[45] | 1973年 | 男女 | 特殊(智障) | 無 | |
禮賢會恩慈學校 | 1982年 | 男女 | 特殊(智障) | 基督教 | |
保良局第一中學(夜校部)[46] | 男女 | 私立夜校 | 無 | ||
神召會夜中學 | 男女 | 私立夜校 | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
聖若瑟英文中學 | 1958年 | 男 | 資助 | 天主教 | |
瑪利諾中學 | 1966年 | 男女 | 資助 | 天主教 | |
聖言中學 | 1970年 | 男 | 資助 | 英文 | 天主教 |
順利天主教中學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
觀塘官立中學 | 男女 | 官立 | 無 | ||
香港布廠商會朱石麟中學[47] | 1987年 | 男女 | 資助 | 無 | |
仁濟醫院羅陳楚思中學 | 2001年 | 男女 | 資助 | 無 | |
中華基督教會基智中學 | 1965年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
聖傑靈女子中學 | 1968年 | 女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
新生命教育協會呂郭碧鳳中學[48] | 1969年 | 男女 | 資助 | 英文及中文 | 基督教 |
基督教聖約教會堅樂中學[49] | 1965年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
藍田聖保祿中學[50] | 1970年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
天主教普照中學[51] | 1970年 | 男女 | 資助 | 天主教 | |
觀塘功樂官立中學[52] | 1970年 | 男 | 官立 | 無 | |
觀塘瑪利諾書院 | 1971年 | 男 | 資助 | 英文 | 天主教 |
寧波公學 | 1971年 | 男女 | 資助 | 無 | |
高雷中學 | 1971年 | 男女 | 資助 | 無 | |
聖安當女書院 | 1972年 | 女 | 資助 | 天主教 | |
聖公會基孝中學 | 1972年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
中華基督教會蒙民偉書院 | 1974年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
梁式芝書院 | 1977年 | 女 | 資助 | 天主教 | |
五邑司徒浩中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 無 | |
香港聖公會何明華會督中學 | 1978年 | 男女[53] | 資助 | 基督教 | |
聖公會梁季彝中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
香港道教聯合會青松中學 | 1985年 | 男女 | 資助 | 道教 | |
寧波第二中學 | 1987年 | 男女 | 資助 | 無 | |
佛教何南金中學 | 1988年 | 男女 | 資助 | 佛教 | |
福建中學[54] | 1951年 | 男女 | 直接資助 | 無 | |
基督教中國佈道會聖道迦南書院[55] | 1977年 | 男女 | 直接資助 | 英文 | 基督教 |
匯基書院(東九龍) | 2003年 | 男女 | 直接資助 | 基督教 | |
慕光英文書院 | 1954年 | 男女 | 直接資助[56] | 無 | |
地利亞修女紀念學校(協和) | 1980年 | 男女 | 直接資助 | 無 | |
地利亞修女紀念學校(協和二中)[57] | 1984年 | 男女 | 直接資助 | 英文 | 無 |
地利亞加拿大學校-東九龍[58] | 男女 | 私立國際學校 | 無 | ||
啟歷學校(Kellett School) | 1976年 | 男女 | 私立國際學校 | 無 | |
Nord Anglia International School Hong Kong | 2014年 | 男女 | 私立國際學校 | 無 | |
香港紅十字會雅麗珊郡主學校[59] | 1962年 | 男女 | 特殊(肢體) | 無 | |
香港扶幼會盛德中心學校 | 1970年 | 男 | 特殊(群育) | 無 | |
中華基督教會基順學校 | 1979年 | 男女 | 特殊(智障) | 基督教 | |
基督教中國佈道會聖道學校 | 1979年 | 男女 | 特殊(智障) | 基督教 | |
明愛樂恩學校 | 2017年 | 女 | 特殊(群育) | 天主教 | |
地利亞修女紀念夜校(觀塘) | 男女 | 私立夜校 | 無 | ||
地利亞修女紀念預科夜校(觀塘) | 男女 | 私立夜校 | 無 | ||
路德會官塘書院 | 男女 | 私立 | 無 | ||
路德會官塘夜校 | 男女 | 私立夜校 | 無 | ||
利瑪竇英文夜中學 | 男女 | 私立夜校 | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
裘錦秋中學(葵涌)[60] | 1966年 | 男女 | 資助 | 無 | |
保祿六世書院 | 1969年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
中華傳道會安柱中學 | 1973年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 1977年 | 男女 | 資助 | 無 | |
香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 1979年 | 男女 | 資助 | 道教 | |
石籬天主教中學 | 1981年 | 男女 | 資助 | 天主教 | |
中華基督教會全完中學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
聖公會林護紀念中學 | 1970年 | 男女 | 資助 | 英文 | 基督教 |
天主教慈幼會伍少梅中學[61] | 1972年 | 男 | 資助 | 天主教 | |
東華三院陳兆民中學 | 1972年 | 男女 | 資助 | 無 | |
天主教母佑會蕭明中學 | 1973年 | 女 | 資助 | 英文 | 天主教 |
佛教善德英文中學 | 1973年 | 男女 | 資助 | 英文 | 佛教 |
棉紡會中學[62] | 1975年 | 男女 | 資助 | 無 | |
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 1977年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
荔景天主教中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 天主教 | |
順德聯誼總會李兆基中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
樂善堂顧超文中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 無 | |
葵涌循道中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
嶺南鍾榮光博士紀念中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | 1979年 | 男女 | 資助 | 無 | |
中華傳道會李賢堯紀念中學 | 1981年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
迦密愛禮信中學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
葵涌蘇浙公學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 無 | |
獅子會中學 | 1996年 | 男女 | 資助 | 無 | |
明愛聖若瑟中學[63] | 1971年 | 男女 | 資助 | 天主教 | |
中華基督教會燕京書院 | 1977年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
佛教葉紀南紀念中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 佛教 | |
保良局羅傑承(一九八三)中學[64] | 1984年 | 男女 | 資助 | 無 | |
東華三院吳祥川紀念中學 | 1984年 | 男女 | 資助 | 無 | |
樂善堂梁植偉紀念中學 | 1985年 | 男女 | 資助 | 無 | |
皇仁舊生會中學 | 1987年 | 男女 | 資助 | 無 | |
路德會啟聾學校 | 1968年 | 男女 | 特殊(聽障) | 基督教 | |
香港耀能協會羅怡基紀念學校 | 1974年 | 男女 | 特殊(肢體) | 無 | |
三水同鄉會劉本章學校 | 1976年 | 男女 | 特殊(智障) | 無 | |
保良局陳百強伉儷青衣學校 | 1980年 | 男女 | 特殊(智障) | 無 | |
香港四邑商工總會陳南昌紀念學校 | 1980年 | 男女 | 特殊(智障) | 無 | |
匡智張玉瓊晨輝學校 | 1988年 | 男女 | 特殊(智障) | 無 |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 教學語言 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|
廖寶珊紀念書院 | 1956年 | 男女 | 資助 | 無 | |
荃灣官立中學 | 1961年 | 男女 | 官立 | 英文 | 無 |
荃灣聖芳濟中學 | 1963年 | 男 | 資助 | 天主教 | |
可風中學(嗇色園主辦) | 1974年 | 男女 | 資助 | 英文 | 儒釋道 |
荃灣公立何傳耀紀念中學 | 1977年 | 男女 | 資助 | 英文 | 無 |
路德會呂明才中學 | 1978年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
寶安商會王少清中學 | 1979年 | 男女 | 資助 | 無 | |
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 1979年 | 男女 | 資助 | 無 | |
保良局李城璧中學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 無 | |
保良局姚連生中學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 無 | |
仁濟醫院林百欣中學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 無 | |
聖公會李炳中學 | 1984年 | 男女 | 資助 | 基督教 | |
紡織學會美國商會胡漢輝中學[65] | 1987年 | 男女 | 資助 | 無 | |
