北綫
伦敦地铁的一条线路
北綫(英語:Northern Line)是倫敦地鐵的一條路綫,大致以南北向貫穿倫敦市區,在地圖上以黑色標示。
北綫 Northern Line | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 英格蘭大倫敦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 深層隧道、地面線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 倫敦地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
路綫長度 | 58公里(36英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 4英尺8+1⁄2英寸(1,435毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 戈爾德綠地車廠 摩登車廠 東芬奇萊車廠 艾奇韋爾車廠 高班列特車廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 1995年型列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 6卡編組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1890年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | tfl.gov.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
北綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
它是倫敦地鐵網絡一條結構較複雜的路綫,分別在倫敦北部、市中心及南部各有兩條支線(北面的高班列特支線另有一條小分支),服務52個車站(其中38個位於地底),路綫總長36英里(58公里)。每年乘客人次超過2億5000萬,2010年前為倫敦地鐵各線之冠。
雖然路綫以「北」為名,但它並不擁有倫敦地鐵系統最北端的車站,反而有最南端的車站。在倫敦地鐵網絡29個位於泰晤士河以南的車站中,北綫佔了16個,亦為各線之冠。
為配合銀行及紀念碑車站改善工程,銀行支線介乎肯寧頓至沼澤門站間一段自2022年1月15日暫時停駛,預計同年五月中恢復[1]。
路綫圖
編輯車站列表
編輯全線都位於大倫敦市內。
所屬 收費區 |
中文站名 | 英文站名 | 換乘路綫 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
高班列特支線 | |||||
5 | ✓ | 高班列特 | High Barnet | 班列特區 | |
4 | 托特里奇及惠特斯通 | Totteridge & Whetstone | |||
4 | ✓ | 伍德塞德公園 | Woodside Park | ||
4 | ✓ | 西芬奇利 | West Finchley | ||
磨坊山支線 | |||||
4 | ✓ | 磨坊山東 | Mill Hill East | 班列特區 | |
高班列特支線 | |||||
4 | ✓ | 芬奇利中央 | Finchley Central | 班列特區 | |
3 | 東芬奇利 | East Finchley | |||
3 | 高門 | Highgate | 夏靈基區 | ||
2及3 | 拱門 | Archway | (站外換乘:上霍洛威 福音橡至巴金線) | 依士靈頓區 | |
2 | 圖夫尼爾公園 | Tufnell Park | |||
2 | 肯蒂什鎮 | Kentish Town | (站外換乘:肯蒂什鎮西 北倫敦線) | 劍頓區 | |
埃奇韋爾支線 | |||||
5 | ✓ | 埃奇韋爾 | Edgware | 班列特區 | |
4 | 焦橡 | Burnt Oak | |||
4 | 科林達 | Colindale | |||
3及4 | ✓ | 亨頓中央 | Hendon Central | ||
3 | 布倫特十字 | Brent Cross | |||
3 | ✓ | 格德斯綠地 | Golders Green | ||
2及3 | 咸斯特 | Hampstead | 劍頓區 | ||
2 | 貝爾塞斯公園 | Belsize Park | |||
2 | 查爾克農場 | Chalk Farm | |||
主線 | |||||
2 | 劍頓鎮 | Camden Town | (站外換乘:劍頓路 北倫敦線) | 劍頓區 | |
查令閣支線 | |||||
2 | 莫寧頓街 | Mornington Crescent | 劍頓區 | ||
1 | 尤斯頓 | Euston | 維多利亞線、 沃特福德直流電鐵線、 (站外換乘:尤斯頓廣場 環線、 咸默史密夫及城市線、 大都會線) | ||
1 | 華倫街 | Warren Street | 維多利亞線 | ||
1 | 古吉街 | Goodge Street | |||
1 | ✓ | 托定咸宮路 | Tottenham Court Road | 中央線、 伊利沙伯線 | |
1 | 李斯特廣場 | Leicester Square | 皮卡迪利線 | 西敏市 | |
1 | 查令閣 | Charing Cross | 必嘉老線、 | ||
1 | 堤岸 | Embankment | 必嘉老線、 環線、 區域線、 | ||
1 | 窩打老 | Waterloo | 必嘉老線、 銀禧線、 窩打老及城市線、 | 琳寶區 | |
銀行支線 | |||||
1 | ✓ | 英皇十字聖潘克拉斯 | King's Cross St. Pancras | 環線、 咸默史密夫及城市線、 大都會線、 皮卡迪利線、 維多利亞線、 、高速鐵路 | 劍頓區 |
1 | 天使 | Angel | 依士靈頓區 | ||
1 | 老街 | Old Street | |||
1 | 沼澤門 | Moorgate | 環線、 咸默史密夫及城市線、 大都會線、 、 伊利沙伯線 (註:此站透過伊利沙伯線月台與利物浦街站相連,乘客因此毋須出閘即可到利物浦街站換乘 中央線) (站外換乘:利物浦街 李河谷線、 ) |
倫敦市 | |
1 | 銀行 | Bank | 中央線、 窩打老及城市線、 碼頭區輕便鐵路 (可透過站內通道至紀念碑站換乘 環線、 區域線) (站外換乘:景隆街站、芬卓奇街車站 ) | ||
1 | ✓ | 倫敦橋 | London Bridge | 銀禧線、 | 南華克區 |
1 | 自治市 | Borough | |||
1及2 | 象堡 | Elephant & Castle | 必嘉老線、 | ||
莫登支線 | |||||
1及2 | 肯寧頓 | Kennington | 南華克區 | ||
2 | 橢圓 | Oval | 琳寶區 | ||
2 | 斯托克韋爾 | Stockwell | 維多利亞線 | ||
2 | 嘉立咸北 | Clapham North | (站外換乘:嘉立咸高街 南倫敦線) | ||
2 | 嘉立咸公園 | Clapham Common | |||
2及3 | 嘉立咸南 | Clapham South | 旺茲沃思區 | ||
3 | 巴勒姆 | Balham | |||
3 | 圖廳必嘉 | Tooting Bec | |||
3 | 圖廳大道 | Tooting Broadway | |||
3 | 科利爾斯伍德 | Colliers Wood | 默頓區 | ||
3及4 | 南溫布頓 | South Wimbledon | (站外換乘: 莫登路站,註:倫敦電車為獨立收費系統) | ||
4 | ✓ | 莫登 | Morden | ||
巴特錫支線 | |||||
1 | ✓ | 九榆樹 | Nine Elms | 琳寶區 | |
1 | ✓ | 巴特錫發電站 | Battersea Power Station | 旺茲沃思區 |
相關條目
編輯參考資料
編輯- ^ Bank & Monument. 倫敦運輸局. [2022-02-20]. (原始內容存檔於2022-02-20).