南海本线
此条目翻译自其他语言维基百科,需要相关领域的编者协助校对翻译。 |
南海本线(日语:南海本線/なんかいほんせん Nankai honsen */?)是自日本大阪府大阪市中央区的难波站至和歌山县和歌山市的和歌山市站的南海电气铁道的铁道路线。南海本线的正式名称就是“南海本线”,而不是“本线”。线路代表色是蓝色。
南海本线 | |||
---|---|---|---|
日语原名 | 南海本線 | ||
假名 | なんかいほんせん | ||
罗马字 | Nankai Honsen | ||
概览 | |||
运营范围 | 日本 大阪府、 和歌山县 | ||
起点站 | 难波站 | ||
终点站 | 和歌山市站 | ||
路线代号 | NK | ||
技术数据 | |||
路线长度 | 64.2公里 | ||
最高速度 | 110公里/小时 | ||
正线数目 | 轨道别复复线(难波-岸里玉出) 方向别复复线(岸里玉出-住之江) 复线(住之江-和歌山市) | ||
车站数目 | 43个 | ||
轨距 | 1,067毫米(窄轨) | ||
电气化方式 | 直流电1,500 V 高架电缆 | ||
闭塞方式 | 自动闭塞式 | ||
信号系统 | ATS-PN | ||
车辆基地 | 住之江检车区、同区羽仓崎检车支区、 同区和歌山出张场 | ||
使用车型 | 使用车辆一节 | ||
运营信息 | |||
开通运营 | 1885年12月29日 | ||
拥有者 | 阪堺铁道+南海铁道→南海铁道→ 近畿日本铁道→ 南海电气铁道 | ||
运营者 | 南海电气铁道 | ||
|
南海本线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除了并行的阪堺电铁(后来的大阪市电阪堺线)以外, 大阪市电的途经路线省略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要
编辑南海本线是一条担当大阪府 - 和歌山县北部地区的都市间输送的铁路路线和前往关西国际机场、四国德岛县的路线,和JR阪和线几乎平行,但南海本线迂回至大阪府西南部的沿海地区后方至和歌山市。
自2006年7月1日开始,全线均可使用PiTaPa和ICOCA,但根据乘车次数享受优惠的服务仅限PiTaPa使用。
路线资料
编辑历史
编辑2021年(令和3年)5月22日:羽衣站 - 高石站路段高架入站。
车站列表
编辑- 各站停车停靠所有旅客站。
- 范例
- ●:所有列车停车,▲:只限“Rapi:t β”停靠,▼:停靠春木站的急行(─急行─、白线急行)停靠,◆:正月三日的日间时临时停靠,|:所有列车通过,↑:通过(只限箭头方向运行)
车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 营业距离 | 准急行 | 区间急行 | 空港急行 | 急行 | 特急 南方 | 特急 Rapi:t | 接续路线、备注 | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK01 | 难波 | 難波 | Namba | - | 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪市高速电气轨道: 御堂筋线(M20)、 千日前线(S16)、 四桥线(Y15)(难波) 近畿日本铁道: 难波线(大阪难波)(A01) 阪神电气铁道: 阪神难波线(大阪难波)(HS 41) 西日本旅客铁道:关西本线( 大和路线)(JR难波) |
大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ||
NK03 | 新今宫 | 新今宮 | Shin-Imamiya | 0.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 西日本旅客铁道: 大阪环状线、关西本线( 大和路线) 大阪市高速电气轨道: 御堂筋线(动物园前:M22)、 堺筋线(动物园前:K19) 阪堺电气轨道: ■ 阪堺线(新今宫站前:HN52) |
西成区 | ||||
NK05 | 天下茶屋 | 天下茶屋 | Tengachaya | 1.0 | 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪市高速电气轨道: 堺筋线(K20) | |||||
NK06 | 岸里玉出 | 岸里玉出 | Kishinosato-Tamade | 0.9 | 3.9 | ↑ | | | | | | | | | | | 南海电气铁道: 高野线、 汐见桥线 | |||||
NK07 | 粉滨 | 粉浜 | Kohama | 1.2 | 5.1 | ↑ | | | | | | | | | | | 住吉区 | |||||
NK08 | 住吉大社 | 住吉大社 | Sumiyoshi-Taisha | 0.6 | 5.7 | ↑ | ◆ | ◆ | | | | | | | 阪堺电气轨道: ■ 上町线(住吉:HN10)、 ■ 阪堺线(住吉鸟居前:HN12) | |||||
NK09 | 住之江 | 住ノ江 | Suminoe | 1.0 | 6.7 | ↑ | | | | | | | | | | | 住之江区 | |||||
NK10 | 七道 | 七道 | Shichidō | 1.5 | 8.2 | ↑ | | | | | | | | | | | 堺市 | 堺区 | ||||
NK11 | 堺 | 堺 | Sakai | 1.6 | 9.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||
NK12 | 凑 | 湊 | Minato | 1.4 | 11.2 | ● | | | | | | | | | | | ||||||
NK13 | 石津川 | 石津川 | Ishizugawa | 1.5 | 12.7 | ● | | | | | | | | | | | 西区 | |||||
NK14 | 诹访之森 | 諏訪ノ森 | Suwanomori | 1.1 | 13.8 | ● | | | | | | | | | | | ||||||
NK15 | 滨寺公园 | 浜寺公園 | Hamadera-Kōen | 1.0 | 14.8 | ● | | | | | | | | | | | 阪堺电气轨道: ■ 阪堺线(滨寺站前:HN31) | |||||
NK16 | 羽衣 | 羽衣 | Hagoromo | 0.7 | 15.5 | ● | ● | ● | ● | | | | | 南海电气铁道: 高师滨线 西日本旅客铁道:阪和线支线(羽衣线)(东羽衣) |
高石市 | ||||
NK17 | 高石 | 高石 | Takaishi | 1.9 | 17.4 | ● | | | | | | | | | | | ||||||
NK18 | 北助松 | 北助松 | Kita-Sukematsu | 1.1 | 18.5 | ● | | | | | | | | | | | 泉大津市 | |||||
NK19 | 松之滨 | 松ノ浜 | Matsunohama | 1.0 | 19.5 | ● | | | | | | | | | | | ||||||
NK20 | 泉大津 | 泉大津 | Izumi-Ōtsu | 0.9 | 20.4 | ● | ● | ● | ● | | | | | ||||||
NK21 | 忠冈 | 忠岡 | Tadaoka | 1.9 | 22.3 | ● | | | | | | | | | | | 泉北郡 忠冈町 | |||||
NK22 | 春木 | 春木 | Haruki | 1.4 | 23.7 | ● | ● | ● | ▼ | | | | | 岸和田市 | |||||
NK23 | 和泉大宫 | 和泉大宮 | Izumi-Ōmiya | 1.3 | 25.0 | ● | | | | | | | | | | | ||||||
NK24 | 岸和田 | 岸和田 | Kishiwada | 1.0 | 26.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||
NK25 | 蛸地藏 | 蛸地蔵 | Takojizō | 0.9 | 26.9 | ● | | | | | | | | | | | ||||||
NK26 | 贝冢 | 貝塚 | Kaizuka | 1.7 | 28.6 | ● | ● | ● | ● | | | | | 水间铁道:水间线 | 贝冢市 | ||||
NK27 | 二色滨 | 二色浜 | Nishikinohama | 1.8 | 30.4 | ● | | | | | | | | | | | ||||||
NK28 | 鹤原 | 鶴原 | Tsuruhara | 0.9 | 31.3 | ● | | | | | | | | | | | 泉佐野市 | |||||
NK29 | 井原里 | 井原里 | Iharasato | 1.1 | 32.4 | ● | | | | | | | | | | | ||||||
NK30 | 泉佐野 | 泉佐野 | Izumisano | 1.6 | 34.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 南海电气铁道: 机场线(一部直通运行:参见下述) | |||||
NK33 | 羽仓崎 | 羽倉崎 | Hagurazaki | 2.1 | 36.1 | ● | ● | | | | | ||||||||
NK34 | 吉见之里 | 吉見ノ里 | Yoshiminosato | 1.3 | 37.4 | ● | | | | | 泉南郡 田尻町 | ||||||||
NK35 | 冈田浦 | 岡田浦 | Okadaura | 1.4 | 38.8 | ● | | | | | 泉南市 | ||||||||
NK36 | 樽井 | 樽井 | Tarui | 1.8 | 40.6 | ● | | | | | |||||||||
NK37 | 尾崎 | 尾崎 | Ozaki | 2.5 | 43.1 | ● | ● | ● | 阪南市 | ||||||||
NK38 | 鸟取之庄 | 鳥取ノ荘 | Tottorinoshō | 1.5 | 44.6 | ● | | | | | |||||||||
NK39 | 箱作 | 箱作 | Hakotsukuri | 2.0 | 46.6 | ● | | | | | |||||||||
NK40 | 淡轮 | 淡輪 | Tannowa | 3.6 | 50.2 | ● | | | | | 泉南郡 岬町 | ||||||||
NK41 | 岬公园 | みさき公園 | Misaki-Kōen | 1.7 | 51.9 | ● | ● | ● | 南海电气铁道: 多奈川线 | ||||||||
NK42 | 孝子 | 孝子 | Kyōshi | 4.4 | 56.3 | ● | | | | | |||||||||
NK43 | 和歌山大学前 (Fujito台) |
和歌山大学前 (ふじと台) |
Wakayama-Daigaku-mae (Fujitodai) |
1.7 | 58.0 | ● | ● | ● | 和歌山县 和歌山市 | ||||||||
NK44 | 纪之川 | 紀ノ川 | Kinokawa | 3.6 | 61.6 | ● | | | | | 南海电气铁道: 加太线 | ||||||||
NK45 | 和歌山市 | 和歌山市 | Wakayama-shi | 2.6 | 64.2 | ● | ● | ● | 南海电气铁道: 和歌山港线(一部分直通运行:参见下述) 西日本旅客铁道:纪势本线 | ||||||||
直通运行路段 | 泉佐野站起 ○普通、空港急行、特急Rapi:t…直通至机场线关西机场站 和歌山市站起 ○急行、特急Sazan…直通至和歌山港线和歌山港站(急行只限平日) |